地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 中粗砂(松原)(路桥专用) | m3 | 126.21 | 130 | ||
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 砂砾 | m3 | 126.21 | 130 | ||
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 中砂 | 2.3-3.0mm | m3 | 126.21 | 130 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 中粗砂 | 3.1-3.7mm | m3 | 135.92 | 140 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 145.63 | 150 | ||
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 细砂 | 1.6-2.2mm | m3 | 106.8 | 110 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 细砂 | 1.6-2.2mm | m3 | 135.92 | 140 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 中砂 | 2.3-3.0mm | m3 | 135.92 | 140 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 中粗砂 | 3.1-3.7mm | m3 | 135.92 | 140 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 116.5 | 120 | ||
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 砂砾 | m3 | 174.76 | 180 | ||
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 水稳砂砾5% | 吨 | 135.92 | 140 | ||
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 水稳砂砾6% | 吨 | 140.78 | 145 | ||
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 中粗砂(松原)(路桥专用) | m3 | 129.13 | 133 | ||
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 细砂 | 1.6-2.2mm | m3 | 157.28 | 162 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 中砂 | 2.3-3.0mm | m3 | 169.9 | 175 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 中粗砂 | 3.1-3.7mm | m3 | 174.76 | 180 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 157.28 | 162 | ||
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 砂砾 | m3 | 141.59 | 160 | ||
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 水稳砂砾5% | 吨 | 145.63 | 150 | ||
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 水稳砂砾6% | 吨 | 155.34 | 160 | ||
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 中粗砂(松原)(路桥专用) | m3 | 146.6 | 151 |
||
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 细砂 | 1.6-2.2mm | m3 | 101.94 | 105 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 中砂 | 2.3-3.0mm | m3 | 116.5 | 120 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 中粗砂 | 3.1-3.7mm | m3 | 131.07 | 135 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 97 | 110 | ||
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 砂砾 | m3 | 155.34 | 160 | ||
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 水稳砂砾5% | 吨 | 121.36 | 125 | ||
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 水稳砂砾6% | 吨 | 126.21 | 130 | ||
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 中粗砂(松原)(路桥专用) | m3 | 116.5 | 120 | ||
白山市-浑江区 | 2022年3季度 | 粗砂 | m3 | 100.16 | 106.18 | ||
白山市-浑江区 | 2022年3季度 | 中砂 | m3 | 178.43 | 189.13 | ||
四平市 | 2022年3季度 | 中砂 | M³ | 129 | 133 | ||
四平市 | 2022年3季度 | 中粗砂 | M³ | 129 | 133 | ||
通化市-通化市 | 2022年3季度 | 粗砂 | 立米 | 88.05 | 93.33 | ||
通化市-通化市 | 2022年3季度 | 中砂 | 立米 | 107.86 | 114.33 | ||
通化市-通化县 | 2022年3季度 | 粗砂 | 立米 | 88.05 | 93.33 |
||
延边州 | 2022年3季度 | 中砂 | m3 | 116.76991150442 | 130 | ||
延边州 | 2022年3季度 | 中粗砂 | m3 | 107.78761061947 | 120 |
||
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 中砂 | 立方米 | 145.63 | 150 | ||
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 中粗砂 | 立方米 | 143.69 | 148 | ||
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 蒸压砂加气块 | 立方米 | 283.19 | 320 | ||
长春市-长春市 | 2022年3季度 | 沥青砂 | 立方米 | 1380.53 | 1560 | ||
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量6% | 吨 | 90 | 102 | |
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量5% | 吨 | 86 | 97 | |
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 中砂 | m3 | 92 | 95 | ||
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 73 | 80 | ||
白城市-白城市 | 2022年3季度 | 细砂 | m3 | 83 | 88 | ||
白城市-洮南市 | 2022年3季度 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量6% | 吨 | 85 | 90 | |
白城市-洮南市 | 2022年3季度 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量5% | 吨 | 85 | 90 | |
白城市-洮南市 | 2022年3季度 | 中砂 | m3 | 100 | 110 | ||
白城市-洮南市 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 70 | 75 | ||
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量6% | 吨 | 91 | 103 | |
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 中砂 | m3 | 142 | 160 | ||
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 115 | 130 | ||
白城市-大安市 | 2022年3季度 | 细砂 | m3 | 111 | 125 | ||
白城市-通榆县 | 2022年3季度 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量6% | 吨 | 100.12 | 113 | |
白城市-通榆县 | 2022年3季度 | 水泥稳定砂砾 | 水泥含量5% | 吨 | 90.31 | 102 | |
白城市-通榆县 | 2022年3季度 | 中砂 | m3 | 115.06 | 130 | ||
白城市-通榆县 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 97.35 | 110 | ||
白城市-通榆县 | 2022年3季度 | 细砂 | m3 | 97.35 | 110 | ||
白城市-镇赉县 | 2022年3季度 | 中砂 | m3 | 103 | 110 | ||
白城市-镇赉县 | 2022年3季度 | 混砂 | m3 | 70 | 70 | ||
白城市-镇赉县 | 2022年3季度 | 细砂 | m3 | 95 | 95 | ||
长白山-池北区 | 2022年3季度 | 中砂 | 中 | m³ | 116.8 | ||
长白山-池北区 | 2022年3季度 | 黑砂 | 中 | m³ | 55 | ||
长白山-池西区 | 2022年3季度 | 砂子 | 中粗砂 | m³ | 120 | ||
长白山-池南区 | 2022年3季度 | 砂子 | 中粗砂 | m³ | 120 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251621
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226517
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192855
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192731