地区 | 时间 | 名称 | 规格 | 单位 | 除税价 | 含税价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 30.97 | 35 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 60.18 | 68 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-松原市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 84.07 | 95 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 |
|
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2022年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-松原市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 30.97 | 35 | |
松原市-松原市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 60.18 | 68 | |
松原市-松原市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-松原市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 84.07 | 95 | |
松原市-扶余市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-长岭县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-长岭县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2022年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2022年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 42.51 | |
辽源市-辽源市 | 2022年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 51.23 | |
辽源市-辽源市 | 2022年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 70.85 | |
辽源市-辽源市 | 2022年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 79.57 | |
辽源市-辽源市 | 2022年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 103.55 |
|
辽源市-辽源市 | 2022年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 154.78 | |
辽源市-辽源市 | 2021年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 42.51 | |
辽源市-辽源市 | 2021年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 51.23 | |
辽源市-辽源市 | 2021年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 70.85 | |
辽源市-辽源市 | 2021年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 79.57 | |
辽源市-辽源市 | 2021年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 103.55 | |
辽源市-辽源市 | 2021年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 154.78 | |
松原市-松原市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-松原市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-松原市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-松原市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-扶余市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 |
|
松原市-扶余市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-长岭县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-长岭县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2021年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2021年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
松原市-松原市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-松原市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-松原市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-松原市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-扶余市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-长岭县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-长岭县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2021年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2021年2季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
松原市-松原市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-松原市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-松原市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-松原市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-扶余市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-长岭县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-长岭县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2021年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 |
|
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2021年1季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
松原市-松原市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-松原市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-松原市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-松原市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-扶余市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-长岭县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-长岭县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2021年1季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-松原市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-松原市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-松原市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-松原市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-扶余市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-长岭县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-长岭县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2020年4季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2020年4季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
松原市-长岭县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-长岭县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-长岭县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-乾安县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-乾安县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-扶余市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-扶余市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 |
|
松原市-扶余市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-松原市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-松原市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-松原市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-松原市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 39.82 | 45 | |
松原市-松原市 | 2020年3季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 |
|
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 50*50 | m | 9 | 10 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 75*50 | m | 13 | 15 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*50 | m | 17 | 20 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 100*100 | m | 22 | 26 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*100 | m | 31 | 36 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 200*200 | m | 39 | 45 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*150 | m | 47 | 54 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 300*200 | m | 65 | 75 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 400*200 | m | 73 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 500*150 | m | 95 | 110 | |
辽源市-辽源市 | 2020年3季度 | 防火槽式电缆桥架 | 700*200 | m | 142 | 165 | |
松原市-扶余市 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-扶余市 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-扶余市 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-扶余市 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-扶余市 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
松原市-乾安县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 26.55 | 30 | |
松原市-乾安县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 44.25 | 50 | |
松原市-乾安县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 70.8 | 80 | |
松原市-乾安县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 79.65 | 90 | |
松原市-长岭县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT100*50 | m | 22.12 | 25 | |
松原市-长岭县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT200*100 | m | 38.94 | 44 | |
松原市-长岭县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT300*100 | m | 48.67 | 55 | |
松原市-长岭县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT400*100 | m | 66.37 | 75 | |
松原市-长岭县 | 2020年2季度 | 电缆桥架 | CT500*100 | m | 75.22 | 85 | |
辽源市-辽源市 | 2020年2季度 | 防火槽式电缆桥架 700*200 | m | 142 | 165 | ||
辽源市-辽源市 | 2020年2季度 | 防火槽式电缆桥架 500*150 | m | 95 | 110 | ||
