分享好友 造价首页 造价分类 切换频道

吉林省交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆价格(长春、通化、白山、延边、松原、白城)

2022-11-06建筑电气
 吉林省交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆价格
(长春、通化、白山、延边、松原、白城)
地区 时间 名称 规格 单位 除税价 含税价 备注
松原市-松原市 2022年3季度 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电缆 WDZN-YJE-4*50+1*25 m 110.62 125  
松原市-松原市 2022年3季度 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电缆 WDZN-YJE-5*16 m 39.82 45  
松原市-松原市 2022年3季度 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 ZRYJV-5*16 m 38.05 43  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3×6+1 m 10.08 11.39  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3×10+1×6 m 25.95 29.32  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3×16+1×10 m 39.91 45.1  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3×25+1×16 m 60.78 68.68  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3×35+1×16 m 81.64 92.25  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3×50+1×25 m 110.66 125.05  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4×10+1×6 m 32.2 36.39  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4×16+1×10 m 50.16 56.68  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4×25+1×16 m 76.65 86.61  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4×35+1×16 m 103.77 117.26  
四平市 2022年3季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4×50+1×25 m 141.5 159.9  
松原市-松原市 2022年2季度 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电缆 WDZN-YJE-4*50+1*25 m 110.62 125
松原市-松原市 2022年2季度 铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤聚烯烃护套阻燃耐火电缆 WDZN-YJE-5*16 m 39.82 45  
松原市-松原市 2022年2季度 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电缆 ZRYJV-5*16 m 38.05 43  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 17.36 19.62  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 29.03 32.8  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 45.6 51.53  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 70.54 79.71  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 92.79 104.86  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 128.12 144.78  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 36.52 41.27  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 58.17 65.73  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 88.11 99.56  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 118.73 134.17  
四平市-四平市 2022年2季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 164.53 185.92  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*10 19.52 22.06  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*16 27.85 31.47
 
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*25 47.58 53.77  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*35 64.25 72.6  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*50 84.86 95.89  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*6 37.21 42.04  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*10 51.38 58.06  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*16 87.78 99.19  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*25 122.13 138  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*35 174.01 196.63  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*10+1*6 36.62 41.38  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*16+1*10 62.93 71.11  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*25+1*16 99.47 112.4  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*35+1*16 122.86 138.83  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*50+1*25 166.7 188.38  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*70+1*35 216.4 244.53  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*95+1*50 317.25 358.49
 
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*120+1*70 508.72 574.85  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*150+1*70 508.72 574.85  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*185+1*95 612.49 692.12  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*240+1*120 803.96 908.48  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*300+1*150 1096.28 1238.8  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*10+2*6 44.66 50.47  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*16+2*10 62.93 71.11  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*25+2*16 111.89 126.44  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*35+2*16 127.24 143.78  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*50+2*25 182.78 206.54  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*70+2*35 269.02 303.99  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*95+2*50 361.1 408.04  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*120+2*70 486.8 550.08  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*150+2*70 570.11 644.22  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*185+2*95 745.5 842.41
 
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*240+2*120 979.35 1106.67  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*10+1*6 49.7 56.16  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*16+1*10 77.47 87.55  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*25+1*16 123.51 139.57  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*35+1*16 156.4 176.73  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*50+1*25 213.4 241.14  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*70+1*35 292.33 330.33  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*95+1*50 394.64 445.94  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*120+1*70 527.65 596.24  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*150+1*70 678.19 766.36  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*185+1*95 833.12 941.43  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*240+1*120 1166.37 1317.99  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*10 42.4 47.91  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*16 66.51 75.16  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*25 96.47 109.02
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*35 123.51 139.57  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*50 168.09 189.94  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*70 267.48 302.25  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*95 365.41 412.91  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*120 233.46 263.81  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*150 562.73 635.88  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*185 730.81 825.81  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV4*240 945.66 1068.6  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*10+1*6 42.72 48.27  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*16+1*10 61.56 69.56  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*25+1*16 102.32 115.62  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*35+1*16 124.25 140.4  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*50+1*25 159.47 180.2  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*70+1*35 248.48 280.78  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*95+1*50 336.18 379.88
 
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*120+1*70 465.38 525.88  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*150+1*70 517.27 584.51  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*185+1*95 704.35 795.92  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*240+1*120 913.51 1032.27  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*300+1*150 1125.44 1271.75  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*10+2*6 49.09 55.47  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*16+2*10 74.55 84.24  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*25+2*16 116.94 132.14  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*50+2*25 214.86 242.8  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*70+2*35 305.48 345.2  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*95+2*50 407.8 460.81  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*120+2*70 536.42 606.15  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*150+2*70 625.57 706.9  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*185+2*95 817.04 923.26  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*240+2*120 1043.59 1179.26
 
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3*35+2*16 138.86 156.91  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*10+1*6 54.23 61.28  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*16+1*10 80.4 90.85  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*25+1*16 131.99 149.15  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*35+1*16 172.48 194.9  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*50+1*25 233.87 264.27  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*70+1*35 342.02 386.49  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*95+1*50 458.95 518.61  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*120+1*70 594.88 672.21  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*150+1*70 708.89 801.04  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*185+1*95 898.89 1015.75  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*240+1*120 1169.29 1321.3  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*10 45.32 51.21  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*16 73.09 82.59  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*25 104.51 118.1
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*35 156.4 176.73  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*50 190.02 214.72  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*70 304.02 343.54  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*95 409.26 462.46  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*120 518.88 586.33  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*150 635.81 718.46  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*185 796.58 900.14  
吉林市-吉林市 2022年2季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4*240 1037.75 1172.65  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 28.73 32.47  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 40.41 45.66  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 71.93 81.28  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 101.03 114.16  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 128.5 145.21  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 177.81 200.92  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 47.68 53.88
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 89.51 78.55  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 109.12 123.3  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 141.44 159.83  
四平市-四平市 2022年1季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 201.25 227.41  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 28.73 32.47  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 40.41 45.66  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 71.93 81.28  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 101.03 114.16  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 128.5 145.21  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 3 m 177.81 200.92  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 47.68 53.88  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 77.23 87.27  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 109.12 123.3  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 141.44 159.83  
四平市-四平市 2021年4季度 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆YJV22 4 m 201.25 227.41
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*10 15.59 17.62  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*16 22.25 25.14  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*25 38 42.94  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*35 51.31 57.98  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV2*50 67.77 76.58  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*6 29.72 33.58  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*10 41.04 46.37  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*16 70.1 79.22  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*25 97.53 110.21  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV5*35 138.97 157.04  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*10+1*6 29.25 33.05  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*16+1*10 50.26 56.79  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*25+1*16 79.44 89.77  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*35+1*16 98.12 110.87  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*50+1*25 133.13 150.44
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*70+1*35 172.82 195.29  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*95+1*50 253.36 286.3  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*120+1*70 406.27 459.09  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*150+1*70 406.27 459.09  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*185+1*95 489.15 552.73  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*240+1*120 642.06 725.52  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*300+1*150 875.51 989.32  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*10+2*6 35.67 40.31  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*16+2*10 50.26 56.79  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*25+2*16 89.36 100.98  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*35+2*16 101.62 114.83  
吉林市-吉林市 2021年4季度 电气-0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV3*50+2*25 145.97 164.95  
