2022年11月18日唐山建筑钢材价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6-10 | HPB300 | 东华钢铁 | 4040 | - | ||
高线 | 6 | HPB300 | 九江 | 4170 | - | ||
高线 | 8-10 | HPB300 | 九江 | 4040 | - | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河钢 | 4080 | - | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 鑫达 | 3830 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东华钢铁 | 3830 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 鑫达 | 3770 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东华钢铁 | 3770 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 3700 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 3700 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 3700 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 3730 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 鑫达 | 3690 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 鑫达 | 3690 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 鑫达 | 3690 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 鑫达 | 3720 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东华钢铁 | 3690 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东华钢铁 | 3690 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东华钢铁 | 3690 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3720 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 河钢 | 3770 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 鑫达 | 3760 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东华钢铁 | 3760 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 4040 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 4000 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 东华钢铁 | 4160 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 东华钢铁 | 3990 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 东华钢铁 | 3990 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 九江 | 3990 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 九江 | 4160 | 涨10 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251612
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226474
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192841
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192721