2022年11月18日日照建筑钢材价格最新行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 石横特钢 | 4430 | 涨10 | ||
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4430 | 涨10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 石横特钢 | 4130 | 涨10 | ||
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 4130 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 石横特钢 | 3980 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3980 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢 | 3990 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 日钢 | 3950 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3970 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 石横特钢 | 3970 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济钢闽源 | 3940 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西王钢铁 | 3930 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3920 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢 | 3960 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 日钢 | 3920 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 石横特钢 | 3940 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3940 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济钢闽源 | 3910 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西王钢铁 | 3900 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3880 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢 | 3910 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 日钢 | 3870 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济钢闽源 | 3860 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 日钢 | 3800 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 日钢 | 3870 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 日钢 | 3800 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢 | 3910 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢 | 3840 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 石横特钢 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济钢闽源 | 3790 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西王钢铁 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济钢闽源 | 3860 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 石横特钢 | 3820 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济钢闽源 | 3790 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西王钢铁 | 3780 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3790 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢 | 3940 | 涨40 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 日钢 | 3870 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 石横特钢 | 3890 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济钢闽源 | 3860 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西王钢铁 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3850 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 日钢 | 3940 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 石横特钢 | 3970 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3970 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 莱钢 | 3990 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 西王钢铁 | 3930 | 涨10 | ||
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3890 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 石横特钢 | 4480 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4480 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 西王钢铁 | 4440 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日钢 | 4100 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 4130 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石横特钢 | 4130 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 西王钢铁 | 4090 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4090 | 涨10 | ||
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 日钢营口 | 4100 | 涨10 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251612
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226474
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192841
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192721