| 2022年三季度重庆市建设工程人工价格指数 | ||||||
| 人工编码 | 工 种 | 18定额基期指数 | 2021年 | 2022年 | ||
| 四季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | |||
| 000300010 | 建筑综合工 | 100 | 113.04 | 113.04 | 113.04 | 113.04 |
| 000300020 | 装饰综合工 | 100 | 111.20 | 111.20 | 111.20 | 111.20 |
| 000300030 | 机械综合工 | 100 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 |
| 000300040 | 土石方综合工 | 100 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
| 000300050 | 木工综合工 | 100 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |
| 000300060 | 模板综合工 | 100 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 |
| 000300070 | 钢筋综合工 | 100 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 |
| 000300080 | 混凝土综合工 | 100 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 |
| 000300090 | 架子综合工 | 100 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 |
| 000300100 | 砌筑综合工 | 100 | 110.43 | 110.43 | 110.43 | 110.43 |
| 000300110 | 抹灰综合工 | 100 | 109.60 | 109.60 | 109.60 | 109.60 |
| 000300120 | 镶贴综合工 | 100 | 110.77 | 110.77 | 110.77 | 110.77 |
| 000300130 | 防水综合工 | 100 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 |
| 000300140 | 油漆综合工 | 100 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |
| 000300150 | 管工综合工 | 100 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |
| 000300160 | 金属制安综合工 | 100 | 110.83 | 110.83 | 110.83 | 110.83 |
| 000300170 | 幕墙综合工 | 100 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |
| 000300180 | 维修综合工 | 100 | 111.30 | 111.30 | 111.30 | 111.30 |
| 000500010 | 安装综合工 | 100 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |
| 000500020 | 设备安装综合工 | 100 | 110.40 | 110.40 | 110.40 | 110.40 |
| 000500030 | 工业管道综合工 | 100 | 110.77 | 110.77 | 110.77 | 110.77 |
| 000500040 | 电工综合工 | 100 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 106.40 |
| 000500050 | 通风综合工 | 100 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 106.40 |
| 000500060 | 智能化综合工 | 100 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 106.67 |
| 000500070 | 仪器仪表综合工 | 100 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 106.67 |
| 000500080 | 油漆防腐绝热综合工 | 100 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 106.40 |
| 000500090 | 轨道信号通讯工 | 100 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 106.40 |
| 000500140 | 通信综合工 | 100 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 106.40 |
| 000700010 | 市政综合工 | 100 | 106.96 | 106.96 | 106.96 | 106.96 |
| 000700020 | 爆破综合工 | 100 | 106.40 | 106.40 | 106.40 | 106.40 |
| 000700030 | 筑路综合工 | 100 | 106.96 | 106.96 | 106.96 | 106.96 |
| 000700040 | 吊装综合工 | 100 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 106.67 |
| 000700050 | 盾构操作工 | 100 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 106.67 |
| 000700060 | 轨道综合工 | 100 | 106.67 | 106.67 | 106.67 | 106.67 |
| 000700070 | 轨道线路综合工 | 100 | 106.92 | 106.92 | 106.92 | 106.92 |
| 000900010 | 园林综合工 | 100 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| 000900020 | 绿化综合工 | 100 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| 001000010 | 仿古综合工 | 100 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | 104.62 |
| 001000020 | 木作综合工 | 100 | 104.44 | 104.44 | 104.44 | 104.44 |
| 001000030 | 石作综合工 | 100 | 104.62 | 104.62 | 104.62 | 104.62 |
| 001000040 | 彩画综合工 | 100 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |
|
| 注:本人工价格指数以重庆市“18定额”人工基价为基期价格。 |
|
|
|
| |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251845
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-227225
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-193156
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192988