序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价(元) | 不含税价(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 搅拌机 | 350型 | 台/月 | 1700.00 | 1504.42 | |
2 | 装载机 | 50型-85型 | 台/月 | 16000.00 | 14159.29 | |
3 | 推土机 | 140型 | 台/月 | 16000.00 | 14159.29 | |
4 | 压路机 | 14t | 台/月 | 11500.00 | 10176.99 | |
5 | 压路机 | 16t | 台/月 | 13500.00 | 11946.90 | |
6 | 压路机 | 18t | 台/月 | 14500.00 | 12831.86 | 振动式 |
7 | 压路机 | 20t | 台/月 | 15500.00 | 13716.81 | 振动式 |
8 | 挖掘机 | 320型 | 台/月 | 30000.00 | 26548.67 | |
9 | 挖掘机 | 325型 | 台/月 | 42000.00 | 37168.14 | |
10 | 挖掘机 | 330型 | 台/月 | 45000.00 | 39823.01 | |
11 | 挖掘机 | 350型 | 台/月 | 48000.00 | 42477.88 | |
12 | 施工升降机 | SC200/200 | 台/月 | 15300.00 | 13539.82 | |
13 | 高空作业吊篮 | 电动 | 台/天 | 40.00 | 35.40 | |
14 | 塔式起重机 | QTZ 250 | 台/天 | 2030.00 | 1796.46 | |
15 | 塔式起重机 | QTZ 160 | 台/天 | 1310.00 | 1159.29 | |
16 | 塔式起重机 | QTZ 125 | 台/天 | 1200.00 | 1061.95 | |
17 | 塔式起重机 | QTZ 100 | 台/天 | 750.00 | 663.72 | |
18 | 塔式起重机 | QTZ 80 | 台/天 | 600.00 | 530.97 | |
19 | 塔式起重机 | QTZ 63 | 台/天 | 430.00 | 380.53 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251612
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226474
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192841
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192721