上海模板工程劳务工种人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
| 1 | 04001 | 基础(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 48.16 |
| 2 | 04003 | 矩形柱(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 55.13 |
| 3 | 04006 | 矩形梁(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 54.49 |
| 4 | 04010 | 直形墙(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 51.78 |
| 5 | 04015 | 有梁板、无梁板、平板(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 52.46 |
| 6 | 04017 | 直形楼梯(模板) | m2 | 按投影面积计算 | 91.91 |
| 7 | 04020 | 阳台、栏板、雨蓬、天沟、悬挑板(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 66.97 |
| 8 | 04023 | 预制桩、矩形柱、矩形梁(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 49.14 |
| 9 | 04023-1 | 混合结构(模板) | m2 | 按建筑面积计算 | 101.2 |
| 10 | 04023-2 | 框架结构(模板) | m2 | 按建筑面积计算 | 126.12 |
| 11 | 04023-3 | 框剪结构(模板) | m2 | 按建筑面积计算 | 141.44 |
