上海抹灰工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
| 1 | 08001 | 内墙面一般抹灰 | m2 | 按实际抹灰面积计算 | 26.35 |
| 2 | 08002 | 外墙面一般抹灰 | m2 | 按实际抹灰面积计算 | 37.08 |
| 3 | 08003 | 天棚一般抹灰 | m2 | 按实际抹灰面积计算 | 27.57 |
| 4 | 08010 | 水泥砂浆找平层 | m2 | 按实际抹灰面积计算 | 19.99 |
| 5 | 08011 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 按实际抹灰面积计算 | 20.87 |
| 6 | 08011-1 | 楼梯水泥砂浆面 | m2 | 按水平投影面积计算 | 56.08 |
| 7 | 08018 | 内墙贴面砖 | m2 | 按实际粘贴面积计算 | 61.77 |
| 8 | 08018-1 | 内墙贴锦砖 | m2 | 按实际粘贴面积计算 | 61.04 |
| 9 | 08019 | 外墙贴面砖 | m2 | 按实际粘贴面积计算 | 70.46 |
| 10 | 08020 | 外墙贴面砖柱面 | m2 | 按实际粘贴面积计算 | 74.62 |
| 11 | 08021 | 挂贴天然石材墙面 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 96.49 |
| 12 | 08023 | 干挂天然石材墙面 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 159.36 |
| 13 | 08023-1 | 挂贴天然石材柱面 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 120.44 |
| 14 | 08023-2 | 干挂天然石材柱面 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 171.69 |
| 15 | 08026 | 铺贴地砖楼地面 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 58.74 |
| 16 | 08028 | 铺贴广场砖地面 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 59.45 |
| 17 | 08028-1 | 铺贴锦砖楼地面 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 59.09 |
| 18 | 08029 | 铺贴天然石材楼地面 | m2 | 按实际粘贴面积计算 | 72.25 |
| 19 | 08029-1 | 铺贴地砖楼梯 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 75.26 |
| 20 | 08029-2 | 铺贴天然石材楼梯 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 87.01 |
| 21 | 08034 | 铺贴天然石材踢脚线 | m | 按实际长度计算 | 20.87 |
| 22 | 08035 | 铺贴地砖踢脚线 | m | 按实际长度计算 | 18.33 |
| 23 | 08036 | 水泥砂浆踢脚线 | m | 按实际长度计算 | 13.52 |
