上海木工作业工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
| 1 | 09001 | 木门安装(含门框) | m2 | 按门窗洞口面积计算 | 105.13 |
| 2 | 09002 | 木窗安装(含门框) | m2 | 按门窗洞口面积计算 | 102.98 |
| 3 | 09003 | 执手锁安装 | 套 | 按实际安装数量计算 | 29.98 |
| 4 | 09004 | 定门器安装 | 套 | 按实际安装数量计算 | 21.81 |
| 5 | 09005 | 木门窗套制作安装 | m2 | 按展开面积计算 | 79.95 |
| 6 | 09006 | 木地龙骨制作安装 | m2 | 按水平投影面积计算 | 32.79 |
| 7 | 09007 | 木龙骨铺硬木地板 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 37.97 |
| 8 | 09009 | 成品复合地板安装(含踢脚及收口条) | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 27.99 |
| 9 | 09011 | 成品木踢脚板安装 | m | 按实际安装长度计算 | 16.12 |
| 10 | 09011-1 | 铺设地毯 | m2 | 按实贴面积计算 | 25 |
| 11 | 09012 | 隔墙木龙骨制作安装 | m2 | 按垂直投影面积计算 | 33.39 |
| 12 | 09012-1 | 隔墙轻钢龙骨制作安装 | m2 | 按垂直投影面积计算 | 29.35 |
| 13 | 09014-1 | 隔墙纸面石膏板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 24.03 |
| 14 | 09015 | 贴铝塑板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 45.93 |
| 15 | 09015-1 | 贴防火板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 40.02 |
| 16 | 09016 | 贴装饰板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 38.03 |
| 17 | 09018 | 天棚木龙骨制作安装 | m2 | 按主墙间净空面积计算 | 33.47 |
| 18 | 09019 | 天棚U型轻钢龙骨安装 | m2 | 按主墙间净空面积计算 | 33.95 |
| 19 | 09020 | 天棚T型金属龙骨安装 | m2 | 按主墙间净空面积计算 | 32.65 |
| 20 | 09022 | 天棚纸面石膏板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 23.35 |
| 21 | 09023 | 天棚矿棉板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 20.84 |
| 22 | 09024 | 天棚铝塑板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 33.94 |
| 23 | 09025 | 天棚铝质扣板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 27 |
| 24 | 09026 | 天棚PVC塑料扣板面层 | m2 | 按实际铺贴面积计算 | 26.88 |
| 25 | 09027 | 木窗帘盒制作安装 | m | 按实际安装长度计算 | 42.66 |
| 26 | 09027-1 | 窗台板制作安装 | m2 | 按实际面积计算 | 51.12 |
| 27 | 09028 | 成品木质装饰板条安装 | m | 按实际安装长度计算 | 14.03 |
| 28 | 09029 | 成品木质装饰线条安装 | m | 按实际安装长度计算 | 13.69 |
| 29 | 09031 | 成品硬木扶手安装 | m | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | 50.41 |
| 30 | 09033 | 成品木栏杆安装 | m2 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | 61.11 |
| 31 | 09034 | 壁柜、吊柜(带门)制作安装 | m2 | 按正立面面积计算 | 262 |
