上海土石方工程建筑实物量人工(工种)价格信息2022年第2季度
| 1 | 01001 | 平整场地 | ㎡ | 按实际平整面积计算 | 7.63 |
| 2 | 01002 | 人工挖淤泥、流砂 | m3 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | 37.39 |
| 3 | 01003 | 人工挖土方 | m3 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | 46.37 |
| 4 | 01004 | 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) | m3 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | 48.92 |
| 5 | 01006 | 人工回填土(室内) | m3 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | 37.15 |
| 6 | 01006-1 | 人工回填土(室外) | m3 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | 35.76 |
