上海砌筑工程劳务工种人工价格信息按建筑实物量2022年第2季度
| 1 | 03002 | 砖墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 301.33 |
| 2 | 03005 | 砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 299.32 |
| 3 | 03006 | 空心砌块墙砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 294.79 |
| 4 | 03006-1 | 轻质砌块墙砌筑(砂加气、石膏、陶粒) | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 287.81 |
| 5 | 03009 | 零星砌体砌筑 | m3 | 按实际砌筑体积计算 | 334.82 |
| 6 | 03010 | 半成品隔墙安装 | m2 | 按实际安装面积计算 | 59.19 |
| 7 | 03021 | 屋面轻质混凝土保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 84.08 |
| 8 | 03022 | 屋面聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 156.96 |
| 9 | 03023 | 屋面膨胀珍珠岩保温层 | m3 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | 84.44 |
