上海模板工程劳务工种人工价格信息按建筑实物量2022年第2季度
| 1 | 04001 | 基础(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 47.85 |
| 2 | 04003 | 矩形柱(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 54.3 |
| 3 | 04006 | 矩形梁(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 53.65 |
| 4 | 04010 | 直形墙(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 50.3 |
| 5 | 04015 | 有梁板、无梁板、平板(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 51.28 |
| 6 | 04017 | 直形楼梯(模板) | m2 | 按投影面积计算 | 89.98 |
| 7 | 04020 | 阳台、栏板、雨蓬、天沟、悬挑板(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 66.4 |
| 8 | 04023 | 预制桩、矩形柱、矩形梁(模板) | m2 | 按模板与混凝土接触面积计算 | 48.55 |
| 9 | 04023-1 | 混合结构(模板) | m2 | 按建筑面积计算 | 99.83 |
| 10 | 04023-2 | 框架结构(模板) | m2 | 按建筑面积计算 | 124.02 |
| 11 | 04023-3 | 框剪结构(模板) | m2 | 按建筑面积计算 | 139.68 |
