上海钢筋工程劳务工种人工价格信息按建筑实物量2022年第2季度
| 1 | 05001 | 基础结构钢筋制安 | t | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | 655.79 |
| 2 | 05001-1 | 上部结构钢筋制安 | t | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | 699.1 |
| 3 | 05002 | 预制构件钢筋制安 | t | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | 650.56 |
| 4 | 05003 | 钢筋网片制安 | t | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | 726.54 |
| 5 | 05004 | 钢筋笼制安 | t | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | 618.87 |
| 6 | 05006 | 预应力钢筋制安 | t | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | 776.66 |
| 7 | 05007 | 框剪结构钢筋制安 | m2 | 按建筑面积计算 | 71.31 |
| 8 | 05008 | 框架结构钢筋制安 | m2 | 按建筑面积计算 | 68.39 |
| 9 | 05009 | 混合结构钢筋制安 | m2 | 按建筑面积计算 | 62.08 |
