| 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
| 罗曼瓦主瓦 | F1(405×265×12) | 片 | 12.90 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 阴沟瓦 | F2(325×235×13) | 片 | 13.30 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 瓦面收边瓦 | F3/F4(405×160×13) | 片 | 13.07 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊瓦 | F5(320×215×11) | 片 | 15.04 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 斜脊收口 | F7(365×200×13) | 片 | 53.36 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊二通 | F8(280×280×13) | 片 | 68.42 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊三通 | F9(390×375×15) | 片 | 107.09 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 搭接瓦 | F11(405×175×13) | 片 | 10.81 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 正脊左收口 | F12/F13(233×144×188) | 片 | 67.07 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊侧封 | F 盾(215×82×13) | 片 | 5.12 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊四通 | F 四叉(400×400×10) | 片 | 170.62 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 莱茵瓦主瓦 | G1(380×265×13) | 片 | 17.83 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 阴沟瓦 | G2(325×235×13) | 片 | 13.30 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 瓦面收边瓦 | G3/G4(405×160×13) | 片 | 13.07 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊瓦 | G5(285×225×13) | 片 | 15.04 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 斜脊收口 | G7(330×220×13) | 片 | 53.36 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊二通 | G8(280×280×13) | 片 | 68.42 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊三通 | G9(390×375×15) | 片 | 107.09 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 正脊收口 | G12/G13(255×125×125) | 片 | 67.07 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊四通 | G 四叉(400×400×10) | 片 | 170.62 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 泰式平板瓦主瓦 | P1(240×135×13) | 片 | 4.30 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 阴沟瓦 | P2(320×(190+230) ) | 片 | 13.30 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 正/斜脊瓦 | P5(240×180×13) | 片 | 9.90 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 英式平板瓦 | B1 270×170×13 | 片 | 6.95 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊瓦 | B5 (285×225×13) | 片 | 15.04 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 斜脊收口 | B7 (330×220×13) | 片 | 53.36 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊二通 | B8 (280×280×13) | 片 | 68.42 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊三通 | B9(390×375×15) | 片 | 107.09 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 鱼鳞瓦主瓦 | Y1(270×170×13) | 片 | 6.95 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊瓦 | Y5(285×225×13) | 片 | 15.04 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 斜脊收口 | Y7(330×220×13) | 片 | 53.36 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊二通 | Y8(280×280×13) | 片 | 68.42 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 脊三通 | Y9(390×375×15) | 片 | 107.09 | 佛山/汉邦陶瓦 | C03007 |
| 备注:以上价格为一类色价。二类色需另加10%,三类色需另加15%。 | |||||
地址:厦门市湖里区圆山南路嘉城花园341号401室
联系人:张先生
联系方式:5237177、15960806726
