| 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 |
| 陶板 | 300×900 以下×18mm | ㎡ | 467.50 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 300×(900~1200)×18mm | ㎡ | 467.50 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×900 以下×18mm | ㎡ | 508.20 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×(900~1200)×18mm | ㎡ | 740.30 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×(1200~1500)×18mm | ㎡ | 938.40 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 500×900 以下×18mm | ㎡ | 623.20 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 500×(900~1200)×18mm | ㎡ | 720.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 500×(1200~1500)×18mm | ㎡ | 883.20 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×900 以下×18mm | ㎡ | 799.50 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×(900~1200)×18mm | ㎡ | 852.50 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×(1200~1500)×18mm | ㎡ | 946.40 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×1500 以上×18mm | ㎡ | 1020.50 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 400×900 以下×30mm | ㎡ | 815.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 400×(900~1200)×30mm | ㎡ | 892.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×900 以下×30mm | ㎡ | 792.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×(900~1200)×30mm | ㎡ | 918.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×(1200~1500)×30mm | ㎡ | 990.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 500×900 以下×30mm | ㎡ | 840.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 500×(900~1200)×30mm | ㎡ | 936.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 500×(1200~1500)×30mm | ㎡ | 1050.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×900 以下×30mm | ㎡ | 912.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×(900~1200)×30mm | ㎡ | 1128.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×(1200~1500)×30mm | ㎡ | 1200.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 600×1500 以上×30mm | ㎡ | 1450.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×900×21mm | ㎡ | 692.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 450×1200×21mm | ㎡ | 798.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 300×900×24mm | ㎡ | 715.00 | 福建、乐普 |
| 陶板 | 300×1200×24mm | ㎡ | 768.00 | 福建、乐普 |
| 陶管 | 50×50mm | M | 105.00 | 福建、乐普 |
| 陶管 | 50×80mm | M | 160.00 | 福建、乐普 |
| 陶管 | 50×100mm | M | 188.00 | 福建、乐普 |
| 陶管 | 60×120 mm | M | 260.00 | 福建、乐普 |
| 陶管 | 50×150mm | M | 352.00 | 福建、乐普 |
| 陶百叶 | 40×180 mm | M | 420.00 | 福建、乐普 |
| 陶百叶 | (20+35)×62 mm | M | 120.00 | 福建、乐普 |
公司地址:福建省长泰县古农场银塘工业区
联 系 人:胡小姐
联系电话:0596-8360033