| 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 参考价(元) | 产地或品牌 | 信息源代码 |
| 聚氨酯防水涂料(911.pu969) | I 型 | 吨 | 12500 元 | 日日升 | B03007 |
| 聚合物水泥基防水涂料(JS991.981) | Ⅱ型 | 吨 | 8500 元 | 日日升 | B03007 |
| 水泥基渗透结晶防水涂料 | I 型 | 吨 | 9800 元 | 日日升 | B03007 |
| 水泥基无机防水涂料 | I 型 | 吨 | 2500 元 | 日日升 | B03007 |
| 高分子益胶泥防水涂料 | I 型 | 吨 | 2500 元 | 日日升 | B03007 |
| 高分子丙烯酸防水涂料 | I 型 | 吨 | 16500 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体APP 改性沥青防水卷材(聚酯胎) | 4mm | m2 | 34 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体APP 改性沥青防水卷材(聚酯胎) | 3mm | m2 | 30 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体APP 改性沥青防水卷材(玻纤胎) | 4mm | m2 | 32 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体APP 改性沥青防水卷材(玻纤胎) | 3mm | m2 | 28 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体SBS 改性沥青卷材(聚酯胎) | 4mm | m2 | 38 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体SBS 改性沥青卷材(聚酯胎) | 3mm | m2 | 34 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体SBS 改性沥青防水卷材(玻纤胎) | 4mm | m2 | 35 元 | 日日升 | B03007 |
| 塑性体SBS 改性沥青防水卷材(玻纤胎) | 3mm | m2 | 32 元 | 日日升 | B03007 |
| 聚乙烯合成高分子防水卷材 | 1.5mm | m2 | 20 元 | 日日升 | B03007 |
| 聚乙烯合成高分子防水卷材 | 1.2mm | m2 | 18 元 | 日日升 | B03007 |
| 三元乙丙防水卷材 | 1.5mm | m2 | 36 元 | 日日升 | B03007 |
| 三元乙丙防水卷材 | 1.2mm | m2 | 28 元 | 日日升 | B03007 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.2mm | m2 | 18.5 元 | 日日升 | B03007 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm | m2 | 21 元 | 日日升 | B03007 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm | m2 | 23 元 | 日日升 | B03007 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 3.0mm | m2 | 31 元 | 日日升 | B03007 |
| 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm | m2 | 46 元 | 日日升 | B03007 |
| 抗根阻铜胎基SBS 改性沥青防水卷材 | 4.0mm | m2 | 100 元 | 日日升 | B03007 |
| 抗根阻铜胎基SBS 改性沥青防水卷材 | 5.0mm | m2 | 125 元 | 日日升 | B03007 |
| 化学抗根阻SBS 改性沥青防水卷材 | 4.0mm | m2 | 70 元 | 日日升 | B03007 |
| 化学抗根阻SBS 改性沥青防水卷材 | 5.0mm | m2 | 80 元 | 日日升 | B03007 |
| 高压灌浆机 |
| 台 | 2000 元 |
| B03007 |
| 亲水性聚氨酯灌浆材料 |
| 桶 | 250 元 |
| B03007 |
| 疏水性聚氨酯灌浆材料 |
| 桶 | 300 元 |
| B03007 |
| 堵漏王 |
| 箱 | 90 元 |
| B03007 |
地址:厦门市禾东路510号(太薇花园)
联系人:陈小姐
联系电话:5230569、13859943366
