| 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 柜式风机HTFC(DT)-III | 9# 0.55~1.5 1650~4950 | 台 | 4875 | |
| 10# 0.75~2.2 1850~5415 | 台 | 5710 | ||
| 12# 1.1~3 2600~8048 | 台 | 7300 | ||
| 15# 2.2~5.5 4500~12653 | 台 | 8950 | ||
| 18# 3~7.5 6030~17278 | 台 | 13900 | ||
| 20# 4~11 7900~21567 | 台 | 15700 | ||
| 22# 5.5~15 9850~26775 | 台 | 18600 | ||
| 25# 7.5~18.5 14980~37990 | 台 | 21290 | ||
| 27.5# 7.5~22 19500~45867 | 台 | 28500 | ||
| 30# 7.5~30 21000~57575 | 台 | 27180 | ||
| 33# 11~37 27840~72141 | 台 | 45380 | ||
| 36# 11~45 31491~85855 | 台 | 51700 | ||
| 双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 12″S1 1.5/2.2 2600/7270 | 台 | 7912 | |
| 12″S2 2.2/2.8 3000/8300 | 台 | 8407 | ||
| 15″S1 2.2/2.8 4500/12380 | 台 | 11275 | ||
| 15″S2 3.0/4.0 5000/14010 | 台 | 11535 | ||
| 18″S1 4/5.5 6030/18000 | 台 | 11764 | ||
| 18″S2 6.5/8 6550/19520 | 台 | 19067 | ||
| 20″S1 9.0/11.0 7900/20500 | 台 | 20730 | ||
| 20″S2 13/16 9042/22917 | 台 | 21563 | ||
| 22″S1 9.0/11.0 10500/24020 | 台 | 25852 | ||
| 22″S2 13/16 11050/28600 | 台 | 26140 | ||
| 25″S1 13/16 14980/37230 | 台 | 26450 | ||
| 25″S2 8.0/24 16420/41070 | 台 | 34363 | ||
| 28″S1 8.0/24 19500/44070 | 台 | 40025 | ||
| 28″S2 11/33 21030/49610 | 台 | 37030 | ||
| 30″S1 11/33 23850/60000 | 台 | 47300 | ||
| 30″S2 13/38 26810/66500 | 台 | 43170 | ||
| 消防高温排烟轴流风机HTF-I | 3.5 0.75 3500~6122 | 台 | 3450 | |
| 4 1.5 4525~6524 | 台 | 4232 | ||
| 4.5 2.2 5023~7981 | 台 | 4715 | ||
| 5 3 6817~9824 | 台 | 5624 | ||
| 5.5 4 8256~12693 | 台 | 6475 | ||
| 6 5.5 13197~16090 | 台 | 8128 | ||
| 6.5 5.5 17120~21652 | 台 | 8625 | ||
| 7 7.5 18908~24380 | 台 | 8395 | ||
| 8 7.5 26072~31421 | 台 | 8878 | ||
| 9 11 27513~33510 | 台 | 13283 | ||
| 10 11 35000~45679 | 台 | 14375 | ||
| 11 15 46658~53126 | 台 | 16330 | ||
| 12 18.5 57748~65862 | 台 | 18975 | ||
| 13 18.5 56031~74708 | 台 | 21505 | ||
| 14 22 63312~85511 | 台 | 22770 | ||
| 双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 5 3/2.5 3410/9824 | 台 | 8766 | |
| 5.5 4/3.3 4128/12693 | 台 | 9350 | ||
| 6 5.5/4.5 6599/16090 | 台 | 9959 | ||
| 6.5 5.5/4.5 10830/21652 | 台 | 12560 | ||
| 7 8/6.5 12518/24380 | 台 | 13495 | ||
| 8 8/6.5 17222/31421 | 台 | 14030 | ||
| 9 11.0/9 18276/33510 | 台 | 16100 | ||
| 10 11.0/9 24019/45679 | 台 | 17135 | ||
| 11 16/13 34994/53126 | 台 | 30165 | ||
| 12 17/8.5 43311/68862 | 台 | 31740 | ||
| 13 17/8.5 42023/74708 | 台 | 32545 | ||
| 14 22.0/11 41480/64133 | 台 | 39950 | ||
| 15 22.0/11 57037/93800 | 台 | 43200 | ||
| 16 30.0/15 68408/120233 | 台 | 49600 | ||
| 混流风机SWF-I | 2.5 0.09~0.75 492~2664 | 台 | 2415 | |
| 3 0.12~2.2 1000~4652 | 台 | 2806 | ||
| 3.5 0.18~3 1234~5745 | 台 | 3128 | ||
| 4 0.25~4 1743~7228 | 台 | 5850 | ||
| 4.5 0.25~5.5 2240~9169 | 台 | 6222 | ||
| 5 0.37~5.5 3215~13110 | 台 | 6826 | ||
| 5.5 0.55~7.5 4265~16280 | 台 | 7110 | ||
| 6 0.75~7.5 4986~19230 | 台 | 7650 | ||
| 6.5 0.75~7.5 7540~25124 | 台 | 7797 | ||
| 7 1.1~11 8246~31380 | 台 | 11316 | ||
| 7.5 1.5~11 9895~30627 | 台 | 11730 | ||
| 8 1.5~15 11528~37350 | 台 | 13622 | ||
| 9 2.2~18.5 16508~46138 | 台 | 18400 | ||
| 10 3~18.5 22427~51821 | 台 | 19178 | ||
| 11 4~22 26470~59521 | 台 | 22850 | ||
| 12 15~30 47534~83151 | 台 | 29200 | ||
| 13 15~37 51596~87761 | 台 | 38830 | ||
| 14 18.5~45 60883~107518 | 台 | 53590 | ||
| 双速混流风机SWF-II | 7 4.0/3 7775/18800 | 台 | 9890 | |
| 8 11.0/9 16269/41256 | 台 | 15088 | ||
| 9 17.0/8 22011/56666 | 台 | 21586 | ||
| 10 24.0/8 29902/66541 | 台 | 24886 | ||
| 11 24.0/8 34871/73601 | 台 | 28865 | ||
| 12 22.0/11 47117/85723 | 台 | 37001 | ||
| 13 30/15 52113/95420 | 台 | 41630 | ||
| 低噪声节能混流风机HL3-2A | 2.5A 0.55~0.75 444~2253 | 台 | 2535 | |
| 3A 0.55~1.1 767~1946 | 台 | 2928 | ||
| 3.5A 0.55~2.2 1217~6181 | 台 | 3128 | ||
| 4A 0.55~5.5 1817~9927 | 台 | 6100 | ||
| 4.5A 0.55~7.5 2586~13138 | 台 | 6522 | ||
| 5A 0.75~15 3549~18022 | 台 | 10263 | ||
| 5.5A 0.75~3 3543~11993 | 台 | 5832 | ||
| 6A 0.75~5.5 4600~15571 | 台 | 6806 | ||
| 6.5A 1.1~7.5 5849~19797 | 台 | 8180 | ||
| 7A 1.5~11 7305~24726 | 台 | 13855 | ||
| 7.5A 2.2~15 8984~30411 | 台 | 12300 | ||
| 8A 2.2~18.5 10904~36908 | 台 | 14300 | ||
| 8.5A 3~22 13079~44270 | 台 | 16275 | ||
| 9A 4~30 14789~52551 | 台 | 23320 | ||
| 9.5A 5.5~11 18258~40920 | 台 | 13800 | ||
| 10A 7.5~15 21296~47726 | 台 | 17500 | ||
| 10.5A 11~18.5 24615~55250 | 台 | 19178 | ||
| 11A 11~22 28344~63524 | 台 | 23500 | ||
| 11.5A 15~30 32387~72587 | 台 | 31000 | ||
| 12A 15~37 36798~82472 | 台 | 37601 | ||
| 12.5A 18.5~45 41592~93217 | 台 | 47700 | ||
| 13A 11~22 36388~78642 | 台 | 32751 | ||
| 13.5 15~30 40751~88070 | 台 | 48590 | ||
| 轴流式屋顶风机DWT-I | 3 0.04~0.37 800~3300 | 台 | 3048 | |
| 4 0.25~0.75 3000~7450 | 台 | 3528 | ||
| 5 0.25~0.55 4100~8000 | 台 | 6129 | ||
| 6 0.55~1.5 7600~15000 | 台 | 7404 | ||
| 7 0.55~1.5 7200~17500 | 台 | 9420 | ||
| 8 0.75~2.2 12250~27000 | 台 | 13518 | ||
| 9 1.0~3.0 18600~34500 | 台 | 16320 | ||
| 10 1.5~5.5 20000~50000 | 台 | 18210 | ||
| 12 3.0~5.5 3300~57000 | 台 | 13518 | ||
| 玻璃钢离心式屋顶风机WS-87 | 3 0.09 840~1784 | 台 | 2880 | |
| 4 0.25 2710~4780 | 台 | 4788 | ||
| 5 0.55 7340~9300 | 台 | 6390 | ||
| 6 0.75 10420~16052 | 台 | 8088 | ||
| 8 1.5 10400~25200 | 台 | 12516 | ||
| 10 2.2 22700~42300 | 台 | 15312 | ||
| 防火阀FHF-WSDC-FK | 周长 | m | 630 | |
| 排烟防火阀PFHF-WSDC-FK | 周长 | m | 860 | |
| 板式排烟口PYW-BSFD | 周长 | m | 1250 | |
| 多叶送风口PYF-SDC-K | 周长 | m | 1560 | |
| 蝶阀、多叶调节阀 | 周长 | m | 320 | |
| 电动调节阀执行器、 电动防火阀执行器 | 执行器 | 个 | 450 | |
| T701-6型阻抗复合消声器 | 表面积 | m2 | 1280 | |
| ZP100型消声器 | 表面积 | m2 | 980 | |
| 消声静压箱 | 表面积 | m2 | 1180 | |
| 双层百叶FK-1 | 厚度0.8mm | m2 | 800 | |
| 单层百叶FK-2 | 厚度0.8mm | m2 | 700 | |
| 侧壁格栅风口FK-4 | 厚度0.8mm | m2 | 770 | |
| 过滤器(铝合金网)FK-5 | 厚度0.8mm | m2 | 580 | |
| 过滤器(尼龙网)FK-6 | 厚度0.8mm | m2 | 450 | |
| 长或方形散流器FK-10 | 厚度0.8mm | m2 | 800 | |
| 风口对开阀FK-11 | 厚度0.8mm | m2 | 780 | |
| 门咬式格栅风口FK-12 | 厚度0.8mm | m2 | 950 | |
| 自垂百叶风口FK-14 | 厚度0.8mm | m2 | 850 | |
| 防雨百叶FK-53 | 厚度0.8mm | m2 | 850 | |
| 条形可开风口FK-12G | 厚度0.8mm | m2 | 950 | |
| 地送风口固定百叶风口FK-21 | 厚度0.8mm | m2 | 770 | |
| 圆形角铁法兰 | 周长 | m | 110 | |
| 金属软接 | 口径100 | m | 50 | |
| 口径200 | m | 85 | ||
| 口径300 | m | 105 | ||
| 防火帆布软接 | 表面积 | m2 | 470 |
福州长远制冷(通风)设备有限公司厦门办事处
地址:厦门市东浦路浦南花园28号2204
电话:0592-5972366
传真:0592-5972399
邮箱:cyfj88@163.com
联系人:汪承赋
手机:13806018508
联系人:张德兴
手机:13063083887
联系人:李娜
手机:18965254068
