产品名称 | 类别 | 规格型号/功率(KW)/风量(m3/h) | 单位 | 上一年报价(元) | 本年度单价(元) |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 9# 0.55~1.5 1650~4950 | 台 | 4719 | 4875 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 10# 0.75~2.2 1850~5415 | 台 | 5528 | 5710 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 12# 1.1~3 2600~8048 | 台 | 7066 | 7300 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 15# 2.2~5.5 4500~12653 | 台 | 8664 | 8950 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 18# 3~7.5 6030~17278 | 台 | 13455 | 13900 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 20# 4~11 7900~21567 | 台 | 15198 | 15700 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 22# 5.5~15 9850~26775 | 台 | 18000 | 18600 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 25# 7.5~18.5 14980~37990 | 台 | 20600 | 21290 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 27.5# 7.5~22 19500~45867 | 台 | 27580 | 28500 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 30# 7.5~30 21000~57575 | 台 | 26310 | 27180 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 33# 11~37 27840~72141 | 台 | 43920 | 45380 |
柜式风机HTFC(DT)-III | 通风设备及附件 | 36# 11~45 31491~85855 | 台 | 49500 | 51700 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 12″S1 1.5/2.2 2600/7270 | 台 | 7658 | 7912 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 12″S2 2.2/2.8 3000/8300 | 台 | 8140 | 8407 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 15″S1 2.2/2.8 4500/12380 | 台 | 10910 | 11275 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 15″S2 3.0/4.0 5000/14010 | 台 | 11050 | 11535 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 18″S1 4/5.5 6030/18000 | 台 | 11305 | 11764 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 18″S2 6.5/8 6550/19520 | 台 | 18423 | 19067 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 20″S1 9.0/11.0 7900/20500 | 台 | 19850 | 20730 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 20″S2 13/16 9042/22917 | 台 | 20372 | 21563 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 22″S1 9.0/11.0 10500/24020 | 台 | 25010 | 25852 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 22″S2 13/16 11050/28600 | 台 | 24280 | 26140 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 25″S1 13/16 14980/37230 | 台 | 25500 | 26450 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 25″S2 8.0/24 16420/41070 | 台 | 33200 | 34363 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 28″S1 8.0/24 19500/44070 | 台 | 38720 | 40025 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 28″S2 11/33 21030/49610 | 台 | 34840 | 37030 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 30″S1 11/33 23850/60000 | 台 | 41820 | 43300 |
双速消防柜式风机HTHC(DT)-IV | 通风设备及附件 | 30″S2 13/38 26810/66500 | 台 | 44670 | 47170 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 3.5 0.75 3500~6122 | 台 | 3334 | 3450 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 4 1.5 4525~6524 | 台 | 4098 | 4232 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 4.5 2.2 5023~7981 | 台 | 4456 | 4715 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 5 3 6817~9824 | 台 | 5425 | 5624 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 5.5 4 8256~12693 | 台 | 6257 | 6475 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 6 5.5 13197~16090 | 台 | 7858 | 8128 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 6.5 5.5 17120~21652 | 台 | 8350 | 8625 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 7 7.5 18908~24380 | 台 | 8125 | 8395 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 8 7.5 26072~31421 | 台 | 8590 | 8878 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 9 11 27513~33510 | 台 | 12657 | 13283 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 10 11 35000~45679 | 台 | 13750 | 14375 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 11 15 46658~53126 | 台 | 14980 | 16330 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 12 18.5 57748~65862 | 台 | 17420 | 18975 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 13 18.5 56031~74708 | 台 | 20710 | 21505 |
消防高温排烟轴流风机HTF-I | 通风设备及附件 | 14 22 63312~85511 | 台 | 21980 | 22770 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 5 3/2.5 3410/9824 | 台 | 8485 | 8766 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 5.5 4/3.3 4128/12693 | 台 | 9035 | 9350 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 6 5.5/4.5 6599/16090 | 台 | 9645 | 9959 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 6.5 5.5/4.5 10830/21652 | 台 | 12058 | 12560 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 7 8/6.5 12518/24380 | 台 | 13020 | 13495 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 8 8/6.5 17222/31421 | 台 | 13480 | 14030 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 9 11.0/9 18276/33510 | 台 | 15490 | 16100 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 10 11.0/9 24019/45679 | 台 | 16570 | 17135 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 11 16/13 34994/53126 | 台 | 28980 | 30165 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 12 17/8.5 43311/68862 | 台 | 30220 | 31740 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 13 17/8.5 42023/74708 | 台 | 30580 | 32545 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 14 22.0/11 41480/64133 | 台 | 38620 | 39950 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 15 22.0/11 57037/93800 | 台 | 41800 | 43200 |
双速消防高温排烟轴流风机HTF-II | 通风设备及附件 | 16 30.0/15 68408/120233 | 台 | 47290 | 49600 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 2.5 0.09~0.75 492~2664 | 台 | 2338 | 2415 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 3 0.12~2.2 1000~4652 | 台 | 2716 | 2806 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 3.5 0.18~3 1234~5745 | 台 | 3030 | 3128 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 4 0.25~4 1743~7228 | 台 | 5650 | 5850 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 4.5 0.25~5.5 2240~9169 | 台 | 5800 | 6222 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 5 0.37~5.5 3215~13110 | 台 | 6508 | 6826 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 5.5 0.55~7.5 4265~16280 | 台 | 6872 | 7110 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 6 0.75~7.5 4986~19230 | 台 | 7400 | 7650 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 6.5 0.75~7.5 7540~25124 | 台 | 7548 | 7797 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 7 1.1~11 8246~31380 | 台 | 10750 | 11316 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 7.5 1.5~11 9895~30627 | 台 | 10980 | 11730 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 8 1.5~15 11528~37350 | 台 | 12060 | 13622 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 9 2.2~18.5 16508~46138 | 台 | 17050 | 18400 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 10 3~18.5 22427~51821 | 台 | 18095 | 19178 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 11 4~22 26470~59521 | 台 | 21960 | 22850 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 12 15~30 47534~83151 | 台 | 28075 | 29200 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 13 15~37 51596~87761 | 台 | 37580 | 38830 |
混流风机SWF-I | 通风设备及附件 | 14 18.5~45 60883~107518 | 台 | 50230 | 53590 |
双速混流风机SWF-II | 通风设备及附件 | 7 4.0/3 7775/18800 | 台 | 9450 | 9890 |
双速混流风机SWF-II | 通风设备及附件 | 8 11.0/9 16269/41256 | 台 | 14500 | 15088 |
双速混流风机SWF-II | 通风设备及附件 | 9 17.0/8 22011/56666 | 台 | 19780 | 21586 |
双速混流风机SWF-II | 通风设备及附件 | 10 24.0/8 29902/66541 | 台 | 23000 | 24886 |
双速混流风机SWF-II | 通风设备及附件 | 11 24.0/8 34871/73601 | 台 | 27850 | 28865 |
双速混流风机SWF-II | 通风设备及附件 | 12 22.0/11 47117/85723 | 台 | 35025 | 37001 |
双速混流风机SWF-II | 通风设备及附件 | 13 30/15 52113/95420 | 台 | 39870 | 41630 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 2.5A 0.55~0.75 444~2253 | 台 | 2450 | 2535 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 3A 0.55~1.1 767~1946 | 台 | 2830 | 2928 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 3.5A 0.55~2.2 1217~6181 | 台 | 3030 | 3128 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 4A 0.55~5.5 1817~9927 | 台 | 5800 | 6100 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 4.5A 0.55~7.5 2586~13138 | 台 | 6280 | 6522 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 5A 0.75~15 3549~18022 | 台 | 9930 | 10263 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 5.5A 0.75~3 3543~11993 | 台 | 5630 | 5832 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 6A 0.75~5.5 4600~15571 | 台 | 6575 | 6806 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 6.5A 1.1~7.5 5849~19797 | 台 | 7920 | 8180 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 7A 1.5~11 7305~24726 | 台 | 13400 | 13855 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 7.5A 2.2~15 8984~30411 | 台 | 11780 | 12300 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 8A 2.2~18.5 10904~36908 | 台 | 13280 | 14300 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 8.5A 3~22 13079~44270 | 台 | 14990 | 16275 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 9A 4~30 14789~52551 | 台 | 21885 | 23320 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 9.5A 5.5~11 18258~40920 | 台 | 12560 | 13800 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 10A 7.5~15 21296~47726 | 台 | 16250 | 17500 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 10.5A 11~18.5 24615~55250 | 台 | 17996 | 19178 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 11A 11~22 28344~63524 | 台 | 21780 | 23500 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 11.5A 15~30 32387~72587 | 台 | 29205 | 31000 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 12A 15~37 36798~82472 | 台 | 38790 | 37601 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 12.5A 18.5~45 41592~93217 | 台 | 45360 | 47700 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 13A 11~22 36388~78642 | 台 | 30997 | 32751 |
低噪声节能混流风机HL3-2A | 通风设备及附件 | 13.5 15~30 40751~88070 | 台 | 46930 | 48590 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 3 0.04~0.37 800~3300 | 台 | 2950 | 3048 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 4 0.25~0.75 3000~7450 | 台 | 3410 | 3528 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 5 0.25~0.55 4100~8000 | 台 | 5925 | 6129 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 6 0.55~1.5 7600~15000 | 台 | 7158 | 7404 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 7 0.55~1.5 7200~17500 | 台 | 9020 | 9420 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 8 0.75~2.2 12250~27000 | 台 | 12650 | 13518 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 9 1.0~3.0 18600~34500 | 台 | 14894 | 16320 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 10 1.5~5.5 20000~50000 | 台 | 16988 | 18210 |
轴流式屋顶风机DWT-I | 通风设备及附件 | 12 3.0~5.5 3300~57000 | 台 | 17590 | 19518 |
玻璃钢离心式屋顶风机WS-87 | 通风设备及附件 | 3 0.09 840~1784 | 台 | 2787 | 2880 |
玻璃钢离心式屋顶风机WS-87 | 通风设备及附件 | 4 0.25 2710~4780 | 台 | 4635 | 4788 |
玻璃钢离心式屋顶风机WS-87 | 通风设备及附件 | 5 0.55 7340~9300 | 台 | 6190 | 6390 |
玻璃钢离心式屋顶风机WS-87 | 通风设备及附件 | 6 0.75 10420~16052 | 台 | 7800 | 8088 |
玻璃钢离心式屋顶风机WS-87 | 通风设备及附件 | 8 1.5 10400~25200 | 台 | 11897 | 12516 |
玻璃钢离心式屋顶风机WS-87 | 通风设备及附件 | 10 2.2 22700~42300 | 台 | 14058 | 15312 |
防火阀FHF-WSDC-FK | 通风设备及附件 | 周长 | m | 610 | 630 |
排烟防火阀PFHF-WSDC-FK | 通风设备及附件 | 周长 | m | 830 | 860 |
板式排烟口PYW-BSFD | 通风设备及附件 | 周长 | m | 1200 | 1250 |
多叶送风口PYF-SDC-K | 通风设备及附件 | 周长 | m | 1500 | 1560 |
蝶阀、多叶调节阀 | 通风设备及附件 | 周长 | m | 310 | 320 |
电动调节阀、电动防火阀 | 通风设备及附件 | 机构 | 个 | 435 | 450 |
T701-6型阻抗复合消声器 | 通风设备及附件 | 表面积 | m2 | 1235 | 1280 |
ZP100型消声器 | 通风设备及附件 | 表面积 | m2 | 950 | 980 |
消声静压箱 | 通风设备及附件 | 表面积 | m2 | 1140 | 1180 |
双层百叶FK-1 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 950 | 800 |
单层百叶FK-2 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 850 | 700 |
侧壁格栅风口FK-4 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 750 | 770 |
过滤器(铝合金网)FK-5 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 500 | 580 |
过滤器(尼龙网)FK-6 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 370 | 450 |
长或方形散流器FK-10 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 950 | 800 |
风口对开阀FK-11 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 900 | 780 |
门咬式格栅风口FK-12 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 830 | 950 |
自垂百叶风口FK-14 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 850 | 850 |
防雨百叶FK-53 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 850 | 850 |
条形可开风口FK-12G | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 1200 | 950 |
地送风口固定百叶风口FK-21 | 通风设备及附件 | 厚度0.8mm | m2 | 780 | 770 |
备注 | 高温排烟(PYHL-14A)型号与(HL3-2A)型号相同加价 20 %; |
福州长远制冷(通风)设备有限公司厦门办事处
地址:厦门市东浦路浦南花园28号2204
电话:0592-5972366
传真:0592-5972399
邮箱:cyfj88@163.com
联系人:汪承赋
手机:13806018508
联系人:张德兴
手机:13063083887
联系人:李娜
手机:18965254068
地址:厦门市东浦路浦南花园28号2204
电话:0592-5972366
传真:0592-5972399
邮箱:cyfj88@163.com
联系人:汪承赋
手机:13806018508
联系人:张德兴
手机:13063083887
联系人:李娜
手机:18965254068