品牌:广东宏宇(中国环境标志产品认证 名牌产品 中国名牌商标) 2011年12月
| 产品名称 | 系列 | 类别 | 规格 | 单位 | 价硌(元) |
| 地砖 | |||||
| 玻化石 | 朵云 | 800×800 | 块 | 96 | |
| 玻化石 | 凤凰石 | 800×800 | 块 | 135 | |
| 玻化石 | 凤凰石 | 1000×1000 | 块 | 248 | |
| 玻化石 | 吉祥三宝 | 800×800 | 块 | 126 | |
| 玻化石 | 吉祥三宝 | 1000×1000 | 块 | 248 | |
| 玻化石 | 圣安娜 | 800×800 | 块 | 130 | |
| 玻化石 | 圣安娜 | 1000×1000 | 块 | 248 | |
| 玻化石 | 冰肌石 | 800×800 | 块 | 130 | |
| 玻化石 | 冰肌石 | 1000×1000 | 块 | 248 | |
| 玻化石 | 金钻玉石 | 一类 | 800×800 | 块 | 139 |
| 墙砖 | |||||
| 釉面砖 | 新石韵 | 二类 | 300×300 | 块 | 11.6 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 二类 | 330×330 | 块 | 15 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 二类 | 300×450 | 块 | 18.5 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 二类 | 330×600 | 块 | 26.6 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 二类 | 450×900 | 块 | 93.5 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 三类 | 300×300 | 块 | 11.6 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 三类 | 330×330 | 块 | 16.5 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 三类 | 300×450 | 块 | 18.5 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 三类 | 330×600 | 块 | 30 |
| 釉面砖 | 新石韵 | 三类 | 450×900 | 块 | 93.5 |
品牌:大众
| 产品名称 | 系列 | 类别 | 规格 | 单位 | 出厂价(元) |
| 玻化砖 | 800×800 | 块 | 43 | ||
| 布拉提 | 800×800 | 块 | 56 | ||
| 洞石 | 800×800 | 块 | 68 | ||
| 石材 | 800×800 | 块 | 79 |
供货单位:大同市南北装饰现代建材精品馆宏宇专卖痁
地址:大同市大庆路国管所对面
联系人:闫青梅 电话:13603520518 5390340
品牌:广东兴辉
| 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 价格 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 价格 | ||
| 抛 光 砖 | 洞石砖HD 一类 | 600×600 | 块 | 69.14 | 抛 光 砖 | 天姿石 HK 一类 | 600×600 | 块 | 57.28 | ||
| 800×800 | 块 | 143.21 | 800×800 | 块 | 132.84 | ||||||
| 600×1200 | 块 | 209.88 | 1000×1000 | 块 | 269.01 | ||||||
| 600×1200 | 块 | 261.41 | |||||||||
| 大千玉石HV一类 | 600×600 | 块 | 54.32 | 天姿石 HK-N 一类 (纳米抛光) | 600×600 | 块 | 60.00 | ||||
| 800×800 | 块 | 118.52 | 800×800 | 块 | 137.78 | ||||||
| 1000×1000 | 块 | 212.35 | 1000×1000 | 块 | 276.42 | ||||||
| 600×1200 | 块 | 207.41 | 600×1200 | 块 | 266.84 | ||||||
| 大 千 玉 石 | HV-0606-A | 600×600 | 块 | 71.33 | 凌波石 HY 一类 | 块 | 块 | 45.75 | |||
| HV-0806-A | 800×800 | 块 | 154.37 | 800×800 | 块 | 103.51 | |||||
| HV-1006-A | 1000×1000 | 块 | 277.14 | 1000×1000 | 块 | 212.35 | |||||
| HV-1206-A | 600×1200 | 块 | 268.10 | 600×1200 | 块 | 206.40 | |||||
| 洞石砖HV-N 一类(纳米抛光) | 600×600 | 块 | 57.04 | 凌波石 HY 一类 (纳米抛光) | 600×600 | 块 | 48.47 | ||||
| 800×800 | 块 | 123.46 | 800×800 | 块 | 108.44 | ||||||
| 1000×1000 | 块 | 219.75 | 1000×1000 | 块 | 219.75 | ||||||
| 600×1200 | 块 | 212.84 | 600×1200 | 块 | 211.83 | ||||||
| 大 千 玉石 | HV-0606N-A | 600×600 | 块 | 74.05 | 兴辉石 HR-N 一类 (纳米抛光) | 600×600 | 块 | 59.51 | |||
| HV-0806N-A | 800×800 | 块 | 159.31 | 800×800 | 块 | 125.93 | |||||
| HV-1006N-A | 1000×1000 | 块 | 284.54 | 1000×1000 | 块 | 224.69 | |||||
| HV-1206N-A | 600×1200 | 块 | 273.53 | 600×1200 | 块 | 217.78 | |||||
| 网络时代 HT 一类 | 600×600 | 块 | 54.32 | 大地红岩 HQ 一类 | 600×600 | 块 | 51.60 | ||||
| 800×800 | 块 | 118.52 | 800×800 | 块 | 113.58 | ||||||
| 1000×1000 | 块 | 212.35 | 1000×1000 | 块 | 204.94 | ||||||
| 600×1200 | 块 | 207.41 | 600×1200 | 块 | 201.98 | ||||||
| 网络 时 代 | HT04、06 | 600×600 | 块 | 78.02 | 大地 红岩 | HQ-0604-A | 600×600 | 块 | 66.79 | ||
| 800×800 | 块 | 167.90 | HQ-0804-A | 800×800 | 块 | 130.07 | |||||
| 1000×1000 | 块 | 362.12 | HQ-1004-A | 1000×1000 | 块 | 256.64 | |||||
| 600×1200 | 块 | 279.93 | HQ-1260-A | 600×1200 | 块 | 248.37 | |||||
| 网络时代 HT-N 一类(纳米抛光) | 600×600 | 块 | 57.04 | 大地红岩 HQ-N 一类(纳米抛光) | 600×600 | 块 | 54.32 | ||||
| 800×800 | 块 | 123.46 | 800×800 | 块 | 118.52 | ||||||
| 1000×1000 | 块 | 219.75 | 1000×1000 | 块 | 212.35 | ||||||
| 600×1200 | 块 | 212.84 | 600×1200 | 块 | 207.41 | ||||||
| 网络时代 | HT-04、06N | 600×600 | 块 | 80.74 | 大地 红岩 | HQ-0604-A | 600×600 | 块 | 69.51 | ||
| 800×800 | 块 | 172.84 | HQ-0804-A | 800×800 | 块 | 135.01 | |||||
| 1000×1000 | 块 | 369.53 | HQ-1004-A | 1000×1000 | 块 | 264.05 | |||||
| 600×1200 | 块 | 285.36 | HQ-1260-A | 600×1200 | 块 | 253.80 | |||||
供货单位:兴辉陶瓷专卖店
地址:大同市云城装饰大世界晋北装饰超市 电话:7656380 13994452318
建筑陶瓷
品牌:欧神诺
| 材料名称 | 型号 | 规格 | 等级 | 单位 | 价格(元) |
| 地砖类 | |||||
| IC微晶 | IC00180P | 800×800 | 优等 | 块 | 1080 |
| IC10180P | 800×800 | 优等 | 块 | 1080 | |
| IC20180P | 800×800 | 优等 | 块 | 1080 | |
| IC30180P | 800×800 | 优等 | 块 | 1180 | |
| IC40180P | 800×800 | 优等 | 块 | 1080 | |
| IC60180P | 800×800 | 优等 | 块 | 1180 | |
| 铂金 | OB00180P | 800×800 | 优等 | 块 | 298.5 |
| OB20180P | 800×800 | 优等 | 块 | 298.5 | |
| OB20280P | 800×800 | 优等 | 块 | 298.5 | |
| OB20380P | 800×800 | 优等 | 块 | 321 | |
| OB70180P | 800×800 | 优等 | 块 | 321 | |
| OB201100P | 1000×1000 | 优等 | 块 | 666 | |
| OB202100P | 1000×1000 | 优等 | 块 | 666 | |
| OB20260120P | 600×1200 | 优等 | 块 | 501 | |
| OB20160120P | 600×1200 | 优等 | 块 | 501 | |
| 600×600 | 优等 | 块 | 163.5 | ||
| 普拉提 | OJ00180P | 800×800 | 优等 | 块 | 246 |
| OJ20180P | 800×800 | 优等 | 块 | 246 | |
| OJ20280P | 800×800 | 优等 | 块 | 246 | |
| OJ70280P | 800×800 | 优等 | 块 | 268.5 | |
| OJ001100P | 1000×1000 | 优等 | 块 | 546 | |
| OJ202100P | 1000×1000 | 优等 | 块 | 546 | |
| OJ20260120P | 600×1200 | 优等 | 块 | 373.5 | |
| OJ20160120P | 600×1200 | 优等 | 块 | 373.5 | |
| 600×600 | 优等 | 块 | 133.5 | ||
| 普拉提Ⅱ | OJ31080P | 800×800 | 优等 | 块 | 171 |
| OJ21080P | 800×800 | 优等 | 块 | 171 | |
| OJ11080P | 800×800 | 优等 | 块 | 171 | |
品牌:欧神诺
| 材料名称 | 型号 | 规格 | 等级 | 单位 | 价格(元) |
| 地砖类 | |||||
| 莽岩 | Y001P | 600×1200 | 优等 | 块 | 270 |
| Y101P | 600×1200 | 优等 | 块 | 270 | |
| Y201P | 600×1200 | 优等 | 块 | 270 | |
| Y801P | 600×1200 | 优等 | 块 | 413 | |
| 三元素 | OX20180P | 800×800 | 优等 | 块 | 246 |
| OX30280P | 800×800 | 优等 | 块 | 246 | |
| OX80180P | 800×800 | 优等 | 块 | 269 | |
| OX30260120P | 600×1200 | 优等 | 块 | 396 | |
| 600×600 | 优等 | 块 | 131 | ||
| 云石 | OM01080P | 800×800 | 优等 | 块 | 224 |
| OM11080P | 800×800 | 优等 | 块 | 224 | |
| OM21080P | 800×800 | 优等 | 块 | 224 | |
| OM31080P | 800×800 | 优等 | 块 | 224 | |
| OM11060120P | 600×1200 | 优等 | 块 | 321 | |
| 600×600 | 优等 | 块 | 111 | ||
| 埃特纳 | OY10180P | 800×800 | 优等 | 块 | 239 |
| OY20180P | 800×800 | 优等 | 块 | 239 | |
| OY20280P | 800×800 | 优等 | 块 | 239 | |
| OY10160120P | 600×1200 | 优等 | 块 | 389 | |
| 600×600 | 优等 | 块 | 111 | ||
| 晶立方 | OS001P | 660×1320 | 优等 | 块 | 596 |
| OS101P | 660×1320 | 优等 | 块 | 596 | |
| OS301P | 660×1320 | 优等 | 块 | 596 | |
| OS701P | 660×1320 | 优等 | 块 | 596 | |
| 艾寇天岩 | |||||
| 天岩-爵士白 | ELJ00160S | 600×600 | 优等 | 块 | 246 |
| 天岩-黑金花 | ELH80160S | 600×600 | 优等 | 块 | 269 |
| 天岩-深啡玉 | ELY20160S | 600×600 | 优等 | 块 | 246 |
品牌:欧神诺
| 材料名称 | 型号 | 规格 | 等级 | 单位 | 价格(元) |
| 艾寇天岩 | |||||
| 天岩-浅啡玉 | ELY20260S | 600×600 | 优等 | 块 | 246 |
| 天岩-深啡玉 | ELY2016090S | 600×900 | 优等 | 块 | 426 |
| 天岩-嫦娥米黄 | ELC20160S | 600×600 | 优等 | 块 | 246 |
| 天岩-深啡网 | ELF70160S | 600×600 | 优等 | 块 | 269 |
| 天岩-卡布奇诺(浅) | ELK20260S | 600×600 | 优等 | 块 | 246 |
| 天岩-卡布奇诺(深) | ELK70160S | 600×600 | 优等 | 块 | 269 |
| 天岩-卡布奇诺(浅) | ELK2026090S | 600×900 | 优等 | 块 | 426 |
| 天岩-卡布奇诺(深) | ELK7016090S | 600×900 | 优等 | 块 | 441 |
| 瓷片类 | |||||
| 香地米黄 | YL005R | 300×600 | 优等 | 块 | 24.6 |
| 松香玉石 | YLOO8R | 300×600 | 优等 | 块 | 24.6 |
| 玛瑙啡(浅) | YL015R | 300×600 | 优等 | 块 | 24.6 |
| 玛瑙啡(深) | YL016R | 300×600 | 优等 | 块 | 24.6 |
| 巧克力玫瑰 | YL013R | 300×600 | 优等 | 块 | 24.6 |
| 雅利安米黄 | YL701R | 300×600 | 优等 | 块 | 24.6 |
| 象牙洞石 | YL205R | 300×600 | 优等 | 块 | 24.6 |
| 果趣 | YF001 | 300×450 | 优等 | 块 | 17.9 |
| 景德镇风 | YF043 | 300×450 | 优等 | 块 | 19.3 |
| 炫夜(白) | YF048 | 300×450 | 优等 | 块 | 20.9 |
| 炫夜(黑) | YF049 | 300×450 | 优等 | 块 | 32.1 |
| 絮柳飘扬(浅) | YF528 | 300×450 | 优等 | 块 | 20.9 |
| 絮柳飘扬(深) | YF529 | 300×450 | 优等 | 块 | 32.1 |
| 箔丽(浅) | YF524 | 300×450 | 优等 | 块 | 20.1 |
| 箔丽(深) | YF924 | 300×450 | 优等 | 块 | 29.9 |
供货单位:大同市世纪兴陶瓷总汇
地址:大同市金牛装饰大市场精品市场A101号
联系人:柴桂珍 电话:5378816 13903426322
品牌;国邦
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 产地 |
| 外墙砖 | ||||
| 印花砖 | 200×400×13 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 印花砖 | 200×400×9 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 印花砖 | 250×500 | ㎡ | 70.4 | 福建 |
| 印花砖 | 112×255×13 | ㎡ | 49.5 | 福建 |
| 印花砖 | 60×240 | ㎡ | 74.8 | 福建 |
| 通体劈开砖 | 40×250 | ㎡ | 63.8 | 福建 |
| 通体劈开砖 | 60×240 | ㎡ | 63.8 | 福建 |
| 通体砖拉毛面 | 45×145 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 通体砖冰纹面 | 45×145 | ㎡ | 52..8 | 福建 |
| 通体面麻面 | 45×145 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 通体砖平面 | 45×145 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 通体砖拉毛面 | 45×195 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 通体砖冰纹面 | 45×195 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 通体面麻面 | 45×195 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 通体砖平面 | 45×195 | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 通体砖冰纹面 | 60×200 | ㎡ | 41.8 | 福建 |
| 通体面麻面 | 60×200 | ㎡ | 41.8 | 福建 |
| 通体砖平面 | 60×200 | ㎡ | 41.8 | 福建 |
| 通体砖拉毛面 | 60×240 | ㎡ | 41.8 | 福建 |
| 通体砖平面 | 60×240 | ㎡ | 39.8 | 福建 |
| 欧式瓦 | ||||
| 欧式连锁瓦(普通色) | 335×440 | ㎡ | 47.3 | 福建 |
| 欧式连锁瓦(普通色) | 240×320 | ㎡ | 45.1 | 福建 |
| 欧式连锁瓦(深色) | 335×440 | ㎡ | 60.5 | 福建 |
| 欧式连锁瓦(深色) | 240×320 | ㎡ | 58.3 | 福建 |
| 挡勾(普通色) | 220×65 | 延长米 | 25.3 | 福建 |
| 挡勾(深色) | 220×65 | 延长米 | 33 | 福建 |
| 脊瓦(普通色) | 300×200 | 延长米 | 41.8 | 福建 |
| 脊瓦(深色) | 300×200 | 延长米 | 51.7 | 福建 |
| 二通 | 块 | 44 | 福建 | |
| 三通 | 块 | 55 | 福建 | |
| 四通 | 块 | 66 | 福建 | |
| 堵头 | 块 | 66 | 福建 | |
| 注:外墙砖均为多种颜色,欢迎索取产品图集 | ||||
品牌:国邦
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) | 产地 |
| 广场砖 | 100×100(1类红、灰色) | ㎡ | 33 | 福建 |
| 广场砖 | 100×100(2类黄、绿色) | ㎡ | 39.6 | 福建 |
| 广场砖 | 100×100(3类蓝色) | ㎡ | 44 | 福建 |
| 广场砖 | 108×108(普通白色) | ㎡ | 30.8 | 福建 |
| 广场砖 | 150×150(普通白色) | ㎡ | 42.35 | 福建 |
| 广场砖 | 150×150(1类红、灰色) | ㎡ | 50.05 | 福建 |
| 广场砖 | 150×150(2类黄、绿色) | ㎡ | 53.9 | 福建 |
| 广场砖 | 150×150(3类蓝色) | ㎡ | 57.2 | 福建 |
| 广场砖 | 200×200(普通白色) | ㎡ | 43.45 | 福建 |
| 广场砖 | 200×200(1类红、灰色) | ㎡ | 48.4 | 福建 |
| 广场砖 | 200×200(2类黄、绿色) | ㎡ | 52.8 | 福建 |
| 广场砖 | 200×200(3类蓝色) | ㎡ | 60.5 | 福建 |
| 广场砖 | 315×315(普通白色) | ㎡ | 59.4 | 福建 |
| 广场砖 | 315×315(1类红、灰色) | ㎡ | 68.2 | 福建 |
| 广场砖 | 315×315(2类黄、绿色) | ㎡ | 73.15 | 福建 |
| 广场砖 | 315×315(3类蓝色) | ㎡ | 90.2 | 福建 |
| 八角砖 | 普通白色 | 片 | 3.41 | 福建 |
| 八角砖 | 1类红、灰色 | 片 | 4.84 | 福建 |
| 八角砖 | 2类黄、绿色 | 片 | 5.17 | 福建 |
| 八角砖 | 3类蓝色 | 片 | 5.39 | 福建 |
| 超市砖 | ㎡ | 74.8 | 福建 | |
| 注;大梯形、小梯形、盲道砖、导向砖、八角砖价格为广场砖同色的1.5倍,三角砖为2.5倍。100×100的产品按76片/㎡计 算,108×108的产品按66片/㎡计算,150×150的产品按36.7片/㎡计算,200×200的产品按22片/㎡计算,315×315的产品按 10片/㎡计算,三角砖按110片/㎡计算,小梯形按96片/㎡计算,大梯形按78片/㎡计算,多边形按56片/㎡计算。 | ||||
供货单位:晋江建材专卖店
地址:大同市南三环38号(云城装饰大世界北门东侧)
电话:5026718 5024713(传真) 13803420629
