电梯品牌报价差距表 | |||||||
序号 | 品牌 | 名称 | 性能 | 型号 | 行程 | 单台报价 | 单台价差比(万元) |
1 | 三菱 | 货梯 | 优 | 2000KG | 2/2/2贯通门 | 26.2万 | |
2 | 日立 | 货梯 | 优 | 2000KG | 2/2/2贯通门 | 17.93万 | -8.27 |
3 | 申龙 | 货梯 | 优 | 2000KG | 2/2/2贯通门 | 12.65万 | -13.55 |
4 | 中船 | 货梯 | 优 | 2000KG | 2/2/2贯通门 | 20.7万 | -5.5 |
5 | 通力 | 货梯 | 优 | 2000KG | 2/2/2贯通门 | 14.2万 | -12 |
6 | 西尼 | 货梯 | 良好 | 2001KG | 2/2/2贯通门 | 12.1万 | -14.1 |
7 | 三菱 | 货梯 | 优 | 2000KG | 7层7站7门 | 29.05万 | |
8 | 日立 | 货梯 | 优 | 2000KG | 7层7站7门 | 25.15 | -3.9 |
9 | 申龙 | 货梯 | 优 | 2000KG | 7层7站7门 | 15.75万 | -13.3 |
10 | 中船 | 货梯 | 优 | 2000KG | 7层7站7门 | 24.2万 | -4.85 |
11 | 通力 | 货梯 | 优 | 2000KG | 7层7站7门 | 17.00万 | -12.05 |
12 | 西尼 | 货梯 | 良好 | 2000KG | 7层7站7门 | 14.5万 | -14.55 |
13 | 三菱 | 货梯 | 优 | 3000KG | 6层6站7门 | 29.09万 | |
14 | 日立 | 货梯 | 优 | 3000KG | 8层8站9门 | 29.99 | 日立高9000元 |
15 | 申龙 | 货梯 | 优 | 3000KG | 8层8站9门 | 26.95万 | -3.13 |
16 | 中船 | 货梯 | 优 | 3000KG | 8层8站9门 | 27万 | -3.08 |
17 | 通力 | 货梯 | 优 | 3000KG | 8层8站9门 | 24万 | -5.09 |
18 | 西尼 | 货梯 | 良好 | 3000KG | 8层8站9门 | 18.5万 | -10.59 |
19 | 三菱 | 扶梯 | 特优 | 5.1米 | 1层到2层 | 23.785万 | |
20 | 日立 | 扶梯 | 优 | 5.1米 | 1层到2层 | 20.23万 | -3.555 |
21 | 申龙 | 扶梯 | 良好 | 5.1米 | 1层到2层 | 16.85万 | -6.935 |
22 | 中船 | 扶梯 | 良好 | 5.1米 | 1层到2层 | 21.8万 | -1.985 |
23 | 通力 | 扶梯 | 良好 | 5.1米 | 1层到2层 | 16.00万 | -7.785 |
24 | 西尼 | 扶梯 | 良好 | 5.1米 | 1层到2层 | 15.9万 | -7.885 |
25 | 三菱 | 扶梯 | 特优 | 4.9米 | 2层到3层 | 23.585万 | |
26 | 日立 | 扶梯 | 优 | 4.9米 | 2层到3层 | 19.94万 | -3.645 |
27 | 申龙 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 2层到3层 | 16.85万 | -6.735 |
28 | 中船 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 2层到3层 | 21.6万 | -1.985 |
29 | 通力 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 2层到3层 | 16.00万 | -7.585 |
30 | 西尼 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 2层到3层 | 15.4万 | -8.185 |
31 | 三菱 | 扶梯 | 特优 | 4.9米 | 3层到4层 | 23.585万 | |
32 | 日立 | 扶梯 | 优 | 4.9米 | 3层到4层 | 19.94万 | -3.645 |
33 | 申龙 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 3层到4层 | 16.85万 | -6.735 |
34 | 中船 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 3层到4层 | 21.6万 | -1.985 |
35 | 通力 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 3层到4层 | 15.80万 | -7.785 |
36 | 西尼 | 扶梯 | 良好 | 4.9米 | 3层到4层 | 15.4万 | -8.185 |
37 | 三菱 | 扶梯 | 特优 | 4.8米 | 4层到5层 | 23.585万 | |
38 | 日立 | 扶梯 | 优 | 4.8米 | 4层到5层 | 19.83万 | -3.755 |
39 | 申龙 | 扶梯 | 良好 | 4.8米 | 4层到5层 | 16.75万 | 6.835 |
40 | 中船 | 扶梯 | 良好 | 4.8米 | 4层到5层 | 21.6万 | -1.985 |
41 | 通力 | 扶梯 | 良好 | 4.8米 | 4层到5层 | 14.5万 | -9.085 |
42 | 西尼 | 扶梯 | 良好 | 4.8米 | 4层到5层 | 15.3万 | -8.285 |
43 | 三菱 | 扶梯 | 特优 | 5.5米 | 1层到B1 | 24.18万 | |
44 | 日立 | 扶梯 | 优 | 5.5米 | 1层到B1 | 21.02万 | -3.16 |
45 | 申龙 | 扶梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 17.35万 | -6.83 |
46 | 中船 | 扶梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 22万 | -2.18 |
47 | 通力 | 扶梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 16.50万 | -7.68 |
48 | 西尼 | 扶梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 16.2万 | -7.98 |
49 | 三菱 | 自动人行梯 | 特优 | 5.5米 | 1层到B1 | 40.66万 | |
50 | 日立 | 自动人行梯 | 优 | 5.5米 | 1层到B1 | 39.33万 | -1.33 |
51 | 申龙 | 自动人行梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 27.6万 | -13.6 |
52 | 中船 | 自动人行梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 28.7万 | -11.96 |
53 | 通力 | 自动人行梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 30.20万 | -10.46 |
54 | 西尼 | 自动人行梯 | 良好 | 5.5米 | 1层到B1 | 24.5万 | -16.16 |
55 | 三菱 | 自动人行梯 | 特优 | 3.9米 | B1层到B2 | 34.15万 | |
56 | 日立 | 自动人行梯 | 优 | 3.9米 | B1层到B2 | 32.08万 | -2.07 |
57 | 申龙 | 自动人行梯 | 良好 | 3.9米 | B1层到B2 | 23.2万 | -10.95 |
58 | 中船 | 自动人行梯 | 良好 | 3.9米 | B1层到B2 | 24.5万 | -9.65 |
59 | 通力 | 自动人行梯 | 良好 | 3.9米 | B1层到B2 | 25.80万 | -8.35 |
60 | 西尼 | 自动人行梯 | 良好 | 3.9米 | B1层到B2 | 20.8万 | -13.35 |
61 | 三菱 | 客梯 | 优 | 1350KG | 5/5/5 | 25.57万 | |
62 | 日立 | 客梯 | 特优 | 1150KG | 6/6/6 | 24.25万 | -1.32 |
63 | 申龙 | 客梯 | 良好 | 1250KG | 7/7/7 | 21.25万 | -4.32 |
64 | 中船 | 客梯 | 良好 | 1000KG | 7/7/7 | 21.5万 | -4.07 |
65 | 通力 | 客梯 | 良好 | 1050KG | 7/7/7 | 17.6万 | -7.97 |
66 | 西尼 | 客梯 | 良好 | 1150KG | 7/7/7 | 17.4万 | -8.17 |
67 | 三菱 | 客梯 | 优 | 1050KG | 7/7/7 | 26.61万 | |
68 | 日立 | 客梯 | 特优 | 1150KG | 7/7/7 | 25.15万 | -1.46 |
69 | 申龙 | 客梯 | 良好 | 1000KG | 7/7/7 | 16.85万 | -9.76 |
70 | 中船 | 客梯 | 良好 | 1000KG | 7/7/7 | 21.5万 | -5.11 |
71 | 通力 | 客梯 | 良好 | 1050KG | 7/7/7 | 17.6万 | -9.01 |
72 | 西尼 | 客梯 | 良好 | 1150KG | 7/7/7 | 17.4万 | -8.17 |
73 | 三菱电梯28台报价合计 753.4万元 | ||||||
74 | 日立电梯28台报价合计 666.08万元 | ||||||
75 | 申龙电梯28台报价合计 510.7万元 | ||||||
76 | 中船电梯28台报价合计 634.7万元 | ||||||
77 | 通力电梯28台报价合计 508万元 | ||||||
78 | 西尼电梯28台报价合计 468.3万元 | ||||||
79 | 三菱电梯1层直到4层扶梯报价 138万元 | ||||||
80 | 日立电梯1层直到4层扶梯报价 155.38万元 | ||||||
81 | 申龙电梯1层直到4层扶梯报价 82.3万元 2层直到4层 50.1万元 | ||||||
82 | 中船电梯1层直到4层扶梯报价 100万元左右 | ||||||
83 | 通力电梯1层直到4层扶梯报价 145万 |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251612
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226474
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192841
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192721