1.土石方工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
01003 | 人工挖土方 | 按实际挖方的天然密实体积计算 | m3 | 55.00 | 包括人力(车)运输50M内 |
01004 | 人工挖沟槽、坑土方 (深2m以内) | m3 | 69.00 | 包括人力(车)运输50M内 |
2.架子工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
02001 | 外架搭拆(单排步距1.2m) | 按实际搭设的垂直投影面积计算 | m2 | 6.5 | |
02003 | 外架搭拆(双排步距1.2m) | m2 | 10.5 16.00 | 钢架20m内 钢架20m以上 | |
02005 | 里架搭拆 | m2 | 4.50 | ||
02006 | 满堂架搭拆 | 按搭设的水平投影面积计算 | m2 | 8.5 | 5.2m以内 |
3.砌筑工程
表3.1砌砖工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
03001 | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 | 145.00 | |
03002 | 砖墙砌筑 | m3 | 185.00 | ||
03005 | 砌块墙砌筑 | m3 | 混水152.00 | ||
03006 | 空心砌块墙砌筑 | m3 | 混水166.00 | ||
03010 | 半成品隔墙安装 | m2 | 混水23.00 |
表3.3 屋面工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
03019 | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 137.00 | |
03020 | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | m3 | 198.00 | ||
03021 | 膨胀珍珠岩保温层 | m3 | 188.00 |
4.模板工程
表4.1 现浇混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 | 项目名称 | 工程量 计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
04001 | 钢模 | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 31.00 | |
04002 | 木模(竹胶板) | m2 | 28.00 |
表4.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 | 项目名称 | 工程量 计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
04023 | 桩、矩形柱、矩形梁 | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 50.00 | 预制构件模板如两面接触混凝土者,按一面计算工程量 |
5.钢筋工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量 计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
05001 | 现浇混凝土钢筋 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 框架490.00 砖混560.00 | |
05002 | 预制构件钢筋 | t | 785.00 | ||
05005 | 先张法预应力钢筋 | t | 995.00 | ||
05006 | 后张法预应力钢筋 | t | 985.00 |
6.混凝土工程
表6.1 现浇混凝土工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量 计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
06002 | 带形、独立基础 | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 100.00 | |
06005 | 柱 | m3 | 130.00 | ||
06006 | 梁 | m3 | 130.00 | ||
06007 | 板(有梁板、无梁板、平板) | m3 | 100.00 | ||
06008 | 墙 | m3 | 130.00 | ||
06013 | 地面、道路 | m3 | 85.00 | ||
06016 | 基础商品砼浇捣(泵送) | m3 | 80.00 | ||
06017 | 主体结构商品砼浇捣(泵送) | m3 | 85.00 |
表6.2 预制混凝土及钢筋混凝土构件
项目编码 | 项目名称 | 工程量 计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
06022 | 桩、柱、梁 | 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 153.00 |
7.防水工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量 计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
07001 | 卷材防水层(平面) | 按实铺面积以平方米计算 | m2 | 6.50 | |
07002 | 卷材防水层(立面) | m2 | 7.50 | ||
07003 | 涂膜防水层(平面) | 按实涂防水层面积计算 | m2 | 8.5 | |
07004 | 涂膜防水层(立面) | m2 | 10.0 | ||
07005 | 涂料防水层(平面) | m2 | 5.50 | ||
07006 | 涂料防水层(立面) | m2 | 6.50 |
8.抹灰工程
表8.1 整体面层
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
08001 | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 13.00 | |
08002 | 外墙面一般抹灰(嵌条) | m2 | 18.00 | ||
08003 | 天棚一般抹灰 | m2 | 13.00 | ||
080011 | 水泥砂浆楼地面 | m2 | 11.00 |
表8.2 块料面层
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
08017 | 贴瓷砖墙面 (瓷砖的规格152mm×152mm) | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 20.00 | |
08018 | 内墙贴面砖(面砖的规格300mm×200mm) | m2 | 23.00 | ||
08019 | 外墙贴面砖(面砖规格240mm×60mm) | m2 | 46.00 | ||
08021 | 挂贴天然石材墙面 (石材规格600mm×300mm) | m2 | 82.00 | ||
08023 | 干挂天然石材墙面 | m2 | 86.00 | ||
08026 | 贴地砖、缸砖楼地面 (地砖规格600mm×600mm) | m2 | 31.00 | ||
08029 | 贴天然石材楼地面 (石材规格600mm×600mm) | m2 | 40.00 | ||
08030 | 贴天然石材楼地面 (石材规格800mm×800mm) | m2 | 40.00 |
9. 木作与木装修工程
表9.1 门窗工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
090001 | 木门制作安装 | 按门窗洞口面积计算 | m2 | 单层78.00 双层105.00 | |
09002 | 木窗制作安装 | 单层73.00 双层98.00 |
表9.2 楼地面工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
09007 | 龙骨上铺硬木企口地板 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 42.00 | |
09009 | 成品强化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条) | m2 | 13.00 | ||
09011 | 成品木踢脚板安装 | 按实际安装长度计算 | m | 8.00 |
表9.3 墙柱面工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
09012 | 隔墙木龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 | m2 | 17.00 | |
09014 | 隔墙龙骨上铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 | m2 | 12.00 | |
09016 | 贴装饰板面 | m2 | 18.00 |
表9.4 天棚工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
09018 | 天棚木龙骨制作安装 | 按主墙间净空面积计算 | m2 | 32.00 | |
09019 | 天棚U型轻钢龙骨 | 30.00 | |||
09020 | 天棚T型铝合金龙骨 | 26.00 | |||
09021 | 天棚龙骨上铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积计算 | 12.00 | ||
09022 | 天棚纸面石膏板面层 | 12.00 | |||
09023 | 天棚矿棉板面层 | 10.00 | |||
09024 | 天棚铝塑板面层 | 25.00 | |||
09025 | 铝质扣板面层 | 15.00 |
表9.5 窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
09028 | 成品木质装饰板条安装 | 按实际安装长度计算 | m | 6.00 | |
09029 | 成品木质装饰线条安装 | m | 6.00 | ||
09031 | 成品硬木扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | m | 16.00 | |
09033 | 成品木栏杆安装 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | m2 | 22.00 |
表9.6 木结构工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
09035 | 方木人字屋架制作安装(跨度在6m以内) | 按实际安装榀数计算 | 榀 | 345.00 | |
09037 | 方木柱制作安装 | 按实际竣工材积计算 | m3 | 455.00 | |
09039 | 方木梁制作安装 | m3 | 1160.00 | ||
09041 | 方檩木制作安装 | m3 | 455.00 |
10.油漆工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 人工 单价 | 备注 |
10003 | 木门窗刷调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | m2 | 21.00 | |
10004 | 木门窗刷清漆三遍 | m2 | 36.00 | ||
10010 | 木隔断刷调和漆二遍 | 按实际刷漆面积计算 | m2 | 20.00 | |
10011 | 木隔断刷清漆二遍 | m2 | 29.00 | ||
10020 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 8.00 | ||
10022 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | m2 | 9.00 | ||
10023 | 钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | m2 | 25.00 |
11.玻璃工程
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 | 备注 |
11001 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) | 按实际安装玻璃面积计算 | m2 | 6.50 | 单层 |
11002 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 7.50 | ||
11005 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以内) | m2 | 6.50 | ||
11006 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm以上) | m2 | 7.50 |
12.金属制品制作及安装工程
表12.1 金属制品及构件
项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 | 备注 |
12015 | 铝合金门制安(平开门) | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 | 45.00 | 单层无纱 |
12016 | 铝合金门制安(推拉门) | 46.00 | |||
12017 | 铝合金窗制安 | 40.00 | |||
12018 | 塑钢门制安(平开门) | 36.00 | |||
12019 | 塑钢门制安(推拉门) | 38.00 | |||
12020 | 塑钢窗制安 | 38.00 | |||
12021 | 铝塑板幕墙 | 按实作面积计算 | 95.00 |