大理石参考信息价
石材综合价位表 | |||||
名 称 | 单位 | 单价(元) | 名 称 | 单位 | 单价(元) |
一、大理石 | |||||
白砂米黄 | m2 | 220 | 紫罗红 | m2 | 510 |
埃及米黄 | m2 | 160 | 橙皮红 | m2 | 260 |
金线米黄 | m2 | 160 | 西施红 | m2 | 480 |
金花米黄 | m2 | 360 | 珊瑚红 | m2 | 310 |
西班牙米黄 | m2 | 300.00~520.00 | 白洞石 | m2 | 320 |
世纪米黄 | m2 | 590 | 黄洞石 | m2 | 320 |
莎安娜米黄 | m2 | 700.00~990.00 | 啡 网 | m2 | 320 |
银线米黄 | m2 | 250 | 爵士白 | m2 | 280 |
金碧辉煌 | m2 | 160 | 雅士白 | m2 | 300.00~450.00 |
阿曼米黄 | m2 | 410 | 网纹大花白 | m2 | 430 |
皇室米黄 | m2 | 320 | 山水纹大花白 | m2 | 560 |
法国米黄 | m2 | 410 | 黑白根 | m2 | 80 |
摩卡米黄 | m2 | 280 | 印度绿 | m2 | 240 |
象牙米黄 | m2 | 410 | 森林绿 | m2 | 310 |
旧米黄 | m2 | 300 | 深大利纹绿 | m2 | 380 |
黄金米黄 | m2 | 300 | 意大利纹绿 | m2 | 450 |
白宫米黄 | m2 | 360 | 澳洲砂岩 | m2 | 420 |
新雅米黄 | m2 | 450 | 国产砂岩 | m2 | 280 |
黑金砂 | m2 | 260.00~350.00 | 紫点金麻 | m2 | 420 |
蒙古黑 | m2 | 90 | 福建白麻 | m2 | 110 |
中国黑 | m2 | 120 | 山东白麻 | m2 | 110.00~130.00 |
泰白青 | m2 | 170 | 灰白花 | m2 | 110 |
丰镇黑 | m2 | 190 | 美国灰麻 | m2 | 730 |
英国棕 | m2 | 190.00~280.00 | 美国白麻 | m2 | 560 |
新疆红 | m2 | 130.00~160.00 | 太阳白麻 | m2 | 520 |
枫叶红 | m2 | 140 | 金钻麻 | m2 | 280 |
印度红 | m2 | 300.00~380.00 | 啡 钻 | m2 | 190.00~260.00 |
莎利士红 | m2 | 550 | 大啡珠 | m2 | 550 |
印度兰 | m2 | 390 | 小啡珠 | m2 | 370 |
士贸金麻(深) | m2 | 390 | 皇室啡 | m2 | 450.00~520.00 |
士贸金麻(浅) | m2 | 350 | 金丝锻 | m2 | 390 |
材料名称 | 规格及型号 | 产地 | 单位 | 单价(元) | |
金 线 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 210 | |
金 碧 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 160 | |
新西米 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 220 | |
爵士白 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 280 | |
雅士白 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 400 | |
阿 曼 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 520 | |
金花米黄 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 420 | |
洞石(补胶) | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 360 | |
洞石(不补胶) | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 330 | |
中花白 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 380 | |
大花白 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 450 | |
细花白 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 420 | |
印度绿 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 280 | |
美洲绿 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 360 | |
挪威红 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 780 | |
橙皮红 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 520 | |
紫罗红 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 390 | |
银 线 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 300 | |
中东米黄 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 320 | |
西班牙米黄 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 460 | |
莎安娜(天然) | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 980 | |
法国木纹 | 大理石 1.7~1.8厚 | 进口 | m2 | 360 | |
白沙米黄 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 280 | |
英国棕 | 花岗岩 1.8cm 600宽 | 进口 | m2 | 210 | |
印度红 | 花岗岩 1.8cm 600宽 | 进口 | m2 | 340 | |
南非红 | 花岗岩 1.8cm 600宽 | 进口 | m2 | 310 | |
黑金沙 | 花岗岩 1.8cm 600宽 | 进口 | m2 | 270 | |
红 棕 | 花岗岩 1.5cm 600宽 | 进口 | m2 | 220 | |
红 钻 | 花岗岩 1.5cm 600宽 | 进口 | m2 | 230 | |
金钻麻 | 花岗岩 1.5cm 600宽 | 进口 | m2 | 290 | |
皇室啡 | 花岗岩 1.8cm 600宽 | 进口 | m2 | 530 | |
金丝段 | 花岗岩 1.5cm 600宽 | 进口 | m2 | 310 | |
花岗岩 1.8cm 600宽 | 进口 | m2 | 350 | ||
绿 星 | 花岗岩 1.5cm 600宽 | 进口 | m2 | 380 | |
兰 钻 | 花岗岩 1.5cm 600宽 | 进口 | m2 | 350 | |
花岗岩 1.8cm 600宽 | 进口 | m2 | 400 | ||
倒斜边 | 进口 | m | 5 | ||
印度绿 | 大理石 | 进口 | m2 | 330 | |
挪威红 | 大理石 | 进口 | m2 | 780 | |
啡网纹 | 大理石 | 进口 | m2 | 340 | |
紫罗红 | 大理石 | 进口 | m2 | 480 | |
中花白 | 大理石 | 进口 | m2 | 420 | |
金线米黄 | 大理石 | 进口 | m2 | 180 | |
爵士白 | 大理石 | 进口 | m2 | 260 | |
红 钻 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 230 | |
绿 星 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 420 | |
兰 钻 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 420 | |
印度红 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 360 | |
英国棕 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 180 | |
南贵红 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 260 | |
黑金沙 | 花岗岩 | 进口 | m2 | 270 | |
汉白玉 | 进口 | m2 | 340 | ||
红 板 | 花岗岩 | 国产 | m2 | 80 | |
芝麻白 | 花岗岩 | 国产 | m2 | 48 | |
福建白麻 | 花岗岩 | 国产 | m2 | 70 | |
台湾红 | 花岗岩 | 国产 | m2 | 68 | |
中国黑 | 花岗岩 | 国产 | m2 | 130.00 | |
爵士白 | 大理石 | 进口 | m2 | 280 | |
金线米黄 | 大理石 | 进口 | m2 | 430 | |
印度红 | 花岗石 | 进口 | m2 | 360 | |
黑金沙 | 花岗石 | 进口 | m2 | 290 | |
英国棕 | 花岗石 | 进口 | m2 | 240 | |
挪威红 | 花岗石 | 进口 | m2 | 780 | |
大花白 | 花岗石 | 进口 | m2 | 430 | |
大花绿 | 花岗石 | 进口 | m2 | 120 | |
中花白 | 花岗石 | 进口 | m2 | 470 | |
绿 星 | 花岗石 | 国产 | m2 | 360 | |
兰 钻 | 花岗石 | 国产 | m2 | 460 | |
印度白金 | 花岗石 | 国产 | m2 | 520 | |
加州金麻 | 花岗石 | 国产 | m2 | 480 | |
大花绿 | 花岗石 | 国产 | m2 | 450 | |
孔雀绿 | 花岗石 | 国产 | m2 | 130 | |
将军红 | 花岗石 | 国产 | m2 | 135 | |
中国灰麻 | 花岗石 | 国产 | m2 | 115 | |
汉白玉 | 国产 | m2 | 180 | ||
西施红 | 花岗石 | 国产 | m2 | 120 | |
西施红 | 花岗石 | 国产 | m2 | 95 | |
中国黑 | 花岗石 | 国产 | m2 | 150 | |
天山红 | 花岗石 | 国产 | m2 | 130 | |
万山红 | 花岗石 | 国产 | m2 | 110 | |
中国白麻 | 花岗石 | 国产 | m2 | 140 | |
中国白麻 | 花岗石 | 国产 | m2 | 120 | |
1/4圆边、1/2圆边、法国边 | 进口 | m | 8 | ||
加厚边 | 进口 | m | 15 | ||
注:1、以上为毛板价格,损耗、运输等其它费用另计; | |||||
2、此价格为20mm厚度以内价格。 |