序号 型
号 单位 价格(元) 序号 型
号 单位 价格(元)
钢筋混凝土单扇防护密闭门 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门
1 HFM0716(5) 樘 4511 1 HHFM0820(6) 樘 6005
2 HFM0820(6) 樘 5081 2 HHFM0820(5) 樘 6273
3 HFM0820(5) 樘 5430 3 HHFM0920(6) 樘 6419
4 HFM0920(6) 樘 5437 4 HHFM0920(5) 樘 6617
5 HFM0920(5) 樘 5765 5 HHFM1020(6) 樘 7137
6 HFM1020(6) 樘 5835 6 HHFM1020(5) 樘 7402
7 HFM1020(5) 樘 6376 7 HHFM1220(6) 樘 7575
8 HFM1220(6) 樘 6218 8 HHFM1220(5) 樘 7746
9 HFM1220(5) 樘 6886 9 HHFM1320(6) 樘 7926
10 HFM1320(6) 樘 6508 10 HHFM1320(5) 樘 8292
11 HFM1320(5) 樘 7168 11 HHFM1520(6) 樘 8595
12 HFM1520(6) 樘 7019 12 HHFM1520(5) 樘 9713
13 HFM1520(5) 樘 7612 13 HHFM2020(6) 樘 10697
14 HFM2020(6) 樘 9131 14 HHFM2020(5) 樘 11594
15 HFM2020(5) 樘 10413
钢筋混凝土单扇密闭门 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门
1 HM0716 樘 3823 1 HHM0820 樘 5018
2 HM0820 樘 4500 2 HHM0920 樘 5405
3 HM0920 樘 4894 3 HHM1020 樘 6052
4 HM1020 樘 5237 4 HHM1220 樘 6540
5 HM1220 樘 5633 5 HHM1320 樘 6801
6 HM1320 樘 5939 6 HHM1520 樘 7455
7 HM1520 樘 6498 7 HHM2020 樘 8893
8 HM2020 樘 7996
二、钢结构系列门参考价
序号 型
号 单位 价格(元) 序号 型
号 单位 价格(元)
钢结构单扇防护密闭门 钢结构双扇防护密闭门
1 GFM0716(6) 樘 5110 1 GSFM2525(5) 樘 37568
2 GFM0716(5) 樘 5224 2 GSFM3025(5) 樘 44880
3 GFM0820(6) 樘 6526 3 GSFM3030(5) 樘 49277
4 GFM0820(5) 樘 6860 4 GSFM4025(5) 樘 54727
5 GFM0920(6) 樘 7008 5 GSFM4030(5) 樘 65392
6 GFM0920(5) 樘 7614 6 GSFM5025(5) 樘 74475
7 GFM1020(6) 樘 7881 7 GSFM6025(5) 樘 79300
8 GFM1020(5) 樘 8231 8 GSFM6030(5) 樘 92338
9 GFM1220(6) 樘 9105
10 GFM1220(5) 樘 9371
11 GFM1320(6) 樘 10777
12 GFM1320(5) 樘 10990
13 GFM1520(6) 樘 13230
14 GFM1520(5) 樘 14137
15 GFM2020(6) 樘 15469
16 GFM2020(5) 樘 16256
钢结构单扇密闭门 钢结构双扇密闭门
1 GM0716 樘 3854 1 GSM2525 樘 29887
2 GM0820 樘 4252 2 GSM3025 樘 34149
3 GM0920 樘 4785 3 GSM3030 樘 36595
4 GM1020 樘 5336 4 GSM4025 樘 47599
5 GM1220 樘 6186 5 GSM4030 樘 57646
6 GM1320 樘 7082 6 GSM5025 樘 66605
7 GM1520 樘 12686 7 GSM6025 樘 79923
8 GM2020 樘 15952 8 GSM6030 樘 88061
序号 型
号 单位 价格(元) 序号 型
号 单位 价格(元)
降落式双扇防护密闭门 降落式双扇密闭门
1 JSFM2525(5) 樘 71766 JSM2525 樘 52815
2 JSFM3025(6) 樘 79081 JSM3025 樘 60645
3 JSFM3025(5) 樘 86990 JSM4525 樘 70472
4 JSFM4525(6) 樘 92959 JSM6025 樘 105296
5 JSFM4525(5) 樘 103467
6 JSFM6025(5) 樘 134445
钢结构活门槛单扇防护密闭门 钢结构活门槛双扇防护密闭门
1 GHFM0820(6) 樘 7419 1 GHSFM2525(6) 樘 37462
2 GHFM0820(5) 樘 7876 2 GHSFM3025(6) 樘 46389
3 GHFM0920(6) 樘 8502 3 GHSFM3025(5) 樘 51006
4 GHFM0920(5) 樘 9483 4 GHSFM4025(6) 樘 57684
5 GHFM1020(6) 樘 9408 5 GHSFM4025(5) 樘 63847
6 GHFM1020(5) 樘 9975 6 GHSFM4030(6) 樘 71122
7 GHFM1220(6) 樘 10021 7 GHSFM5025(6) 樘 74525
8 GHFM1220(5) 樘 11566 8 GHSFM5025(5) 樘 80645
9 GHFM1320(6) 樘 10782 9 GHSFM5030(6) 樘 85669
10 GHFM1320(5) 樘 12747 10 GHSFM6025(6) 樘 88747
11 GHFM1520(6) 樘 12278 11 GHSFM6025(5) 樘 97422
12 GHFM1520(5) 樘 15514 12 GHSFM6030(6) 樘 101094
13 GHFM2020(6) 樘 16983 13 GHSFM7025(6) 樘 106748
14 GHFM2020(5) 樘 19530 14 GHSFM7025(5) 樘 117423
钢结构活门槛单扇密闭门 钢结构活门槛双扇密闭门
1 GHM0820 樘 5904 1 GHSM2525 樘 35085
2 GHM0920 樘 6729 2 GHSM3025 樘 43547
3 GHM1020 樘 7532 3 GHSM4025 樘 54547
4 GHM1220 樘 7937 4 GHSM4030 樘 61821
5 GHM1320 樘 8689 5 GHSM5025 樘 73937
6 GHM1520 樘 9964 6 GHSM5030 樘 82123
7 GHM2020 樘 13656 7 GHSM6025 樘 85810
8 GHSM6030 樘 99192
9 GHSM7025 樘 105161
三、防电磁脉冲防护设备参考价
序号 型
号 单位 价格(元) 序号 型
号 单位 价格(元)
防护密闭屏蔽门 密闭屏蔽门
1 FMP0820(5) 樘 21480 1 MP820 樘 16630
2 FMP0920(5) 樘 22350 2 MP920 樘 17540
3 FMP1020(5) 樘 23490 3 MP1020 樘 18510
4 FMP1220(5) 樘 26150 4 MP1220 樘 19800
5 FMP1320(5) 樘 27720 5 MP1320 樘 21450
6 FMP1520(5) 樘 30890 6 MP1520 樘 27870
悬摆式防爆波屏蔽活门 密闭屏蔽观察窗
1 HKP400(4B) 樘 8670 1 MGCP1208 樘 13490
2 HKP400(2) 樘 18810
3 HKP600(5) 樘 20140
4 HKP600(4B) 樘 22080
5 HKP800(5) 樘 21580
6 HKP800(4B) 樘 29900
7 HKP1000(5) 樘 25510
8 HKP1000(4B) 樘 32890
四、其他防护密闭设备参考价
序号 型
号 单位 价格(元) 序号 型
号 单位 价格(元)
悬摆式防爆波活门 胶管式防爆波活门
1 H300(5) 樘 1434 1 KJH200(4B) 樘 1226
2 H300(4B) 樘 1502 2 KJH300(4B) 樘 1621
3 HK400(5) 樘 3733 3 KJH400(4B) 樘 3634
4 HK400(4B) 樘 3863 4 KJH500(4B) 樘 4499
5 HK600(5) 樘 5114 5 KJH600(4B) 樘 5772
6 HK600(4B) 樘 5462 6 KJH800(4B) 樘 9427
7 HK800(5) 樘 7275 7 KJH01000(4B) 樘 10346
8 HK800(4B) 樘 7988
9 HK1000(5) 樘 8510
10 HK1000(4B) 樘 9575
密闭观察窗
1 MGC1008 樘 3566
2 MGC1208 樘 3648
电控防护密闭门 电控密闭门
1 DFM1020(5) 樘 35208 1 DM1020 樘 31712
2 DFM1320(5) 樘 38925 2 DM1320 樘 35253
3 DFM1320(4B) 樘 39420 3 DM1520 樘 38669
4 DFM1520(6) 樘 39870
5 DFM1520(5) 樘 42314
单扇防护防火密闭门 单扇防火密闭门
1 FFHM0820(6) 樘 11034 1 FHM0820 樘 7299
2 FFHM1020(6) 樘 13280 2 FHM1020 樘 8231
3 FFHM1220(6) 樘 14627 3 FHM1220 樘 9832
4 FFHM1320(6) 樘 15689 4 FHM1320 樘 11703
5 FFHM1520(6) 樘 17927 5 FHM1520 樘 14270