深圳市人防工程防护设备(人防门)综合价
深圳市2011年《人防工程防护设备(人防门)综合价》 | ||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 价格(元) |
1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM0820(6) | 樘 | 6991.85 |
2 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM0920(6) | 樘 | 7753.47 |
3 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1020(6) | 樘 | 8614.97 |
4 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1220(6) | 樘 | 9364.97 |
5 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1320(6) | 樘 | 9988.37 |
6 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1520(6) | 樘 | 11361.76 |
7 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1820(6) | 樘 | 38879.71 |
8 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM0716(5) | 樘 | 6617.29 |
9 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM0816(5) | 樘 | 7341.45 |
10 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM0916(5) | 樘 | 6512.45 |
11 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM0918(5) | 樘 | 7325.99 |
12 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM0920(5) | 樘 | 8140.52 |
13 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1020(5) | 樘 | 9045.41 |
14 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1118(5) | 樘 | 7724.34 |
15 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1220(5) | 樘 | 9364.09 |
16 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1320(5) | 樘 | 10487.79 |
17 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门(含安装等费用) | HFM1520(5) | 11930.15 | |
18 | 钢筋混凝土单扇密闭门(含安装等费用) | HM0716 | 樘 | 5993.02 |
19 | 钢筋混凝土单扇密闭门(含安装等费用) | HM0820 | 樘 | 6367.58 |
20 | 钢筋混凝土单扇密闭门(含安装等费用) | HM0920 | 樘 | 7191.62 |
21 | 钢筋混凝土单扇密闭门(含安装等费用) | HM1020 | 樘 | 7990.70 |
22 | 钢筋混凝土单扇密闭门(含安装等费用) | HM1220 | 樘 | 8490.12 |
23 | 钢筋混凝土单扇密闭门(含安装等费用) | HM1320 | 樘 | 9114.38 |
24 | 钢筋混凝土单扇密闭门(含安装等费用) | HM1520 | 樘 | 10362.93 |
25 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM0820(6) | 樘 | 7241.57 |
26 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM0920(6) | 樘 | 7977.61 |
27 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1020(6) | 樘 | 8864.67 |
28 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1220(6) | 樘 | 9613.80 |
29 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1320(6) | 樘 | 10238.08 |
30 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1520(6) | 樘 | 11611.48 |
31 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM2024(6) | 樘 | 52139.27 |
32 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM0820(5) | 樘 | 7604.24 |
33 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM0920(5) | 樘 | 8377.14 |
34 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1020(5) | 樘 | 9308.21 |
35 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1220(5) | 樘 | 10094.19 |
36 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1320(5) | 樘 | 10750.57 |
37 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门(含安装等费用) | HHFM1520(5) | 樘 | 12191.75 |
38 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门(含安装等费用) | HHM0820 | 樘 | 6617.29 |
39 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门(含安装等费用) | HHM0920 | 樘 | 7416.37 |
40 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门(含安装等费用) | HHM1020 | 樘 | 8240.40 |
41 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门(含安装等费用) | HHM1220 | 樘 | 8739.82 |
42 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门(含安装等费用) | HHM1320 | 樘 | 9364.09 |
43 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门(含安装等费用) | HHM1520 | 樘 | 10612.63 |
44 | 降落式双扇密闭门(含安装等费用) | JSM2525 | 樘 | 12342.77 |
45 | 降落式双扇密闭门(含安装等费用) | JSM3025 | 樘 | 92570.74 |
46 | 降落式双扇密闭门(含安装等费用) | JSM4026 | 樘 | 131282.80 |
47 | 降落式双扇密闭门(含安装等费用) | JSM4525 | 樘 | 142013.16 |
48 | 降落式双扇密闭门(含安装等费用) | JSM4526 | 樘 | 147693.45 |
49 | 降落式双扇密闭门(含安装等费用) | JSM5027 | 樘 | 171125.67 |
50 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM2020(6) | 樘 | 57076.38 |
51 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM2021(6) | 樘 | 63259.65 |
52 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM2424(6) | 樘 | 70774.70 |
53 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM2425(6) | 樘 | 73723.65 |
54 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM2522(6) | 樘 | 68016.01 |
55 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM2525(6) | 樘 | 77290.92 |
56 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM2528(6) | 樘 | 79906.93 |
57 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3022(6) | 樘 | 75340.82 |
58 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3025(6) | 樘 | 85614.56 |
59 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3028(6) | 樘 | 85927.30 |
60 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3030(6) | 樘 | 92065.38 |
61 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3225(6) | 樘 | 81835.63 |
62 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3427(6) | 樘 | 93907.28 |
63 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3525(6) | 樘 | 89507.64 |
64 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3536(6) | 樘 | 128891.53 |
65 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3538(6) | 樘 | 136052.24 |
66 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3622(6) | 樘 | 81017.54 |
67 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3625(6) | 樘 | 92065.38 |
68 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3627(6) | 樘 | 99430.62 |
69 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3630(6) | 樘 | 110478.46 |
70 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM3824(6) | 樘 | 93292.53 |
71 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4021(6) | 樘 | 85927.30 |
72 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4022(6) | 樘 | 90020.15 |
73 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4025(6) | 樘 | 102267.78 |
74 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4026(6) | 樘 | 125251.73 |
75 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4028(6) | 樘 | 134886.93 |
76 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4030(6) | 樘 | 144522.14 |
77 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4033(6) | 樘 | 178481.39 |
78 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4522(6) | 樘 | 133860.74 |
79 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4525(6) | 樘 | 152115.67 |
80 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4528(6) | 樘 | 170369.41 |
81 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4530(6) | 樘 | 182538.57 |
82 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4825(6) | 樘 | 162256.24 |
83 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM4830(6) | 樘 | 194707.33 |
84 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5021(6) | 樘 | 141973.92 |
85 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5022(6) | 樘 | 148735.08 |
86 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5023(6) | 樘 | 155495.07 |
87 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5025(6) | 樘 | 169017.42 |
88 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5025(6) | 樘 | 181858.41 |
89 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5030(6) | 樘 | 194848.04 |
90 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5035(6) | 樘 | 227323.31 |
91 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5039(6) | 樘 | 253302.57 |
92 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5528(6) | 樘 | 200044.37 |
93 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM5530(6) | 樘 | 214333.68 |
94 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6020(6) | 樘 | 155877.96 |
95 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6022(6) | 樘 | 171466.94 |
96 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6025(6) | 樘 | 193512.70 |
97 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6027(6) | 樘 | 198411.74 |
98 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6028(6) | 樘 | 205760.33 |
99 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6030(6) | 樘 | 220457.50 |
100 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6043(6) | 樘 | 322143.82 |
101 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6528(6) | 樘 | 227248.40 |
102 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM6530(6) | 樘 | 243480.68 |
103 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7022(6) | 樘 | 192287.92 |
104 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7025(6) | 樘 | 218007.96 |
105 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7026(6) | 樘 | 226727.57 |
106 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7028(6) | 樘 | 244167.98 |
107 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7030(6) | 樘 | 261609.57 |
108 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7032(6) | 樘 | 279049.96 |
109 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7040(6) | 樘 | 348812.76 |
110 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7043(6) | 樘 | 374972.75 |
111 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM7425(6) | 樘 | 230464.89 |
112 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM8025(6) | 樘 | 249151.45 |
113 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门(含安装等费用) | GHSFM8033(6) | 樘 | 328880.02 |
114 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM2020(6) | 樘 | 52320.01 |
115 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM2021(6) | 樘 | 54936.00 |
116 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM2424(6) | 樘 | 75340.82 |
117 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM2522(6) | 樘 | 71940.02 |
118 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM2525(6) | 樘 | 71940.02 |
119 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM2527(6) | 樘 | 66610.51 |
120 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM2528(6) | 樘 | 69077.87 |
121 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM3022(6) | 樘 | 80363.54 |
122 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM4027(6) | 樘 | 131503.97 |
123 | 钢结构活门槛双扇密闭门(含安装等费用) | GHSM4028(6) | 樘 | 136374.49 |
124 | 胶管式防爆波活门(含安装等费用) | KJH300(5) | 樘 | 2972.73 |
125 | 胶管式防爆波活门(含安装等费用) | KJH400(5) | 樘 | 4613.67 |
126 | 胶管式防爆波活门(含安装等费用) | KJH500(5) | 樘 | 5802.77 |
127 | 胶管式防爆波活门(含安装等费用) | KJH600(5) | 樘 | 6991.85 |
128 | 胶管式防爆波活门(含安装等费用) | KJH800(5) | 樘 | 9512.73 |
129 | 胶管式防爆波活门(含安装等费用) | KJH1000(5) | 樘 | 14031.27 |
130 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM2525(5) | 樘 | 92451.84 |
131 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM3025(5) | 樘 | 110942.20 |
132 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM3026(5) | 樘 | 112133.67 |
133 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM4025(5) | 樘 | 143761.12 |
134 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM4026(5) | 樘 | 154344.03 |
135 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM4525(5) | 樘 | 158815.01 |
136 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM4526(5) | 樘 | 165167.13 |
137 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM5025(5) | 樘 | 176461.13 |
138 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM5026(5) | 樘 | 182287.67 |
139 | 降落式双扇防护密闭门(含安装等费用) | JSFM5027(5) | 樘 | 185017.82 |
140 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GM1020 | 樘 | 21403.64 |
141 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GM1320 | 樘 | 27824.74 |
142 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GM1520 | 樘 | 32105.46 |
143 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GM2020 | 樘 | 42807.28 |
144 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | JSM5025 | 樘 | 157792.39 |
145 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | JSM5026 | 樘 | 176698.94 |
146 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM2021 | 樘 | 63021.81 |
147 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM2434 | 樘 | 12241.91 |
148 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM2521 | 樘 | 78777.28 |
149 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM2721 | 樘 | 85079.48 |
150 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3022 | 樘 | 79107.86 |
151 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3027 | 樘 | 97086.92 |
152 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3030 | 樘 | 107874.35 |
153 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3035 | 樘 | 125853.41 |
154 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3228 | 樘 | 107393.95 |
155 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3427 | 樘 | 110031.36 |
156 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3434 | 樘 | 138558.60 |
157 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3525 | 樘 | 104877.84 |
158 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3535 | 樘 | 146828.97 |
159 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3620 | 樘 | 86299.48 |
160 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3721 | 樘 | 93130.81 |
161 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3724 | 樘 | 106435.55 |
162 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3728 | 樘 | 124174.40 |
163 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3730 | 樘 | 133045.03 |
164 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3732 | 樘 | 141914.46 |
165 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM3735 | 樘 | 155219.20 |
166 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM4022 | 樘 | 105477.14 |
167 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM4532 | 樘 | 172598.96 |
168 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM4535 | 樘 | 188780.11 |
169 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM6022 | 樘 | 158215.70 |
170 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM6025 | 樘 | 179790.58 |
171 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM6030 | 樘 | 215748.69 |
172 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM4030 | 樘 | 143832.47 |
173 | 钢结构单扇密闭门(含安装等费用) | GSM4032 | 樘 | 153421.29 |
说明:本人防工程防护设备(人防门)技术标准按国家人民防空办公室批准的《人民防空工程防护设备选用图集》RFJ01-2008确定 | ||||
抄自深圳市信息价2011年第1期 |