| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 单位 | 信息价 | 备注 |
| 一 | 防护设备 | ||||
| 1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 4800 | 《人民防空工程设备选用图集》(RFJ-2008) |
| 2 | " | HFM0920(6) | 樘 | 5120 | |
| 3 | " | HFM1020(6) | 樘 | 5360 | |
| 4 | " | HFM1220(6) | 樘 | 6200 | |
| 5 | " | HFM1320(6) | 樘 | 6380 | " |
| 6 | " | HFM1520(6) | 樘 | 7000 | " |
| 7 | " | HFM2020(6) | 樘 | 9800 | " |
| 8 | " | HFM0716(5) | 樘 | 4250 | " |
| 9 | " | HFM0820(5) | 樘 | 5180 | " |
| 10 | " | HFM0920(5) | 樘 | 5680 | " |
| 11 | " | HFM1020(5) | 樘 | 6090 | " |
| 12 | " | HFM1220(5) | 樘 | 6750 | " |
| 13 | " | HFM1320(5) | 樘 | 7160 | " |
| 14 | " | HFM1520(5) | 樘 | 7800 | " |
| 15 | " | HFM2020(5) | 樘 | 10310 | " |
| 16 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | 樘 | 4840 | " |
| 17 | " | HHFM0920(6) | 樘 | 5400 | " |
| 18 | " | HHFM1020(6) | 樘 | 6020 | " |
| 19 | " | HHFM1220(6) | 樘 | 6470 | " |
| 20 | " | HHFM1320(6) | 樘 | 6900 | " |
| 21 | " | HHFM1520(6) | 樘 | 7620 | " |
| 22 | " | HHFM2020(6) | 樘 | 10675 | " |
| 23 | " | HHFM0820(5) | 樘 | 5600 | " |
| 24 | " | HHFM0920(5) | 樘 | 6200 | " |
| 25 | " | HHFM1020(5) | 樘 | 6580 | " |
| 26 | " | HHFM1220(5) | 樘 | 6820 | " |
| 27 | " | HHFM1320(5) | 樘 | 7250 | " |
| 28 | " | HHFM1520(5) | 樘 | 8260 | " |
| 29 | " | HHFM2020(5) | 樘 | 11300 | " |
| 30 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 3950 | " |
| 31 | " | HM0820 | 樘 | 4760 | " |
| 32 | " | HM0920 | 樘 | 5050 | " |
| 33 | " | HM1020 | 樘 | 5250 | " |
| 34 | " | HM1220 | 樘 | 5550 | " |
| 35 | " | HM1320 | 樘 | 6000 | " |
| 36 | " | HM1520 | 樘 | 6450 | " |
| 37 | " | HM2020 | 樘 | 7945 | " |
| 38 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 4960 | " |
| 39 | " | HHM0920 | 樘 | 5540 | " |
| 40 | " | HHM1020 | 樘 | 5640 | " |
| 41 | " | HHM1220 | 樘 | 6050 | " |
| 42 | " | HHM1320 | 樘 | 6320 | " |
| 43 | " | HHM1520 | 樘 | 7100 | " |
| 44 | " | HHM2020 | 樘 | 9750 | " |
| 45 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(6) | 樘 | 6620 | " |
| 46 | GFM0820(6) | 樘 | 8660 | " | |
| 47 | " | GFM1220(6) | 樘 | 12400 | " |
| 48 | GFM1320(6) | 樘 | 14500 | " | |
| 49 | " | GFM1520(6) | 樘 | 15700 | " |
| 50 | " | GFM2020(6) | 樘 | 19830 | " |
| 51 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM1020(6) | 樘 | 11600 | " |
| 52 | " | GHFM1220(6) | 樘 | 12800 | " |
| 53 | " | GHFM1320(6) | 樘 | 13700 | " |
| 54 | " | GHFM1520(6) | 樘 | 14500 | " |
| 55 | " | GHFM2020(6) | 樘 | 21800 | " |
| 56 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2525(6) | 樘 | 36750 | " |
| 57 | " | GHSFM3025(6) | 樘 | 45550 | " |
| 58 | " | GHSFM4025(6) | 樘 | 64150 | " |
| 59 | " | GHSFM4030(6) | 樘 | 73580 | " |
| 60 | " | GHSFM5025(6) | 樘 | 76080 | " |
| 61 | " | GHSFM6025(6) | 樘 | 91350 | " |
| 62 | " | GHSFM6030(6) | 樘 | 99230 | " |
| 63 | " | GHSFM7025(6) | 樘 | 102800 | " |
| 64 | " | GHSFM2525(5) | 樘 | 41800 | " |
| 65 | " | GHSFM3025(5) | 樘 | 50200 | " |
| 66 | " | GHSFM4025(5) | 樘 | 70650 | " |
| 67 | " | GHSFM4030(5) | 樘 | 82600 | " |
| 68 | " | GHSFM5025(5) | 樘 | 83360 | " |
| 69 | " | GHSFM6025(5) | 樘 | 101040 | " |
| 70 | " | GHSFM6030(5) | 樘 | 102680 | " |
| 71 | " | GHSFM7025(5) | 樘 | 106910 | " |
| 72 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 4600 | " |
| 73 | GM0820 | 樘 | 5600 | " | |
| 74 | GM1020 | 樘 | 6800 | " | |
| 75 | " | GM1220 | 樘 | 7600 | " |
| 76 | GM1320 | 樘 | 9350 | " | |
| 77 | " | GM1520 | 樘 | 11900 | " |
| 78 | " | GM2020 | 樘 | 13800 | " |
| 79 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2525 | 樘 | 29860 | " |
| 80 | " | GSM3025 | 樘 | 38000 | " |
| 81 | " | GSM3030 | 樘 | 40020 | " |
| 82 | " | GSM4025 | 樘 | 45160 | " |
| 83 | " | GSM4030 | 樘 | 54780 | " |
| 84 | " | GSM5025 | 樘 | 60240 | " |
| 85 | " | GSM6025 | 樘 | 69720 | " |
| 86 | " | GSM6030 | 樘 | 78160 | " |
| 87 | 钢结构活门单扇槛密闭门 | GHM1020 | 樘 | 6800 | " |
| 88 | GHM1220 | 樘 | 7600 | " | |
| 89 | GHM1320 | 樘 | 8850 | " | |
| 90 | GHM1520 | 樘 | 12800 | " | |
| 91 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2525 | 樘 | 33660 | " |
| 92 | " | GHSM3025 | 樘 | 45075 | " |
| 93 | " | GHSM4025 | 樘 | 53540 | " |
| 94 | " | GHSM5025 | 樘 | 69280 | " |
| 95 | " | GHSM6025 | 樘 | 80160 | " |
| 96 | " | GHSM6030 | 樘 | 89900 | " |
| 97 | " | GHSM7025 | 樘 | 97400 | " |
| 98 | 悬摆式防爆波活门 | HK400(5) | 樘 | 2980 | " |
| 99 | " | HK600(5) | 樘 | 4500 | " |
| 100 | " | HK800(5) | 樘 | 6250 | " |
| 101 | " | HK1000(5) | 樘 | 7600 | " |
| 102 | 通风口双向受力防护密闭封堵框 | FMDB1006(6) | 米 | 327 | " |
| 103 | 连通口双向受力防护密闭封堵框 | FMDB6027(6) | 米 | 740 | " |
| 104 | 临空墙防护密闭封堵框 | LFMDB6027(6) | 米 | 771 | " |
| 105 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 4300 | " |
| 106 | " | MGC1208 | 樘 | 4450 | " |
| 107 | " | MGC1209 | 樘 | 4600 | " |
| 108 | 双连杆手动密闭阀门 | SMF40 | 只 | 2500 | " |
| 109 | 双连杆手动密闭阀门 | SMF50 | 只 | 3000 | " |
| 110 | 双连杆手动密闭阀门 | SMF60 | 只 | 4750 | " |
| 二 | 其他人防专用产品 | ||||
| 111 | 换气堵头 | DN200 | 只 | 295 | |
| 112 | " | DN300 | 只 | 370 | |
| 113 | " | DN400 | 只 | 420 | |
| 114 | " | DN500 | 只 | 680 | |
| 115 | 铜质堵头 | DN80 | 只 | 208 | |
| 116 | 油网滤尘器 | LWP-X | 片 | 420 | |
| 117 | 防爆地漏 | DN50 | 只 | 120 | |
| 118 | " | DN80 | 只 | 180 | |
| 119 | " | DN100 | 只 | 250 | |
| 120 | 自动排气活门 | YF-d150 | 只 | 190 | |
| 121 | " | YF-d200 | 只 | 280 | |
| 122 | 超压排气活门 | PS-D250 | 只 | 1200 | |
| 123 | 防爆超压排气活门 | FCH-250 | 只 | 1200 | |
| 124 | 通风方式信号指示箱 | D19(Ⅱ) | 只 | 190 | |
| 125 | 通风方式信号控制箱 | 只 | 680 | ||
| 126 | 手摇泵 | SH-38 | 台 | 690 | |
| 127 | 电动脚踏两用风机 | SR900 | 台 | 3265 | |
| 128 | " | DJF-1 | 台 | 3965 | |
| 129 | 测压装置 | U型 | 套 | 150 | |
| 130 | 防爆呼唤按钮 | 防护型 | 只 | 230 | |
| 三 | 防化设备 | ||||
| 131 | 过滤吸收器 | RFP-1000 | 台 | 37200 | |
| 注: | 1、产品价格为送到工地的价格(不含安装费)。 | ||||
| 2、人防门安装费宜按门价格的15%计取。 | |||||
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251845
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-227225
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-193156
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192988