广西地区人防工程防护(化)设备指导价(2012年第三季度)
序号 | 防护设备类型 | 型号 | 单位 | 单价(元) | |
1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0716(6) | 樘 | 4903 | |
2 | HFM0820(6) | 樘 | 6919 | ||
3 | HFM0920(6) | 樘 | 7909 | ||
4 | HFM1020(6) | 樘 | 8732 | ||
5 | HFM1220(6) | 樘 | 10562 | ||
6 | HFM1320(6) | 樘 | 11304 | ||
7 | HFM1520(6) | 樘 | 12898 | ||
8 | HFM1820(6) | 樘 | 15532 | ||
9 | HFM2020(6) | 樘 | 17587 | ||
10 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0716 | 樘 | 4093 | |
11 | HM0820 | 樘 | 5814 | ||
12 | HM0920 | 樘 | 6614 | ||
13 | HM1020 | 樘 | 7323 | ||
14 | HM1220 | 樘 | 8631 | ||
15 | HM1320 | 樘 | 10145 | ||
16 | HM1520 | 樘 | 10912 | ||
17 | HM1820 | 樘 | 13196 | ||
18 | HM2020 | 樘 | 14458 | ||
19 | 钢筋混凝土活门槛单扇 防护密闭门 |
HHFM0820(6) | 樘 | 6899 | |
20 | HHFM0920(6) | 樘 | 7884 | ||
21 | HHFM1020(6) | 樘 | 8772 | ||
22 | HHFM1220(6) | 樘 | 10546 | ||
23 | HHFM1320(6) | 樘 | 11207 | ||
24 | HHFM1520(6) | 樘 | 13470 | ||
25 | HHFM2020(6) | 樘 | 17390 | ||
26 | HHFM2024(6) | 樘 | 20898 | ||
27 | 钢筋混凝土活门槛单扇 密闭门 |
HHM0820 | 樘 | 6222 | |
28 | HHM0920 | 樘 | 7000 | ||
29 | HHM1020 | 樘 | 7778 | ||
30 | HHM1220 | 樘 | 8341 | ||
31 | HHM1320 | 樘 | 9420 | ||
32 | HHM1520 | 樘 | 11190 | ||
33 | HHM2020 | 樘 | 14920 | ||
34 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM0716(6) | 樘 | 6489 | |
35 | GFM0818(6) | 樘 | 9035 | ||
36 | GFM0820(6) | 樘 | 10038 | ||
37 | GFM0825(6) | 樘 | 12548 | ||
38 | GFM0920(6) | 樘 | 11404 | ||
39 | GFM1020(6) | 樘 | 12101 | ||
40 | GFM1220(6) | 樘 | 13918 | ||
41 | GFM1320(6) | 樘 | 15346 | ||
42 | GFM1520(6) | 樘 | 17728 | ||
43 | GFM1820(6) | 樘 | 20886 | ||
44 | GFM2020(6) | 樘 | 23196 | ||
45 | GFM2025(6) | 樘 | 28990 | ||
序号 | 防护设备类型 | 型号 | 单位 | 单价(元) | |
46 | 钢结构单扇密闭门 | GM0716 | 樘 | 5706 | |
47 | GM0820 | 樘 | 8504 | ||
48 | GM0920 | 樘 | 9094 | ||
49 | GM1020 | 樘 | 10105 | ||
50 | GM1220 | 樘 | 12457 | ||
51 | GM1320 | 樘 | 14272 | ||
52 | GM1520 | 樘 | 16467 | ||
53 | GM1820 | 樘 | 19761 | ||
54 | GM2020 | 樘 | 21957 | ||
55 | 钢结构双扇防护密闭门 | GSFM2225(6) | 樘 | 31900 | |
56 | GSFM2427(6) | 樘 | 37633 | ||
57 | GSFM4035(6) | 樘 | 81000 | ||
58 | GSFM5025(6) | 樘 | 72650 | ||
59 | GSFM6020(6) | 樘 | 80957 | ||
60 | GSFM6022(6) | 樘 | 89052 | ||
61 | GSFM6025(6) | 樘 | 101196 | ||
62 | GSFM7025(6) | 樘 | 118062 | ||
63 | 钢结构双扇密闭门 | GSM2021 | 樘 | 21439 | |
64 | GSM2434 | 樘 | 41522 | ||
65 | GSM2521 | 樘 | 26299 | ||
66 | GSM2525 | 樘 | 32018 | ||
67 | GSM2721 | 樘 | 28823 | ||
68 | GSM3022 | 樘 | 33804 | ||
69 | GSM3025 | 樘 | 38141 | ||
70 | GSM3027 | 樘 | 41233 | ||
71 | GSM3030 | 樘 | 45370 | ||
72 | GSM3035 | 樘 | 53598 | ||
73 | GSM3228 | 樘 | 45177 | ||
74 | GSM3427 | 樘 | 46237 | ||
75 | GSM3434 | 樘 | 58706 | ||
76 | GSM3525 | 樘 | 44165 | ||
77 | GSM3535 | 樘 | 62090 | ||
78 | GSM3620 | 樘 | 36696 | ||
79 | GSM3721 | 樘 | 39442 | ||
80 | GSM3724 | 樘 | 44971 | ||
81 | GSM3728 | 樘 | 51923 | ||
82 | GSM3730 | 樘 | 56989 | ||
83 | GSM3732 | 樘 | 60600 | ||
84 | GSM3735 | 樘 | 62404 | ||
85 | GSM4022 | 樘 | 44406 | ||
86 | GSM4025 | 樘 | 51188 | ||
87 | GSM4030 | 樘 | 60826 | ||
88 | GSM4032 | 樘 | 64681 | ||
89 | GSM4035 | 樘 | 71464 | ||
90 | GSM4532 | 樘 | 73391 | ||
91 | GSM4535 | 樘 | 79897 | ||
92 | GSM5025 | 樘 | 63236 | ||
93 | GSM6022 | 樘 | 66609 | ||
94 | GSM6025 | 樘 | 76283 | ||
95 | GSM6030 | 樘 | 90939 | ||
序号 | 防护设备类型 | 型号 | 单位 | 单价(元) | |
96 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM7028(6) | 樘 | 112678 | |
97 | GHSFM7025(6) | 樘 | 101812 | ||
98 | GHSFM7022(6) | 樘 | 89238 | ||
99 | GHSFM6030(6) | 樘 | 104652 | ||
100 | GHSFM6025(6) | 樘 | 87438 | ||
101 | GHSFM5528(6) | 樘 | 89712 | ||
102 | GHSFM5030(6) | 樘 | 87300 | ||
103 | GHSFM5028(6) | 樘 | 83551 | ||
104 | GHSFM5025(6) | 樘 | 72553 | ||
105 | GHSFM4825(6) | 樘 | 69913 | ||
106 | GHSFM4530(6) | 樘 | 77777 | ||
107 | GHSFM4525(6) | 樘 | 65980 | ||
108 | GHSFM4028(6) | 樘 | 65723 | ||
109 | GHSFM4027(6) | 樘 | 62622 | ||
110 | GHSFM4025(6) | 樘 | 58681 | ||
111 | GHSFM2522(6) | 樘 | 31704 | ||
112 | GHSFM2021(6) | 樘 | 24614 | ||
113 | GHSFM2020 (6) | 樘 | 22986 | ||
114 | 悬摆式防爆波活门 | HK1000(5) | 樘 | 10441 | |
115 | HK800(5) | 樘 | 7623 | ||
116 | HK600(5) | 樘 | 5080 | ||
117 | HK400(5) | 樘 | 2756 | ||
密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 4845 | ||
MGC1208 | 樘 | 5814 | |||
118 | 通风口双向受力防护密闭 封堵板 |
FMDB0606(6) | 樘 | 4870 | |
119 | FMDB0806(6) | 樘 | 5326 | ||
120 | FMDB1006(6) | 樘 | 5478 | ||
121 | FMDB1009(6) | 樘 | 5630 | ||
122 | FMDB1206(6) | 樘 | 5783 | ||
123 | FMDB1209(6) | 樘 | 5935 | ||
124 | FMDB1406(6) | 樘 | 5478 | ||
125 | FMDB1409(6) | 樘 | 6239 | ||
126 | FMDB1606(6) | 樘 | 5539 | ||
127 | FMDB1609(6) | 樘 | 7122 | ||
128 | FMDB1806(6) | 樘 | 5341 | ||
129 | FMDB1809(6) | 樘 | 8020 | ||
130 | FMDB2006(6) | 樘 | 5935 | ||
131 | FMDB2009(6) | 樘 | 8902 | ||
132 | FMDB2206(6) | 樘 | 6528 | ||
133 | FMDB2209(6) | 樘 | 9800 | ||
134 | FMDB2406(6) | 樘 | 7122 | ||
135 | FMDB2409(6) | 樘 | 10683 | ||
136 | FMDB2606(6) | 樘 | 7715 | ||
137 | FMDB2609(6) | 樘 | 11580 | ||
138 | FMDB2806(6) | 樘 | 5843 | ||
139 | FMDB2809(6) | 樘 | 12463 | ||
140 | FMDB3006(6) | 樘 | 8902 | ||
141 | FMDB3009(6) | 樘 | 13361 | ||
序号 | 防护设备类型 | 型号 | 单位 | 单价(元) | |
142 | 连通口双向受力防护密闭 封堵板 |
FMDB3027(6) | 樘 | 39266 | |
143 | FMDB3030(6) | 樘 | 43621 | ||
144 | FMDB4027(6) | 樘 | 52345 | ||
145 | FMDB4030(6) | 樘 | 58161 | ||
146 | FMDB4525(6) | 樘 | 54522 | ||
147 | FMDB5027(6) | 樘 | 65438 | ||
148 | FMDB5030(6) | 樘 | 72701 | ||
149 | FMDB6027(6) | 樘 | 78518 | ||
150 | FMDB6030(6) | 樘 | 87242 | ||
151 | FMDB7030(6) | 樘 | 101782 | ||
152 | 临空墙防护密闭封堵板 | LFMDB3525(6) | 樘 | 51450 | |
153 | LFMDB3526(6) | 樘 | 53508 | ||
154 | LFMDB4025(6) | 樘 | 58800 | ||
155 | LFMDB4026(6) | 樘 | 61152 | ||
156 | LFMDB4030(6) | 樘 | 70560 | ||
157 | LFMDB5025(6) | 樘 | 73500 | ||
158 | LFMDB5026(6) | 樘 | 76440 | ||
159 | LFMDB5027(6) | 樘 | 79380 | ||
160 | LFMDB5030(6) | 樘 | 88200 | ||
161 | LFMDB6027(6) | 樘 | 95256 | ||
162 | LFMDB6030(6) | 樘 | 105840 | ||
163 | LFMDB7026(6) | 樘 | 107016 | ||
164 | LFMDB7030(6) | 樘 | 123480 | ||
说明: | |||||
1、本信息价格所列防护设备选自国家人防办公室颁发的《人防工程防护设备图 |
|||||
集》(RFJ01-2008); | |||||
2、本信息价格为产品出厂价格; | |||||
3、其他间接费率参照以下执行: | |||||
①、装车费、运输费、二次搬运费:5.5% | |||||
②、安装费:20% | |||||
③、技术协调费:3% | |||||
④、总包配合费:3% |