| 序 号 | 防 护 设 备 类 型 | 型 号 | 单 位 | 单 价 |
| 一 | 人防门 |
|
|
|
| ㈠ | 国家建筑标准设计图集(07FJ03、FK01~02) |
|
| |
| 1 | 单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM1020-05 | 樘 | 3658 |
| 2 | BFM1220-05 | 樘 | 3932 | |
| 3 | BFM1520-05 | 樘 | 4345 | |
| 4 | BFM0716-10 | 樘 | 3512 | |
| 5 | BFM0820-10 | 樘 | 3794 | |
| 6 | BFM1020-10 | 樘 | 4029 | |
| 7 | BFM1220-10 | 樘 | 4268 | |
| 8 | BFM1320-10 | 樘 | 4384 | |
| 9 | BFM1520-10 | 樘 | 4620 | |
| 10 | BFM0716-15 | 樘 | 3527 | |
| 11 | BFM0820-15 | 樘 | 3908 | |
| 12 | BFM1020-15 | 樘 | 4224 | |
| 13 | BFM1220-15 | 樘 | 4536 | |
| 14 | BFM1320-15 | 樘 | 4696 | |
| 15 | BFM1520-15 | 樘 | 5010 | |
| 16 | BFM0716-30 | 樘 | 3626 | |
| 17 | BFM0820-30 | 樘 | 4337 | |
| 18 | BFM1020-30 | 樘 | 4958 | |
| 19 | BFM1220-30 | 樘 | 5521 | |
| 20 | BFM1320-30 | 樘 | 5816 | |
| 21 | BFM1520-30 | 樘 | 6408 | |
| 22 | 单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM0716 | 樘 | 3130 |
| 23 | BM0820 | 樘 | 3430 | |
| 24 | BM1020 | 樘 | 3597 | |
| 25 | BM1220 | 樘 | 3818 | |
| 26 | BM1320 | 樘 | 3954 | |
| 27 | BM1520 | 樘 | 4229 | |
| 28 | 双扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BFM2020-15 | 樘 | 23861 |
| 29 | 双扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 | BM2020 | 樘 | 21167 |
| 30 | 单扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM1020-05 | 樘 | 4341 |
| 31 | BHFM1220-05 | 樘 | 4677 | |
| 32 | BHFM1520-05 | 樘 | 5327 | |
| 33 | BHFM1220-10 | 樘 | 5014 | |
| 34 | BHFM1320-10 | 樘 | 5160 | |
| 35 | BHFM0820-15 | 樘 | 4890 | |
| 36 | BHFM1020-15 | 樘 | 4907 | |
| 37 | BHFM1220-15 | 樘 | 5282 | |
| 38 | BHFM1320-15 | 樘 | 5472 | |
| 39 | BHFM1520-15 | 樘 | 5992 | |
| 40 | BHFM1020-30 | 樘 | 5642 | |
| 41 | BHFM1220-30 | 樘 | 6266 | |
| 42 | BHFM1520-30 | 樘 | 7391 | |
| 43 | 单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM0820 | 樘 | 4052 |
| 44 | BHM1020 | 樘 | 4280 | |
| 45 | BHM1220 | 樘 | 4564 | |
| 46 | BHM1320 | 樘 | 4730 | |
| 47 | BHM1520 | 樘 | 5211 | |
| 48 | 双扇活门槛钢筋混凝土防护密闭门 | BHFM2020-15 | 樘 | 26119 |
| 49 | BHFM4025-15 | 樘 | 62337 | |
| 50 | BHFM6025-15 | 樘 | 82078 | |
| 51 | 双扇活门槛钢筋混凝土密闭门 | BHM2020 | 樘 | 22616 |
| 52 | 双扇无门槛钢结构防护密闭门 | BGFM4025-15 | 樘 | 89449 |
| 53 | BGFM5025-15 | 樘 | 98491 | |
| 54 | BGFM6022-15 | 樘 | 101023 | |
| 55 | BGFM6025-15 | 樘 | 107534 | |
| 56 | BGFM4025-30 | 樘 | 96796 | |
| 57 | BGFM5025-30 | 樘 | 104507 | |
| 58 | BGFM6025-30 | 樘 | 121988 | |
| 59 | BGFM7025-30 | 樘 | 132334 | |
| 60 | MH悬板式防爆波活门 | BMH2000-15 | 樘 | 3136 |
| 61 | BMH3600-15 | 樘 | 3256 | |
| 62 | BMH5700-15 | 樘 | 3348 | |
| 63 | BMH8000-15 | 樘 | 4766 | |
| 64 | BMH11000-15 | 樘 | 5672 | |
| 65 | BMH14500-15 | 樘 | 7624 | |
| 66 | BMH3600-30 | 樘 | 3946 | |
| 67 | BMH5700-30 | 樘 | 4162 | |
| 68 | BMH8000-30 | 樘 | 5791 | |
| 69 | BMH11000-30 | 樘 | 7253 | |
| ㈡ | 国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) | | | |
| 1 | 钢筋混凝土单扇防护密闭门 | HFM0820(6) | 樘 | 4944 |
| 2 | HFM0920(6) | 樘 | 5106 | |
| 3 | HFM1020(6) | 樘 | 5314 | |
| 4 | HFM1220(6) | 樘 | 6110 | |
| 5 | HFM1520(6) | 樘 | 6575 | |
| 6 | HFM2020(6) | 樘 | 9093 | |
| 7 | HFM0820(5) | 樘 | 5266 | |
| 8 | HFM0920(5) | 樘 | 5798 | |
| 9 | HFM1020(5) | 樘 | 6126 | |
| 10 | HFM1220(5) | 樘 | 6687 | |
| 11 | HFM1520(5) | 樘 | 7802 | |
| 12 | HFM2020(5) | 樘 | 10330 | |
| 13 | 钢筋混凝土单扇密闭门 | HM0820 | 樘 | 4719 |
| 14 | HM0920 | 樘 | 4849 | |
| 15 | HM1020 | 樘 | 5036 | |
| 16 | HM1220 | 樘 | 5444 | |
| 17 | HM1520 | 樘 | 6136 | |
| 18 | HM2020 | 樘 | 7800 | |
| 19 | 钢筋混凝土活门槛单扇防护密闭门 | HHFM0820(6) | 樘 | 5219 |
| 20 | HHFM0920(6) | 樘 | 5335 | |
| 21 | HHFM1020(6) | 樘 | 5689 | |
| 22 | HHFM1220(6) | 樘 | 6496 | |
| 23 | HHFM1520(6) | 樘 | 7087 | |
| 24 | HHFM2020(6) | 樘 | 10577 | |
| 25 | HHFM0820(5) | 樘 | 5762 | |
| 26 | HHFM0920(5) | 樘 | 6160 | |
| 27 | HHFM1020(5) | 樘 | 6547 | |
| 28 | HHFM1220(5) | 樘 | 7144 | |
| 29 | HHFM1520(5) | 樘 | 8388 | |
| 30 | HHFM2020(5) | 樘 | 11205 | |
| 31 | 钢筋混凝土活门槛单扇密闭门 | HHM0820 | 樘 | 5039 |
| 32 | HHM0920 | 樘 | 5231 | |
| 33 | HHM1020 | 樘 | 5554 | |
| 34 | HHM1220 | 樘 | 6040 | |
| 35 | HHM1520 | 樘 | 6768 | |
| 36 | HHM2020 | 樘 | 9681 | |
| 37 | 钢结构单扇防护密闭门 | GFM1520(6) | 樘 | 14925 |
| 38 | GFM2020(6) | 樘 | 19763 | |
| 39 | 钢结构活门槛单扇防护密闭门 | GHFM2020(6) | 樘 | 23313 |
| 40 | 钢结构活门槛双扇防护密闭门 | GHSFM2020(6) | 樘 | 40510 |
| 41 | GHSFM4025(6) | 樘 | 72712 | |
| 42 | GHSFM4030(6) | 樘 | 81697 | |
| 43 | GHSFM5025(6) | 樘 | 82393 | |
| 44 | GHSFM6025(6) | 樘 | 98175 | |
| 45 | GHSFM6030(6) | 樘 | 104265 | |
| 46 | GHSFM7025(6) | 樘 | 102987 | |
| 47 | GHSFM4025(5) | 樘 | 79712 | |
| 48 | GHSFM4030(5) | 樘 | 89401 | |
| 49 | GHSFM5025(5) | 樘 | 90157 | |
| 50 | GHSFM6025(5) | 樘 | 108695 | |
| 51 | GHSFM6030(5) | 樘 | 111292 | |
| 52 | GHSFM7025(5) | 樘 | 108976 | |
| 53 | 钢结构活门槛双扇密闭门 | GHSM2020 | 樘 | 38286 |
| 54 | 新型降落式双扇防护密闭门 | JSFM7026(6)A | 樘 | 167458 |
| 55 | 坡道内开式双扇防护密闭门 | NSFM6025(6) | 樘 | 141662 |
| 56 | 悬摆式防爆波活门 | HK400(5) | 樘 | 2968 |
| 57 | HK600(5) | 樘 | 4118 | |
| 58 | HK800(5) | 樘 | 5943 | |
| 59 | HK1000(5) | 樘 | 7443 | |
| 二 | 人防其他产品 |
|
| |
| ㈠ | 国家建筑标准设计图集(FK01~02、07FS02) |
| | |
| 1 | 出入口临战封堵框 |
| m | 376 |
| 2 | 单元隔墙临战封堵框 |
| m | 482 |
| 3 | 防护型变形缝(可卸式止水装置) |
| m | 1075 |
| 4 | 超压排气活门 | PS-D250 | 只 | 2044 |
| 5 | 防爆超压排气活门 | FCH-250 | 只 | 2122 |
| 6 | 防爆地漏 | FBFDDcr50 | 只 | 331 |
| 7 | FBFDDcr80 | 只 | 377 | |
| 8 | FBFDDcr100 | 只 | 455 | |
| 9 | 铜质堵头 | DN80 | 只 | 222 |
| 10 | 呼唤按钮 |
| 只 | 437 |
| 11 | D40J-0.5型手动密闭阀门 | DN200 | 只 | 398 |
| 12 | DN300 | 只 | 696 | |
| 13 | DN400 | 只 | 952 | |
| 14 | DN500 | 只 | 1531 | |
| 15 | DN600 | 只 | 2176 | |
| 16 | DN800 | 只 | 3592 | |
| 17 | DN1000 | 只 | 4912 | |
| 18 | D940J-0.5手动、电动密闭阀门 | D150 | 只 | 2275 |
| 19 | D200 | 只 | 2473 | |
| 20 | D300 | 只 | 2635 | |
| 21 | D400 | 只 | 2893 | |
| 22 | D500 | 只 | 4163 | |
| 23 | D600 | 只 | 4759 | |
| 24 | D800 | 只 | 5534 | |
| 25 | D1000 | 只 | 6792 | |
| 26 | 自动排气活门 | YF-d150 | 只 | 261 |
| 27 | YF-d200 | 只 | 309 | |
| ㈡ | 国家人防行业标准设计图集(RFJ01-2008) | | | |
| 1 | 密闭观察窗 | MGC1008 | 樘 | 4332 |
| 2 | MGC1208 | 樘 | 4936 | |
| 3 | 通风口双向受力防护密闭封堵框 | FMDB1006 | m | 348 |
| 4 | FMDB2406 | m | 305 | |
| 5 | 连通口双向受力防护密闭封堵框 | FMDB6030 | m | 781 |
| 6 | 临空墙防护密闭封堵框 | LFMDB5027 | m | 818 |
| 三 | 防化产品 |
|
| |
| 1 | 过滤吸收器 | 500型 | 只 | 6500 |
| 2 | 1000型 | 只 | 7900 | |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251845
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-227225
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-193156
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192988