分享好友 造价首页 造价分类 切换频道

色带类植物价格表(报价单)

2022-07-20绿化苗木


色带类植物报价单(报价单)

序号 品种 规格(cm 单位 含税价(元) 除税价(元) 税率 备注
高度 胸径 干径 蓬径
九、色带类
1 龙柏 25-30 21-25 2.40 2.21 9.00%
2 龙柏 25-30 26-30 3.10 2.85 9.00%
3 龙柏 31-40 31-40 4.60 4.23 9.00%
4 龙柏 41-50 41-50 5.90 5.42 9.00%
5 蜀桧柏 31-40 31-40 3.20 2.94 9.00%
6 蜀桧柏 41-50 41-50 4.30 3.95 9.00%
7 茶梅 25-30 15-20 2.00 1.84 9.00%
8 茶梅 25-30 21-25 2.40 2.21 9.00%
9 茶梅 25-30 26-30 3.20 2.94 9.00%
10 茶梅 31-40 31-40 4.90 4.50 9.00%
11 茶梅 41-50 31-40 7.70 7.08 9.00%
12 茶梅 41-50 41-50 15.20 13.97 9.00%
13 茶梅 51-60 51-60 35.10 32.26 9.00%
14 茶梅 61-80 61-80 60.00 55.14 9.00%
15 茶梅 25-30 21-30 2.70 2.48 9.00% 容器苗
16 茶梅 31-40 31-40 4.20 3.86 9.00% 容器苗
17 茶梅 41-50 41-50 15.00 13.79 9.00% 容器苗
18 龟甲冬青 15-20 1.80 1.65 9.00%
19 龟甲冬青 21-30 2.10 1.93 9.00%
20 龟甲冬青 31-40 2.90 2.67 9.00%
21 龟甲冬青 41-50 5.70 5.24 9.00%
22 栀子花 31-40 21-30 1.90 1.75 9.00%
23 栀子花 41-60 31-40 2.30 2.11 9.00%
24 栀子花 61-80 41-50 4.80 4.41 9.00%
25 栀子花 81-100 51-60 9.60 8.82 9.00%
26 栀子花 101-120 61-80 16.40 15.07 9.00%
27 小叶栀子花 30-40 15-20 1.90 1.75 9.00%
28 小叶栀子花 41-50 21-30 2.20 2.02 9.00%
29 小叶栀子花 51-60 31-40 3.20 2.94 9.00%
30 小叶栀子花 61-80 41-50 4.40 4.04 9.00%
31 小叶栀子花 81-100 51-60 10.30 9.47 9.00%
32 小叶栀子花 101-120 61-80 18.10 16.63 9.00%
33 丝兰 30-40 15-20 3.00 2.76 9.00%
34 丝兰 41-50 21-30 4.50 4.14 9.00%
35 丝兰 51-60 31-40 6.30 5.79 9.00%
36 丝兰 51-60 41-50 7.90 7.26 9.00%
37 丝兰 51-60 51-60 10.70 9.83 9.00%
38 桃叶珊瑚 31-40 20-25 1.90 1.75 9.00%
39 桃叶珊瑚 31-40 26-30 2.80 2.57 9.00%
40 桃叶珊瑚 41-50 31-40 3.40 3.12 9.00%
41 桃叶珊瑚 51-70 41-50 6.50 5.97 9.00%
42 八角金盘 30-40 25-30 1.90 1.75 9.00%
43 八角金盘 30-40 31-40 2.40 2.21 9.00%
44 八角金盘 41-60 41-50 3.90 3.58 9.00%
45 八角金盘 61-80 51-60 6.40 5.88 9.00%
46 八角金盘 81-100 61-80 10.90 10.02 9.00%
47 阔叶功劳 30-40 20-25 2.10 1.93 9.00%
48 阔叶功劳 31-40 26-30 2.50 2.30 9.00%
49 阔叶功劳 41-50 31-40 4.20 3.86 9.00%
50 阔叶功劳 51-70 41-50 6.50 5.97 9.00%
51 狭叶功劳 31-40 20-25 2.00 1.84 9.00%
52 狭叶功劳 31-40 26-30 2.70 2.48 9.00%
53 狭叶功劳 41-50 31-40 3.50 3.22 9.00%
54 狭叶功劳 51-70 41-50 4.30 3.95 9.00%
55 铺地柏 25-30 2.30 2.11 9.00%
56 铺地柏 31-40 3.30 3.03 9.00%
57 铺地柏 41-50 3.90 3.58 9.00%
58 洒金柏 31-40 20-25 2.10 1.93 9.00%
59 洒金柏 31-40 26-30 3.20 2.94 9.00%
60 洒金柏 31-40 31-40 4.40 4.04 9.00%
61 洒金柏 41-60 41-60 6.60 6.07 9.00%
62 洒金柏 61-80 61-80 13.00 11.95 9.00%
63 大叶黄杨 31-40 20-25 1.60 1.47 9.00%
64 大叶黄杨 31-40 26-30 2.20 2.02 9.00%
65 大叶黄杨 31-40 31-40 3.10 2.85 9.00%
66 大叶黄杨 31-40 41-50 4.10 3.77 9.00%
67 瓜子黄杨 31-40 20-25 1.70 1.56 9.00%
68 瓜子黄杨 31-40 26-30 2.00 1.84 9.00%
69 瓜子黄杨 31-40 31-40 2.40 2.21 9.00%
70 雀舌黄杨 31-40 15-20 2.30 2.11 9.00%
71 雀舌黄杨 31-40 21-30 2.80 2.57 9.00%
72 雀舌黄杨 31-40 31-40 3.10 2.85 9.00%
73 雀舌黄杨 31-40 41-50 5.30 4.87 9.00%
74 雀舌黄杨 31-40 51-70 13.50 12.41 9.00%
75 雀舌黄杨 31-40 71-90 32.00 29.41 9.00%
76 金边黄杨 31-40 15-20 1.80 1.65 9.00%
77 金边黄杨 31-40 21-25 2.30 2.11 9.00%
78 金边黄杨 31-40 31-40 2.60 2.39 9.00%
79 金边黄杨 31-40 15-20 2.10 1.93 9.00% 容器苗
80 金边黄杨 31-40 21-40 3.50 3.22 9.00% 容器苗
81 金边黄杨 31-40 41-50 5.90 5.42 9.00% 容器苗
82 金叶瓜子黄杨 20-25 12-15 2.20 2.02 9.00%
83 金叶瓜子黄杨 20-25 16-20 2.60 2.39 9.00%
84 金边水腊 20-25 20-25 2.60 2.39 9.00%
85 金边水腊 20-25 25-30 3.10 2.85 9.00%
86 红花继木 31-40 25-30 2.30 2.11 9.00%
87 红花继木 31-40 31-40 3.20 2.94 9.00%
88 红花继木 31-40 41-50 4.60 4.23 9.00%
89 红花继木 31-40 25-30 2.00 1.84 9.00% 容器苗
90 红花继木 31-40 31-40 2.70 2.48 9.00% 容器苗
91 红花继木 31-40 41-50 5.10 4.69 9.00% 容器苗
92 六月雪 25-30 15-20 1.90 1.75 9.00%
93 六月雪 25-30 21-30 2.30 2.11 9.00%
94 六月雪 31-40 31-40 2.60 2.39 9.00%
95 杜鹃(春) 25-30 20-25 2.30 2.11 9.00%
96 杜鹃(春) 25-30 26-30 2.90 2.67 9.00%
97 杜鹃(春) 31-40 31-40 4.60 4.23 9.00%
98 杜鹃(春) 41-50 41-50 8.30 7.63 9.00%
99 杜鹃(春) 51-60 51-60 17.20 15.81 9.00%
100 杜鹃(春) 61-80 61-80 34.20 31.43 9.00%
101 杜鹃(春) 81-100 81-100 68.00 62.50 9.00%
102 杜鹃(夏) 25-30 20-25 2.20 2.02 9.00%
103 杜鹃(夏) 25-30 26-30 3.20 2.94 9.00%
104 杜鹃(夏) 31-40 31-40 4.00 3.68 9.00%
105 杜鹃(夏) 41-50 41-50 8.00 7.35 9.00%
106 杜鹃(夏) 51-60 51-60 16.90 15.53 9.00%
107 杜鹃(夏) 61-80 61-80 35.90 32.99 9.00%
108 杜鹃(夏) 81-100 81-100 65.00 59.74 9.00%
109 毛鹃 25-30 20-25 2.00 1.84 9.00%
110 毛鹃 25-30 26-30 2.70 2.48 9.00%
111 毛鹃 31-40 31-40 5.10 4.69 9.00%
112 毛鹃 41-50 41-50 11.70 10.75 9.00%
113 毛鹃 51-60 51-60 23.80 21.87 9.00%
114 毛鹃 61-80 61-80 45.00 41.36 9.00%
115 毛鹃 81-100 81-100 100.00 91.91 9.00%
116 毛鹃 26-30 26-30 3.80 3.49 9.00% 容器苗
117 毛鹃 31-40 31-40 6.20 5.70 9.00% 容器苗
118 毛鹃 41-50 41-50 13.00 11.95 9.00% 容器苗
119 海桐 30-40 20-30 2.10 1.93 9.00%
120 海桐 30-40 31-40 3.30 3.03 9.00%
121 海桐 41-50 41-50 4.50 4.14 9.00%
122 金叶女贞 30-40 25-30 1.70 1.56 9.00%
123 金叶女贞 30-40 31-40 2.30 2.11 9.00%
124 金叶女贞 41-50 41-50 3.10 2.85 9.00%
125 金丝桃 25-30 20-25 1.50 1.38 9.00%
126 金丝桃 25-30 26-30 2.00 1.84 9.00%
127 金丝桃 31-40 31-40 3.00 2.76 9.00%
128 金丝桃 41-50 41-50 3.80 3.49 9.00%
129 金丝桃 51-60 51-60 4.90 4.50 9.00%
130 金丝梅 25-30 20-25 1.50 1.38 9.00%
131 金丝梅 25-30 26-30 2.10 1.93 9.00%
132 金丝梅 31-40 31-40 2.80 2.57 9.00%
133 金丝梅 41-50 41-50 3.30 3.03 9.00%
134 金丝梅 51-60 51-60 4.90 4.50 9.00%
135 火棘 30-40 15-20 1.70 1.56 9.00%
136 火棘 30-40 21-25 2.00 1.84 9.00%
137 火棘 30-40 26-30 2.60 2.39 9.00%
138 火棘 30-40 31-40 3.00 2.76 9.00%
139 火棘 41-50 41-50 3.70 3.40 9.00%
140 火棘 51-60 51-60 4.50 4.14 9.00%
141 南天竹 25-30 2.70 2.48 9.00% 3-4分叉
142 南天竹 31-40 3.50 3.22 9.00% 5-6分叉
143 南天竹 41-60 6.50 5.97 9.00% 7-8分叉
144 火焰南天竹 25-30 4.20 3.86 9.00% 3-4分叉
145 火焰南天竹 31-40 6.60 6.07 9.00% 5-6分叉
146 火焰南天竹 41-60 10.80 9.93 9.00% 7-8分叉
147 红瑞木 60-80 41-50 2.70 2.48 9.00%
148 红瑞木 81-100 51-60 3.80 3.49 9.00%
149 红叶小蘖 15-20 1.50 1.38 9.00%
150 红叶小蘖 21-25 2.00 1.84 9.00%
151 红叶小蘖 26-30 2.40 2.21 9.00%
152 红叶小蘖 31-40 3.00 2.76 9.00%
153 绣线菊 21-30 15-20 1.90 1.75 9.00%
154 绣线菊 31-40 21-30 2.30 2.11 9.00%
155 绣线菊 41-50 31-40 2.80 2.57 9.00%
156 棣棠 25-30 25-30 1.80 1.65 9.00%
157 棣棠 31-40 31-40 2.30 2.11 9.00%
158 棣棠 41-50 41-50 2.80 2.57 9.00%
159 棣棠 51-70 61-70 3.60 3.31 9.00%
160 棣棠 71-100 71-90 6.50 5.97 9.00%
161 探春 71-90 2.20 2.02 9.00% 分叉枝4-6
162 探春 71-90 3.60 3.31 9.00% 分叉枝7-10
163 探春 71-90 5.00 4.60 9.00% 分叉枝11-15
164 迎春 71-90 2.80 2.57 9.00% 分叉枝4-6
165 迎春 71-90 4.30 3.95 9.00% 分叉枝7-10
166 迎春 71-90 5.60 5.15 9.00% 分叉枝11-15
167 云南黄馨 50-60 1.80 1.65 9.00% 分叉枝3-5分枝
168 云南黄馨 61-80 2.40 2.21 9.00% 分叉枝6-10分枝
169 云南黄馨 61-80 3.60 3.31 9.00% 分叉枝11-15分枝
170 黄金条 71-90 2.20 2.02 9.00% 分叉枝4-6
171 黄金条 71-90 3.50 3.22 9.00% 分叉枝7-10
172 黄金条 71-90 5.30 4.87 9.00% 分叉枝11-15
173 连翘 71-90 1.80 1.65 9.00% 分叉枝4-6枝
174 连翘 71-90 2.70 2.48 9.00% 分叉枝7-10
175 连翘 71-90 4.00 3.68 9.00% 分叉枝11-15
176 红叶石楠 25-30 20-25 1.90 1.75 9.00%
177 红叶石楠 25-30 26-30 2.20 2.02 9.00%
178 红叶石楠 31-40 26-30 2.90 2.67 9.00%
179 红叶石楠 41-50 31-35 3.40 3.12 9.00%
180 红叶石楠 41-50 36-40 4.30 3.95 9.00%
181 红叶石楠 41-50 41-50 6.90 6.34 9.00%
182 红叶石楠 25-30 26-35 3.40 3.12 9.00% 容器苗
183 红叶石楠 31-50 36-40 5.40 4.96 9.00% 容器苗
184 大花六道木 2.30 2.11 9.00% 15-20/
185 大花六道木 4.10 3.77 9.00% 21-25/
186 大花六道木 5.50 5.05 9.00% 26-30/
187 天鹅绒矮紫薇 30-50 6.90 6.34 9.00%
188 天鹅绒矮紫薇 51-70 9.20 8.46 9.00%
189 天鹅绒矮紫薇 71-90 16.60 15.26 9.00%
190 火炬花 25-30 20-25 2.40 2.21 9.00%
191 伞房决明 60-80 41-50 2.90 2.67 9.00%
192 彩叶杞柳 40-50 25-30 4.30 3.95 9.00%
193 金森女贞 21-25 21-25 1.8 1.65 9.00%
194 金森女贞 26-30 26-30 2.3 2.11 9.00%
195 金森女贞 31-35 31-35 2.7 2.48 9.00%
196 金森女贞 36-40 36-40 3.9 3.58 9.00%


举报
收藏 0
评论 0
2024年03月北京工程造价信息
2024年03月北京工程造价信息

0评论2024-04-11267

重庆市建筑企业职工教育经费调增标准
建筑企业职工教育经费调增标准定额类别专业工程计算基础调增标准(%)总承包特级总承包一级总承包二级以下专业承包2018年建设工

0评论2023-01-012363

重庆市工程造价咨询企业执业质量评价标准
序号评价类型要素内容1项目咨询合同 咨询项目是否有咨询合同或委托书。咨询合同是否明确咨询服务范围及工作内容、服务期限、成果

0评论2023-01-011463

内墙面刷乳胶漆劳务价格
品名价格单位备注地区日期内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活)25.76元/㎡上海2022-11-21内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍

0评论2022-11-222553

外墙真石漆价格
品名腻子涂料税金价格单位备注地区日期外墙真石漆2遍一底二面不含税85.00元/㎡李令子广东珠海市2022-05-20外墙真石漆2遍一底二面

0评论2022-11-225666

外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上

1评论2022-11-226522

上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗

0评论2022-11-192855

上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷

0评论2022-11-192731