普通硅酸盐水泥及白水泥价格(2022年6月份)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 170 | | 地方材料及制品类 | | | | |
| 183 | 水泥平面彩瓦 | 420×332 | 百块 | 703 | 624 | 13% |
| 184 | 水泥波形彩瓦 | 420×332 | 百块 | 399 | 354 | 13% |
| 185 | 水泥脊瓦 | 432×228 | 百块 | 855 | 759 | 13% |
| 186 | 白水泥 | 32.5级 白度75% | t | 730 | 648 | 13% |
| 187 | 白水泥 | 42.5级 白度75% | t | 900 | 798 | 13% |
| 188 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 散装 | t | 515 | 457 | 13% |
| 189 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级 袋装 | t | 535 | 475 | 13% |
| 190 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级R 散装 | t | 515 | 457 | 13% |
| 191 | 普通硅酸盐水泥 | 42.5级R 袋装 | t | 535 | 475 | 13% |
| 192 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 散装 | t | 575 | 510 | 13% |
| 193 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级 袋装 | t | 595 | 528 | 13% |
| 194 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级R 散装 | t | 585 | 519 | 13% |
| 195 | 普通硅酸盐水泥 | 52.5级R 袋装 | t | 605 | 537 | 13% |
| 196 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 散装 | t | 465 | 413 | 13% |
| 197 | 复合硅酸盐水泥 | 32.5级 袋装 | t | 485 | 430 | 13% |
