砌筑抹灰地面预拌砂浆价格(2022年6月份信息价)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 170 | | 地方材料及制品类 | | | | |
| 198 | 预拌砂浆(砌筑) | DMM5.0 散装 | t | - | 416 | 企业根据税务局核定的3%或13%的税率进行核算,计入含税价。 |
| 199 | 预拌砂浆(砌筑) | DMM7.5 散装 | t | - | 426 | |
| 200 | 预拌砂浆(砌筑) | DMM10 散装 | t | - | 439 | |
| 201 | 预拌砂浆(砌筑) | DMM15 散装 | t | - | 447 | |
| 202 | 预拌砂浆(砌筑) | DMM20 散装 | t | - | 462 | |
| 203 | 预拌砂浆(砌筑) | DMM25 散装 | t | - | 472 | |
| 204 | 预拌砂浆(砌筑) | DMm30 散装 | t | - | 482 | |
| 205 | 预拌砂浆(抹灰) | DPM5.0 散装 | t | - | 428 | |
| 206 | 预拌砂浆(抹灰) | DPM7.5 散装 | t | - | 439 | |
| 207 | 预拌砂浆(抹灰) | DPM10 散装 | t | - | 453 | |
| 208 | 预拌砂浆(抹灰) | DPM15 散装 | t | - | 461 | |
| 209 | 预拌砂浆(地面) | DSM15 散装 | t | - | 435 | |
| 210 | 预拌砂浆(地面) | DSM20 散装 | t | - | 448 | |
| 211 | 预拌砂浆(地面) | DSM25 散装 | t | - | 469 | |
| 212 | 预拌砂浆(砌筑) | WMM5.0 散装 | t | - | 371 | |
| 213 | 预拌砂浆(砌筑) | WMM7.5 散装 | t | - | 380 | |
| 214 | 预拌砂浆(砌筑) | WMM10 散装 | t | - | 390 | |
| 215 | 预拌砂浆(砌筑) | WMM15 散装 | t | - | 397 | |
| 216 | 预拌砂浆(砌筑) | WMM20 散装 | t | - | 409 | |
| 217 | 预拌砂浆(砌筑) | WMM25 散装 | t | - | 417 | |
| 218 | 预拌砂浆(砌筑) | WMm30 散装 | t | - | 425 | |
| 219 | 预拌砂浆(抹灰) | WPM5.0 散装 | t | - | 381 | |
| 220 | 预拌砂浆(抹灰) | WPM7.5 散装 | t | - | 390 | |
| 221 | 预拌砂浆(抹灰) | WPM10 散装 | t | - | 402 | |
| 222 | 预拌砂浆(抹灰) | WPM15 散装 | t | - | 409 | |
| 223 | 预拌砂浆(地面) | WSM15 散装 | t | - | 387 | |
| 224 | 预拌砂浆(地面) | WSM20 散装 | t | - | 398 | |
| 225 | 预拌砂浆(地面) | WSM25 散装 | t | - | 415 |
