预拌混凝土价格(2022年6月信息价)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 226 | 预拌混凝土(泵送型) | C15(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 595 | 578 | 3% |
| 227 | 预拌混凝土(泵送型) | C20(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 598 | 581 | 3% |
| 228 | 预拌混凝土(泵送型) | C25(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 604 | 587 | 3% |
| 229 | 预拌混凝土(泵送型) | C30(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 608 | 591 | 3% |
| 230 | 预拌混凝土(泵送型) | C35(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 618 | 600 | 3% |
| 231 | 预拌混凝土(泵送型) | C40(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 628 | 610 | 3% |
| 232 | 预拌混凝土(泵送型) | C45(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 643 | 625 | 3% |
| 233 | 预拌混凝土(泵送型) | C50(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 663 | 644 | 3% |
| 234 | 预拌混凝土(泵送型) | C55(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 688 | 668 | 3% |
| 235 | 预拌混凝土(泵送型) | C60(不含泵送费,泵送费另计) | m3 | 718 | 697 | 3% |
| 236 | 预拌混凝土(非泵送型) | C15 | m3 | 585 | 568 | 3% |
| 237 | 预拌混凝土(非泵送型) | C20 | m3 | 588 | 571 | 3% |
| 238 | 预拌混凝土(非泵送型) | C25 | m3 | 592 | 575 | 3% |
| 239 | 预拌混凝土(非泵送型) | C30 | m3 | 598 | 581 | 3% |
| 240 | 预拌混凝土(非泵送型) | C35 | m3 | 608 | 591 | 3% |
| 241 | 预拌混凝土(非泵送型) | C40 | m3 | 621 | 603 | 3% |
| 242 | 防辐射抗裂混凝土(玄武岩) | C30 | t | 1345 | 1307 | 3% |
| 243 | 防辐射抗裂混凝土(玄武岩) | C35 | t | 1360 | 1321 | 3% |
商混部分备注:
商品混凝土目录中未含的其他类型预拌混凝土信息价取定原则是,微膨胀或补偿收缩在同标号基础上加25元/方;纤维加20元/方;抗渗(P6/P8/P10)加10元/方,P12加15元/方;细石、早强、水下、抗冻分别加10元/方;泵送费加10元/方;轨道交通工程专用混凝土在上表同标号混凝土信息价基础上加60元/方。
