序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
244 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC400-A95 | m | 266 | 236 | 13% |
245 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC400-B95 | m | 283 | 251 | 13% |
246 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC400-AB95 | m | 268 | 238 | 13% |
247 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC400-A100 | m | 263 | 233 | 13% |
248 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC400-AB100 | m | 271 | 240 | 13% |
249 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-A100 | m | 326 | 289 | 13% |
250 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-B100 | m | 352 | 312 | 13% |
251 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-AB100 | m | 337 | 299 | 13% |
252 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-A110 | m | 332 | 295 | 13% |
253 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-B110 | m | 350 | 311 | 13% |
254 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-AB110 | m | 343 | 304 | 13% |
255 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-A125 | m | 370 | 328 | 13% |
256 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-B125 | m | 397 | 352 | 13% |
257 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC500-AB125 | m | 386 | 342 | 13% |
258 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC600-A110 | m | 423 | 376 | 13% |
259 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC600-B110 | m | 459 | 408 | 13% |
260 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC600-AB110 | m | 447 | 397 | 13% |
261 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC600-A130 | m | 452 | 401 | 13% |
262 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC600-B130 | m | 490 | 435 | 13% |
263 | 钢筋混凝土预应力管桩 | C80 PHC600-AB130 | m | 468 | 416 | 13% |
264 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-AB500(310) | m | 423 | 375 | 13% |
265 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-B500(310) | m | 439 | 389 | 13% |
266 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-AB400(200) | m | 320 | 284 | 13% |
267 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-B400(200) | m | 332 | 294 | 13% |
268 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-AB400(240) | m | 330 | 293 | 13% |
269 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-B400(240) | m | 342 | 303 | 13% |
270 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-AB500(280) | m | 433 | 384 | 13% |
271 | 预应力钢筋混凝土空心方桩 | C80 HKFZ-B500(280) | m | 449 | 398 | 13% |
272 | 承台快速连接件 | Φ9.0 | 套 | 57 | 50.5 | 13% |
273 | 承台快速连接件 | Φ10.7 | 套 | 66 | 58.7 | 13% |
274 | 承台快速连接件 | Φ12.6 | 套 | 73 | 64.4 | 13% |
275 | 双头连接螺栓 |
|
套 | 11.02 | 9.78 | 13% |
276 | 预应力钢筋混凝土空心抗拔管桩 | C80 PHA-A500(125) | m | 420 | 373 | 13% |
277 | 预应力钢筋混凝土空心抗拔管桩 | C80 PHA-AB500(125) | m | 430 | 382 | 13% |
278 | 预应力钢筋混凝土空心抗拔管桩 | C80 PHA-B500(125) | m | 460 | 408 | 13% |
279 | 预应力钢筋混凝土空心抗拔方桩 | C80 HKBFZ-AB400(220)/LHBFZ-AB400(240) | m | 357 | 317 | 13% |
280 | 预应力钢筋混凝土空心抗拔方桩 | C80 HKBFZ-B400(220)/LHBFZ-B400(240) | m | 377 | 335 | 13% |
281 | 预应力钢筋混凝土空心抗拔方桩 | C80 HKBFZ-AB500(300)/LHBFZ-AB500(300) | m | 461 | 409 | 13% |
282 | 预应力钢筋混凝土空心抗拔方桩 | C80 HKBFZ-B500(300)/LHBFZ-B500(300) | m | 476 | 422 | 13% |
柴油发电机组价格报价单(400V)
1评论2023-01-251647
- 北京造价咨询收费标准
1评论2022-12-30
外架搭拆劳务价格
品名价格单位备注地区日期外架搭拆劳务27.81元/㎡上海2022-11-21外架搭拆劳务27.37元/㎡上海2022-07-01外架搭拆劳务26.88元/㎡上
1评论2022-11-226673
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海门窗幕墙工程劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度112015铝合金门安装m2按门窗框、扇外围面积计算65.23212017铝合金窗
0评论2022-11-192917
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度
上海油漆工程工种劳务人工价格信息按建筑实物量2022年第3季度110003木门窗刷调和漆二遍m2按单面洞口面积计算34.97210004木门窗刷
0评论2022-11-192774