防水材料价格信息(2022年6月份)
| 373 | 防水材料类 | |||||
| 374 | K11防水涂料 | kg | 24.4 | 21.7 | 13% | |
| 375 | 基层处理剂 | 普通溶剂型 | kg | 25.4 | 22.5 | 13% |
| 376 | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅰ 型 | kg | 17.3 | 15.33 | 13% |
| 377 | 聚合物水泥防水涂料 | JS Ⅱ 型 | kg | 15.1 | 13.42 | 13% |
| 378 | 高耐水聚合物防水涂料 | 15kg/液配21kg/粉 | kg | 22.0 | 19.56 | 13% |
| 379 | 单组份聚氨酯防水涂料 | kg | 22.7 | 20.1 | 13% | |
| 380 | 抗流挂单组份聚氨酯防水涂料 | GB/T 19250-2013 | kg | 25.2 | 22.4 | 13% |
| 381 | 双组份聚氨酯防水涂料 | kg | 18.4 | 16.29 | 13% | |
| 382 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | kg | 18.6 | 16.47 | 13% | |
| 383 | 溶剂型橡胶沥青防水涂料 | kg | 25.9 | 23.0 | 13% | |
| 384 | 水性沥青防水涂料 | kg | 27.8 | 24.7 | 13% | |
| 385 | 橡胶态防水涂料 | kg | 25.1 | 22.3 | 13% | |
| 386 | 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料 | kg | 21.6 | 19.19 | 13% | |
| 387 | 合成高分子防水涂膜 | kg | 26.0 | 23.0 | 13% | |
| 388 | 通用聚脲防水涂料 | kg | 95 | 84.4 | 13% | |
| 389 | 透明聚脲防水涂料 | kg | 107 | 94.8 | 13% | |
| 390 | 单组分户外聚脲防水涂料 | kg | 98 | 86.6 | 13% | |
| 391 | 超耐磨聚脲涂料 | kg | 95 | 84.4 | 13% | |
| 392 | 非固化橡胶沥青防水涂料 | kg | 18.0 | 15.94 | 13% | |
| 393 | 耐根穿刺SBS改性沥青 | 4.0mm厚,铜胎基卷材 | m2 | 138 | 122 | 13% |
| 394 | 耐根穿刺防水卷材 | 4.0mm厚,沥青类,化学阻根 | m2 | 80 | 71.1 | 13% |
| 395 | 耐根穿刺防水卷材 | 1.5mm厚,高分子物理阻根 | m2 | 75 | 66.7 | 13% |
| 396 | 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 43 | 38.0 | 13% |
| 397 | 耐根穿刺聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 52 | 46.5 | 13% |
| 398 | 耐根穿刺热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 70 | 61.7 | 13% |
| 399 | 耐根穿刺双面自粘防水卷材(湿铺) | 4.0mm厚 | m2 | 71 | 62.6 | 13% |
| 400 | 应型自粘高分子耐根穿刺防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 80 | 71.2 | 13% |
| 401 | CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 | 1.5mm厚,E类 | m2 | 79 | 70.4 | 13% |
| 402 | CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 | 1.5mm厚,H类 | m2 | 67 | 59.6 | 13% |
| 403 | CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 | 2.0mm厚,E类 | m2 | 85 | 75.8 | 13% |
| 404 | CPS反应粘结型高分子膜基湿铺防水卷材 | 2.0mm厚,H类 | m2 | 73 | 65.0 | 13% |
| 405 | 反应粘结型双面自粘湿铺防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 37 | 33.2 | 13% |
| 406 | 反应粘结型双面自粘湿铺防水卷材 | 2.0mm厚 | m2 | 41 | 36.1 | 13% |
| 407 | 强力交叉层压膜自粘预铺防水卷材 | 1.5mm厚砂面 | m2 | 42 | 37.3 | 13% |
| 408 | 强力交叉层压膜自粘预铺防水卷材 | 2.0mm厚砂面 | m2 | 49 | 43.1 | 13% |
| 409 | 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青) | 1.2mm厚*20 | m2 | 46 | 41.2 | 13% |
| 410 | 高分子自粘胶膜防水卷材(非沥青) | 1.5mm厚*20 | m2 | 57 | 50.9 | 13% |
| 411 | 非沥青基自粘高分子防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 68 | 60.7 | 13% |
| 412 | 高密度聚乙烯(HDPE)高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm厚,P类 | m2 | 46 | 40.7 | 13% |
| 413 | 高密度聚乙烯(HDPE)高分子自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm厚,P类 | m2 | 50 | 44.0 | 13% |
| 414 | 高密度聚乙烯预铺反粘胶膜防水卷材 | 1.5mm厚,预铺 | m2 | 82 | 72.7 | 13% |
| 415 | 高密度聚乙烯预铺反粘胶膜防水卷材 | 1.2mm厚,预铺 | m2 | 76 | 67.8 | 13% |
| 416 | DTM聚酯复合卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 44 | 38.8 | 13% |
| 417 | DTM聚酯复合卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 49 | 43.1 | 13% |
| 418 | DTM聚酯复合卷材 | 2.0mm厚 | m2 | 57 | 50.7 | 13% |
| 419 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | S型δ2.5mm | m2 | 47 | 41.6 | 13% |
| 420 | 聚氯乙烯(PVC)防水卷材 | P型δ2.0mm | m2 | 46 | 40.6 | 13% |
| 421 | 氯化聚乙烯防水卷材 | I型2.0mm | m2 | 55 | 49.1 | 13% |
| 422 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.0mm厚 | m2 | 26.2 | 23.3 | 13% |
| 423 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 37 | 33.1 | 13% |
| 424 | 聚乙烯涤纶复合防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 45 | 39.9 | 13% |
| 425 | 纤维增强型高分子膜基自粘沥青防水卷材 | 1.5mm | m2 | 28.4 | 25.2 | 13% |
| 426 | 自粘橡胶防水卷材 | TPR-1.2mm | m2 | 78 | 69.2 | 13% |
| 427 | 橡胶自粘胶膜预铺防水卷材 | TPR-1.5mm | m2 | 87 | 77.2 | 13% |
| 428 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 86 | 76.2 | 13% |
| 429 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 103 | 91.0 | 13% |
| 430 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 1.6mm厚,自粘 | m2 | 111 | 98.6 | 13% |
| 431 | 热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材 | 2.0mm厚,预铺TPO(非暴露) | m2 | 116 | 103 | 13% |
| 432 | 丁基高分子防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 84 | 75.0 | 13% |
| 433 | 自粘高分子防水卷材 | I型PET 膜 1.5mm | m2 | 45 | 39.8 | 13% |
| 434 | 自粘高分子防水卷材 | I型PET 膜 2.0mm | m2 | 54 | 48.0 | 13% |
| 435 | 自粘高分子防水卷材 | II型PET 膜 1.5mm | m2 | 48 | 42.2 | 13% |
| 436 | 自粘高分子防水卷材 | II型PET 膜 2.0mm | m2 | 56 | 49.9 | 13% |
| 437 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚,聚酯胎II型(-25℃) | m2 | 61 | 53.9 | 13% |
| 438 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎II型(-25℃) | m2 | 66 | 58.5 | 13% |
| 439 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎II型细砂面 | m2 | 77 | 68.7 | 13% |
| 440 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm厚,聚酯胎I型 | m2 | 58 | 51.9 | 13% |
| 441 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,聚酯胎I型 | m2 | 63 | 56.0 | 13% |
| 442 | 预铺沥青防水卷材 | 4mm 特种砂 | m2 | 60 | 53.5 | 13% |
| 443 | 纤维加筋增强SBS改性沥青防水卷材 | 3mm | m2 | 56 | 49.8 | 13% |
| 444 | 纤维加筋增强SBS改性沥青防水卷材 | 4mm | m2 | 60 | 53.5 | 13% |
| 445 | 改性沥青无胎湿铺高强型自粘防水卷材 | 2.0mm厚,I型 | m2 | 58 | 51.8 | 13% |
| 446 | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 2.0mm厚,I型 | m2 | 54 | 48.2 | 13% |
| 447 | 自粘改性沥青聚酯胎卷材 | 3.0mm厚,II型 | m2 | 61 | 54.1 | 13% |
| 448 | 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 35 | 31.1 | 13% |
| 449 | 无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm厚 | m2 | 40 | 35.3 | 13% |
| 450 | 湿铺法自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 4.0mm厚,有胎,II型细砂面 | m2 | 58 | 51.9 | 13% |
| 451 | 高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 49 | 43.6 | 13% |
| 452 | 高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 60 | 53.3 | 13% |
| 453 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.2mm厚 | m2 | 35 | 31.0 | 13% |
| 454 | 三元乙丙橡胶防水卷材 | 1.5mm厚 | m2 | 39 | 34.8 | 13% |
| 455 | 土工布 | m2 | 4.14 | 3.67 | 13% |
