铝合金门窗价格信息(2022年6月份)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 456 | | 门窗类 | | | | |
| 457 | 60/63系列铝合金平开窗 | 6Low-E+12A+6 | m2 | 844 | 748 | 13% |
| 458 | 60/63系列铝合金平开窗 | 6Low-E+12Ar+6 | m2 | 871 | 773 | 13% |
| 459 | 65系列铝合金平开窗 | 5+6A+5+6A+5 | m2 | 892 | 792 | 13% |
| 460 | 65系列铝合金平开窗 | 5+6Ar+5+6Ar+5 | m2 | 920 | 816 | 13% |
| 461 | 90系列铝合金推拉窗 | 6Low-E+12A+6 | m2 | 761 | 675 | 13% |
| 462 | 90系列铝合金推拉窗 | 6Low-E+12Ar+6 | m2 | 789 | 700 | 13% |
| 463 | 100系列铝合金推拉窗 | 5+6A+5+6A+5 | m2 | 958 | 850 | 13% |
| 464 | 100系列铝合金推拉窗 | 5+6Ar+5+6Ar+5 | m2 | 986 | 874 | 13% |
| 465 | 60系列塑钢平开窗 | 6Low-E+12A+6 | m2 | 660 | 586 | 13% |
| 466 | 60系列塑钢平开窗 | 6Low-E+12Ar+6 | m2 | 695 | 616 | 13% |
| 467 | 65系列塑钢金平开窗 | 5+6A+5+6A+5 | m2 | 689 | 611 | 13% |
| 468 | 65系列塑钢金平开窗 | 5+6Ar+5+6Ar+5 | m2 | 717 | 636 | 13% |
| 469 | 92/95系列塑钢推拉窗 | 6Low-E+12A+6 | m2 | 700 | 621 | 13% |
| 470 | 92/95系列塑钢推拉窗 | 6Low-E+12Ar+6 | m2 | 728 | 646 | 13% |
| 471 | 108系列塑钢推拉窗 | 5+6A+5+6A+5 | m2 | 742 | 658 | 13% |
| 472 | 108系列塑钢推拉窗 | 5+6Ar+5+6Ar+5 | m2 | 771 | 684 | 13% |
| 473 | 铝合金百叶窗 | 厚度不小于1.2mm | m2 | 378 | 336 | 13% |
