管材及配件价格信息(2022年6月份信息价)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 474 | | 管材及配件类 | | | | |
| 475 | 热镀锌钢管 | DN15 | t | 8029 | 7123 | 13% |
| 476 | 热镀锌钢管 | DN20 | t | 7948 | 7051 | 13% |
| 477 | 热镀锌钢管 | DN25 | t | 7936 | 7041 | 13% |
| 478 | 热镀锌钢管 | DN32 | t | 7901 | 7010 | 13% |
| 479 | 热镀锌钢管 | DN40,DN50 | t | 7797 | 6917 | 13% |
| 480 | 热镀锌钢管 | DN65,DN80 | t | 7739 | 6866 | 13% |
| 481 | 热镀锌钢管 | DN100 | t | 7739 | 6866 | 13% |
| 482 | 热镀锌钢管 | DN125 | t | 7727 | 6855 | 13% |
| 483 | 热镀锌钢管 | DN150 | t | 7715 | 6845 | 13% |
| 484 | 热镀锌钢管 | DN200,DN250,DN300 | t | 7785 | 6907 | 13% |
| 485 | 焊接钢管 | DN20 | t | 6309 | 5598 | 13% |
| 486 | 焊接钢管 | DN32 | t | 6138 | 5445 | 13% |
| 487 | 焊接钢管 | DN40 | t | 6023 | 5344 | 13% |
| 488 | 焊接钢管 | DN50 | t | 5908 | 5242 | 13% |
| 489 | 焊接钢管 | DN65 | t | 5794 | 5140 | 13% |
| 490 | 焊接钢管 | DN80 | t | 5679 | 5039 | 13% |
| 491 | 焊接钢管 | DN100 | t | 5622 | 4988 | 13% |
| 492 | 焊接钢管 | DN125 | t | 5508 | 4886 | 13% |
| 493 | 焊接钢管 | DN150 | t | 5622 | 4988 | 13% |
| 494 | 焊接钢管 | DN200 | t | 5622 | 4988 | 13% |
| 495 | 无缝钢管 | Φ32×3.5 Q235B | t | 6853 | 6080 | 13% |
| 496 | 无缝钢管 | Φ42.5×3.5 Q345B | t | 6789 | 6023 | 13% |
| 497 | 无缝钢管 | Φ50×3.5 Q345B | t | 6789 | 6023 | 13% |
| 498 | 无缝钢管 | Φ57×3 Q235B | t | 6430 | 5705 | 13% |
| 499 | 无缝钢管 | Φ57×3.5 Q345B | t | 7302 | 6478 | 13% |
| 500 | 无缝钢管 | Φ57×4.0 Q345B | t | 6789 | 6023 | 13% |
| 501 | 无缝钢管 | Φ57×6.0 Q345B | t | 6789 | 6023 | 13% |
| 502 | 无缝钢管 | Φ60×4.0 Q345B | t | 7045 | 6251 | 13% |
| 503 | 无缝钢管 | Φ70×3.0 Q235B | t | 5892 | 5227 | 13% |
| 504 | 无缝钢管 | Φ70×4.0 Q345B | t | 6661 | 5910 | 13% |
| 505 | 无缝钢管 | Φ73×4.0 Q345B | t | 6789 | 6023 | 13% |
| 506 | 无缝钢管 | Φ76×4.0 Q345B | t | 6661 | 5910 | 13% |
| 507 | 无缝钢管 | Φ80×4.0 Q235B | t | 6469 | 5739 | 13% |
| 508 | 无缝钢管 | Φ89×4.0 Q345B | t | 6661 | 5910 | 13% |
| 509 | 无缝钢管 | Φ89×6.0 Q345B | t | 6661 | 5910 | 13% |
| 510 | 无缝钢管 | Φ102×4.0 Q345B | t | 6789 | 6023 | 13% |
| 511 | 无缝钢管 | Φ102×10 Q345B | t | 6364 | 5646 | 13% |
| 512 | 无缝钢管 | Φ108×4.0 Q345B | t | 6533 | 5796 | 13% |
| 513 | 无缝钢管 | Φ108×4.5 Q345B | t | 6533 | 5796 | 13% |
| 514 | 无缝钢管 | Φ108×6.0 Q345B | t | 6340 | 5625 | 13% |
| 515 | 无缝钢管 | Φ108×8.0 Q345B | t | 6366 | 5648 | 13% |
| 516 | 无缝钢管 | Φ122×10 Q345B | t | 6366 | 5648 | 13% |
| 517 | 无缝钢管 | Φ133×4.5 Q345B | t | 6789 | 6023 | 13% |
| 518 | 无缝钢管 | Φ150×6.0 Q345B | t | 6340 | 5625 | 13% |
| 519 | 无缝钢管 | Φ159×5.0 Q345B | t | 6405 | 5682 | 13% |
| 520 | 无缝钢管 | Φ159×6.0 Q345B | t | 6366 | 5648 | 13% |
| 521 | 无缝钢管 | Φ168×6.0 Q345B | t | 6366 | 5648 | 13% |
| 522 | 无缝钢管 | Φ180×7.0 Q345B | t | 6422 | 5698 | 13% |
| 523 | 无缝钢管 | Φ203×6.0 Q345B | t | 6661 | 5910 | 13% |
| 524 | 无缝钢管 | Φ219×6.0 Q345B | t | 6533 | 5796 | 13% |
| 525 | 脚手钢管 | Φ48 | t | 6427 | 5702 | 13% |
| 526 | 柔性铸铁排水管 | DN50 | m | 64 | 56.6 | 13% |
| 527 | 柔性铸铁排水管 | DN75 | m | 90 | 80.2 | 13% |
| 528 | 柔性铸铁排水管 | DN100 | m | 120 | 106 | 13% |
| 529 | 柔性铸铁排水管 | DN150 | m | 199 | 176 | 13% |
| 530 | 球墨铸铁管 | DN100×6m | m | 139 | 123 | 13% |
| 531 | 球墨铸铁管 | DN200×6m | m | 306 | 272 | 13% |
| 532 | 球墨铸铁管 | DN300×6m | m | 451 | 400 | 13% |
| 533 | 球墨铸铁管 | DN400×6m | m | 648 | 575 | 13% |
| 534 | 球墨铸铁管 | DN500×6m | m | 897 | 796 | 13% |
| 535 | 球墨铸铁管 | DN600×6m | m | 1185 | 1052 | 13% |
| 536 | 球墨铸铁管 | DN700×6m | m | 1465 | 1299 | 13% |
| 537 | 球墨铸铁管 | DN800×6m | m | 1759 | 1560 | 13% |
| 538 | 球墨铸铁管 | DN900×6m | m | 2214 | 1964 | 13% |
| 539 | 球墨铸铁管 | DN1000×6m | m | 2696 | 2392 | 13% |
| 540 | 球墨铸铁管 | DN1100×6m | m | 3164 | 2807 | 13% |
| 541 | 球墨铸铁管 | DN1200×6m | m | 3667 | 3254 | 13% |
| 542 | 球墨铸铁管 | DN1400×6m | m | 5043 | 4474 | 13% |
| 543 | 球墨铸铁管 | DN1500×6m | m | 5708 | 5064 | 13% |
| 544 | 球墨铸铁管 | DN1600×6m | m | 6513 | 5778 | 13% |
| 545 | 球墨铸铁管 | DN1800×6m | m | 7866 | 6979 | 13% |
| 546 | 球墨铸铁管 | DN2000×6m | m | 8451 | 7497 | 13% |
| 547 | 双面镀锌电线管 | KBG16×1.0 | m | 4.37 | 3.87 | 13% |
| 548 | 双面镀锌电线管 | KBG20×1.0 | m | 6.35 | 5.63 | 13% |
| 549 | 双面镀锌电线管 | KBG32×1.2 | m | 12.60 | 11.18 | 13% |
| 550 | 双面镀锌电线管 | KBG40×1.5 | m | 14.09 | 12.50 | 13% |
| 551 | 双面镀锌电线管 | KBG50×1.5 | m | 19.1 | 16.99 | 13% |
| 552 | 双面镀锌电线管 | JDG16×1.2 | m | 5.16 | 4.58 | 13% |
| 553 | 双面镀锌电线管 | JDG20×1.2 | m | 6.85 | 6.07 | 13% |
| 554 | 双面镀锌电线管 | JDG25×1.2 | m | 9.03 | 8.01 | 13% |
| 555 | 双面镀锌电线管 | JDG32×1.2 | m | 12.10 | 10.74 | 13% |
| 556 | 双面镀锌电线管 | JDG40×1.5 | m | 15.5 | 13.73 | 13% |
| 557 | 双面镀锌电线管 | JDG20×1.6 | m | 9.33 | 8.27 | 13% |
| 558 | 双面镀锌电线管 | JDG25×1.6 | m | 12.20 | 10.83 | 13% |
| 559 | 双面镀锌电线管 | JDG32×1.6 | m | 16.4 | 14.52 | 13% |
| 560 | 双面镀锌电线管 | JDG40×1.6 | m | 20.8 | 18.48 | 13% |
| 561 | 镀锌电线管 | DN25 | m | 8.43 | 7.48 | 13% |
| 562 | 镀锌电线管 | DN32 | m | 11.31 | 10.03 | 13% |
| 563 | 镀锌电线管 | DN50 | m | 21.8 | 19.36 | 13% |
| 564 | PVC阻燃电线管 | 中型Φ16×1.2 | m | 2.24 | 1.98 | 13% |
| 565 | PVC阻燃电线管 | 中型Φ20×1.3 | m | 3.05 | 2.70 | 13% |
| 566 | PVC阻燃电线管 | 中型Φ25×1.3 | m | 3.86 | 3.43 | 13% |
| 567 | PVC阻燃电线管 | 中型Φ32×1.3 | m | 5.59 | 4.96 | 13% |
| 568 | PVC阻燃电线管 | 中型Φ40×1.5 | m | 6.20 | 5.50 | 13% |
| 569 | PVC阻燃电线管 | 中型Φ50×2.85 | m | 6.81 | 6.04 | 13% |
| 570 | PVC阻燃电线管 | 重型Φ16×1.4 | m | 2.44 | 2.16 | 13% |
| 571 | PVC阻燃电线管 | 重型Φ20×1.6 | m | 3.56 | 3.16 | 13% |
| 572 | PVC阻燃电线管 | 重型Φ25×1.6 | m | 4.27 | 3.79 | 13% |
| 573 | PVC阻燃电线管 | 重型Φ32×1.8 | m | 7.01 | 6.22 | 13% |
| 574 | PVC阻燃电线管 | 重型Φ40×1.8 | m | 8.23 | 7.30 | 13% |
| 575 | PVC阻燃电线管 | 重型Φ50×2.0 | m | 9.25 | 8.20 | 13% |
| 576 | 钢塑复合管 | DN15 | m | 18.0 | 16.00 | 13% |
| 577 | 钢塑复合管 | DN20 | m | 22.3 | 19.77 | 13% |
| 578 | 钢塑复合管 | DN25 | m | 28.6 | 25.4 | 13% |
| 579 | 钢塑复合管 | DN32 | m | 39 | 34.8 | 13% |
| 580 | 钢塑复合管 | DN40 | m | 47 | 41.4 | 13% |
| 581 | 钢塑复合管 | DN50 | m | 58 | 51.8 | 13% |
| 582 | 钢塑复合管 | DN65 | m | 82 | 72.5 | 13% |
| 583 | 钢塑复合管 | DN80 | m | 102 | 90.4 | 13% |
| 584 | 钢塑复合管 | DN100 | m | 144 | 128 | 13% |
| 585 | 钢塑复合管 | DN125 | m | 168 | 149 | 13% |
| 586 | 钢塑复合管 | DN150 | m | 222 | 197 | 13% |
| 587 | 钢塑复合管 | DN200 | m | 383 | 340 | 13% |
| 588 | PVC-U排水管 | Φ50×2.0 | m | 6.72 | 5.97 | 13% |
| 589 | PVC-U排水管 | Φ75×2.3 | m | 10.35 | 9.18 | 13% |
| 590 | PVC-U排水管 | Φ110×3.2 | m | 21.2 | 18.82 | 13% |
| 591 | PVC-U排水管 | Φ160×4.0 | m | 39 | 34.9 | 13% |
| 592 | PVC-U排水管 | Φ200×4.9 | m | 77 | 67.9 | 13% |
| 593 | PVC-U排水管 | Φ250×6.2 | m | 113 | 100 | 13% |
| 594 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN50 | m | 11.90 | 10.56 | 13% |
| 595 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN70 | m | 23.0 | 20.4 | 13% |
| 596 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN100 | m | 55 | 49.2 | 13% |
| 597 | PVC-U螺旋消音排水管 | DN150 | m | 86 | 76.1 | 13% |
| 598 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID200 SN4 S1型 | m | 51 | 44.8 | 13% |
| 599 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID225 SN4 S1型 | m | 60 | 53.6 | 13% |
| 600 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID250 SN4 S1型 | m | 78 | 69.2 | 13% |
| 601 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID300 SN4 S1型 | m | 96 | 84.7 | 13% |
| 602 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID400 SN4 S1型 | m | 153 | 135 | 13% |
| 603 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID500 SN4 S1型 | m | 246 | 218 | 13% |
| 604 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID600 SN4 S1型 | m | 359 | 319 | 13% |
| 605 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID800 SN8 S1型 | m | 565 | 502 | 13% |
| 606 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID1000 SN8 S1型 | m | 964 | 855 | 13% |
| 607 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID1200 SN8 S1型 | m | 1426 | 1265 | 13% |
| 608 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID200 SN8 S2型 | m | 61 | 54.5 | 13% |
| 609 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID225 SN8 S2型 | m | 70 | 62.3 | 13% |
| 610 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID250 SN8 S2型 | m | 90 | 79.9 | 13% |
| 611 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID300 SN8 S2型 | m | 117 | 104 | 13% |
| 612 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID400 SN8 S2型 | m | 182 | 162 | 13% |
| 613 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID500 SN8 S2型 | m | 290 | 257 | 13% |
| 614 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID600 SN8 S2型 | m | 438 | 389 | 13% |
| 615 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID800 SN8 S2型 | m | 654 | 581 | 13% |
| 616 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID1000 SN8 S2型 | m | 1230 | 1091 | 13% |
| 617 | HDPE双壁波纹管 | DN/ID1200 SN8 S2型 | m | 1997 | 1772 | 13% |
| 618 | HDPE单页片螺旋管 | Φ75×3.2 | m | 66 | 58.6 | 13% |
| 619 | HDPE单页片螺旋管 | Φ110×3.8 | m | 109 | 96.3 | 13% |
| 620 | HDPE单页片螺旋管 | Φ160×5.5 | m | 267 | 237 | 13% |
| 621 | HTPP单页片螺旋管 | Φ75×3.2 | m | 66 | 58.6 | 13% |
| 622 | HTPP单页片螺旋管 | Φ110×3.8 | m | 109 | 96.3 | 13% |
| 623 | HTPP单页片螺旋管 | Φ160×5.5 | m | 267 | 237 | 13% |
| 624 | HDPE三层静音复合管 | Φ50×3.0 | m | 28.0 | 24.8 | 13% |
| 625 | HDPE三层静音复合管 | Φ75×3.0 | m | 41 | 36.7 | 13% |
| 626 | HDPE三层静音复合管 | Φ110×4.2 | m | 83 | 73.5 | 13% |
| 627 | HDPE三层静音复合管 | Φ160×5.0 | m | 178 | 158 | 13% |
| 628 | HDPE三层静音复合管 | Φ200×6.2 | m | 273 | 242 | 13% |
| 629 | PP-R给水管(冷水) | Φ20×1.9 | m | 6.81 | 6.04 | 13% |
| 630 | PP-R给水管(冷水) | Φ25×2.3 | m | 10.10 | 8.96 | 13% |
| 631 | PP-R给水管(冷水) | Φ32×3.0 | m | 13.50 | 11.98 | 13% |
| 632 | PP-R给水管(冷水) | Φ40×3.7 | m | 20.9 | 18.51 | 13% |
| 633 | PP-R给水管(冷水) | Φ50×4.6 | m | 36 | 32.1 | 13% |
| 634 | PP-R给水管(冷水) | Φ63×5.8 | m | 59 | 52.6 | 13% |
| 635 | PP-R给水管(冷水) | Φ75×6.8 | m | 82 | 73.1 | 13% |
| 636 | PP-R给水管(冷水) | Φ90×8.2 | m | 108 | 95.5 | 13% |
| 637 | PP-R给水管(冷水) | Φ110×10 | m | 156 | 138 | 13% |
| 638 | PP-R给水管(热水) | Φ20×3.4 | m | 9.44 | 8.38 | 13% |
| 639 | PP-R给水管(热水) | Φ25×4.2 | m | 14.16 | 12.57 | 13% |
| 640 | PP-R给水管(热水) | Φ32×5.4 | m | 18.9 | 16.75 | 13% |
| 641 | PP-R给水管(热水) | Φ40×6.7 | m | 29.6 | 26.3 | 13% |
| 642 | PP-R给水管(热水) | Φ50×8.4 | m | 47 | 41.9 | 13% |
| 643 | PP-R给水管(热水) | Φ63×10.5 | m | 83 | 74.0 | 13% |
| 644 | PP-R给水管(热水) | Φ75×12.5 | m | 113 | 100 | 13% |
| 645 | PP-R给水管(热水) | Φ90×10.5 | m | 159 | 141 | 13% |
| 646 | PP-R给水管(热水) | Φ110×18.3 | m | 258 | 229 | 13% |
| 647 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN20 | m | 2.99 | 2.65 | 13% |
| 648 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN25 | m | 3.73 | 3.31 | 13% |
| 649 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN32 | m | 5.87 | 5.20 | 13% |
| 650 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN40 | m | 8.64 | 7.66 | 13% |
| 651 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN50 | m | 14.08 | 12.49 | 13% |
| 652 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN63 | m | 21.3 | 18.93 | 13% |
| 653 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN75 | m | 28.8 | 25.5 | 13% |
| 654 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN90 | m | 33 | 29.3 | 13% |
| 655 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN110 | m | 50 | 44.5 | 13% |
| 656 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN125 | m | 74 | 65.3 | 13% |
| 657 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN140 | m | 91 | 80.4 | 13% |
| 658 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN160 | m | 107 | 94.6 | 13% |
| 659 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN180 | m | 151 | 134 | 13% |
| 660 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN200 | m | 157 | 139 | 13% |
| 661 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN225 | m | 209 | 185 | 13% |
| 662 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN250 | m | 228 | 203 | 13% |
| 663 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN280 | m | 353 | 313 | 13% |
| 664 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN315 | m | 359 | 319 | 13% |
| 665 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN355 | m | 546 | 484 | 13% |
| 666 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN400 | m | 672 | 596 | 13% |
| 667 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN450 | m | 849 | 753 | 13% |
| 668 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN500 | m | 1020 | 905 | 13% |
| 669 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN560 | m | 1314 | 1166 | 13% |
| 670 | PE给水管 | 0.8MPa(SDR21) DN630 | m | 1473 | 1307 | 13% |
| 671 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN20 | m | 3.31 | 2.93 | 13% |
| 672 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN25 | m | 4.27 | 3.79 | 13% |
| 673 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN32 | m | 7.04 | 6.25 | 13% |
| 674 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN40 | m | 11.09 | 9.84 | 13% |
| 675 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN50 | m | 17.2 | 15.23 | 13% |
| 676 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN63 | m | 20.3 | 17.98 | 13% |
| 677 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN75 | m | 26.7 | 23.7 | 13% |
| 678 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN90 | m | 36 | 32.2 | 13% |
| 679 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN110 | m | 51 | 45.4 | 13% |
| 680 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN125 | m | 86 | 76.6 | 13% |
| 681 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN140 | m | 109 | 96.5 | 13% |
| 682 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN160 | m | 112 | 99.4 | 13% |
| 683 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN180 | m | 137 | 122 | 13% |
| 684 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN200 | m | 173 | 153 | 13% |
| 685 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN225 | m | 250 | 221 | 13% |
| 686 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN250 | m | 267 | 237 | 13% |
| 687 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN280 | m | 336 | 298 | 13% |
| 688 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN315 | m | 440 | 391 | 13% |
| 689 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN355 | m | 674 | 598 | 13% |
| 690 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN400 | m | 822 | 730 | 13% |
| 691 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN450 | m | 1042 | 925 | 13% |
| 692 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN500 | m | 1113 | 988 | 13% |
| 693 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN560 | m | 1400 | 1242 | 13% |
| 694 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN630 | m | 1784 | 1583 | 13% |
| 695 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN710 | m | 2445 | 2169 | 13% |
| 696 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR17) DN800 | m | 3107 | 2756 | 13% |
| 697 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN20 | m | 3.73 | 3.31 | 13% |
| 698 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN25 | m | 5.12 | 4.54 | 13% |
| 699 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN32 | m | 9.07 | 8.04 | 13% |
| 700 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN40 | m | 13.12 | 11.64 | 13% |
| 701 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN50 | m | 20.8 | 18.45 | 13% |
| 702 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN63 | m | 27.7 | 24.6 | 13% |
| 703 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN75 | m | 37 | 33.1 | 13% |
| 704 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN90 | m | 44 | 38.8 | 13% |
| 705 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN110 | m | 62 | 54.9 | 13% |
| 706 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN125 | m | 87 | 77.6 | 13% |
| 707 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN140 | m | 110 | 97.5 | 13% |
| 708 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN160 | m | 131 | 116 | 13% |
| 709 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN180 | m | 191 | 169 | 13% |
| 710 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN200 | m | 231 | 205 | 13% |
| 711 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN225 | m | 305 | 271 | 13% |
| 712 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN250 | m | 366 | 325 | 13% |
| 713 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN280 | m | 510 | 452 | 13% |
| 714 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN315 | m | 597 | 530 | 13% |
| 715 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN355 | m | 842 | 747 | 13% |
| 716 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN400 | m | 991 | 879 | 13% |
| 717 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN450 | m | 1246 | 1105 | 13% |
| 718 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN500 | m | 1368 | 1214 | 13% |
| 719 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN560 | m | 1821 | 1615 | 13% |
| 720 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN630 | m | 2197 | 1949 | 13% |
| 721 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN710 | m | 3012 | 2672 | 13% |
| 722 | PE给水管 | 1.0MPa(SDR13.6) DN800 | m | 3822 | 3390 | 13% |
| 723 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN20 | m | 4.05 | 3.60 | 13% |
| 724 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN25 | m | 6.08 | 5.39 | 13% |
| 725 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN32 | m | 11.09 | 9.84 | 13% |
| 726 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN40 | m | 15.1 | 13.44 | 13% |
| 727 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN50 | m | 24.3 | 21.6 | 13% |
| 728 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN63 | m | 34 | 30.3 | 13% |
| 729 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN75 | m | 49 | 43.5 | 13% |
| 730 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN90 | m | 50 | 44.5 | 13% |
| 731 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN110 | m | 71 | 63.4 | 13% |
| 732 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN125 | m | 90 | 79.5 | 13% |
| 733 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN140 | m | 112 | 99.4 | 13% |
| 734 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN160 | m | 149 | 132 | 13% |
| 735 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN180 | m | 204 | 181 | 13% |
| 736 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN200 | m | 289 | 256 | 13% |
| 737 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN225 | m | 359 | 319 | 13% |
| 738 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN250 | m | 465 | 413 | 13% |
| 739 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN280 | m | 580 | 515 | 13% |
| 740 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN315 | m | 754 | 669 | 13% |
| 741 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN355 | m | 1009 | 895 | 13% |
| 742 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN400 | m | 1159 | 1029 | 13% |
| 743 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN450 | m | 1448 | 1285 | 13% |
| 744 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN500 | m | 1624 | 1441 | 13% |
| 745 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN560 | m | 2030 | 1801 | 13% |
| 746 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN630 | m | 2609 | 2315 | 13% |
| 747 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN710 | m | 3578 | 3175 | 13% |
| 748 | PE给水管 | 1.6MPa(SDR11) DN800 | m | 4536 | 4024 | 13% |
| 749 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-300-1.0-10000 | m | 389 | 345 | 13% |
| 750 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-400-1.0-10000 | m | 545 | 484 | 13% |
| 751 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-500-1.0-10000 | m | 831 | 737 | 13% |
| 752 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-600-1.0-10000 | m | 1108 | 983 | 13% |
| 753 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-800-1.0-10000 | m | 1817 | 1612 | 13% |
| 754 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-1000-1.0-10000 | m | 2731 | 2423 | 13% |
| 755 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-1200-1.0-10000 | m | 3727 | 3307 | 13% |
| 756 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-1400-1.0-10000 | m | 4894 | 4342 | 13% |
| 757 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-1500-1.0-10000 | m | 5782 | 5130 | 13% |
| 758 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-1600-1.0-10000 | m | 6562 | 5822 | 13% |
| 759 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-1800-1.0-10000 | m | 8163 | 7242 | 13% |
| 760 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-2000-1.0-10000 | m | 9235 | 8193 | 13% |
| 761 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-2200-1.0-10000 | m | 11368 | 10086 | 13% |
| 762 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-2400-1.0-10000 | m | 13316 | 11814 | 13% |
| 763 | 玻璃纤维增强塑料夹砂管(连续缠绕) | FRPM-Ⅲ-3000-1.0-10000 | m | 20568 | 18248 | 13% |
| 764 | 玻璃纤维增强塑料微型顶管(连续缠绕) | GRP JP-Ⅲ-300-0.1-600000-545 | m | 1532 | 1359 | 13% |
| 765 | 玻璃纤维增强塑料微型顶管(连续缠绕) | GRP JP-Ⅲ-400-0.1-400000-968 | m | 2269 | 2013 | 13% |
| 766 | 玻璃纤维增强塑料微型顶管(连续缠绕) | GRP JP-Ⅲ-500-0.1-300000-1421 | m | 3026 | 2685 | 13% |
| 767 | 玻璃纤维增强塑料微型顶管(连续缠绕) | GRP JP-Ⅲ-600-0.1-200000-1795 | m | 3621 | 3213 | 13% |
| 768 | 玻璃纤维增强塑料微型顶管(连续缠绕) | GRP JP-Ⅲ-800-0.1-120000-2338 | m | 4887 | 4336 | 13% |
| 769 | 玻璃纤维增强塑料微型顶管(连续缠绕) | GRP JP-Ⅲ-1000-0.1-70000-3082 | m | 6265 | 5558 | 13% |
