抗震支撑架价格信息(2022年6月信息价)
| 序号 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税单价 | 除税单价 | 增值税率 |
| 810 | 机电抗震单管侧向支撑 | DN65~DN100(T) | 套 | 638 | 566 | 13% |
| 811 | 机电抗震单管侧向支撑 | DN125~DN200(T) | 套 | 765 | 679 | 13% |
| 812 | 机电抗震单管侧向支撑 | DN250~DN300(T) | 套 | 978 | 867 | 13% |
| 813 | 机电抗震单管侧向支撑 | DN350~DN450(T) | 套 | 1104 | 980 | 13% |
| 814 | 机电抗震单管双向支撑 | DN65~DN100(T+L) | 套 | 1062 | 942 | 13% |
| 815 | 机电抗震单管双向支撑 | DN125~DN200(T+L) | 套 | 1189 | 1055 | 13% |
| 816 | 机电抗震单管双向支撑 | DN250~DN300(T+L) | 套 | 1317 | 1168 | 13% |
| 817 | 机电抗震单管双向支撑 | DN350~DN450(T+L) | 套 | 1402 | 1244 | 13% |
| 818 | 机电抗震矩形风管侧向支撑 | L=630~1000(T) | 套 | 1216 | 1079 | 13% |
| 819 | 机电抗震矩形风管侧向支撑 | L=1250~2000(T) | 套 | 1593 | 1413 | 13% |
| 820 | 机电抗震矩形风管侧向支撑 | L=2200~3000(T) | 套 | 2389 | 2120 | 13% |
| 821 | 机电抗震矩形风管双向支撑 | L=630~1000(T+L) | 套 | 1677 | 1488 | 13% |
| 822 | 机电抗震矩形风管双向支撑 | L=1250~2000(T+L) | 套 | 2054 | 1822 | 13% |
| 823 | 机电抗震矩形风管双向支撑 | L=2200~3000(T+L) | 套 | 2892 | 2566 | 13% |
| 824 | 机电抗震电缆桥架侧向支撑 | 100~300(T) | 套 | 796 | 707 | 13% |
| 825 | 机电抗震电缆桥架侧向支撑 | 400~600(T) | 套 | 922 | 818 | 13% |
| 826 | 机电抗震电缆桥架侧向支撑 | 800~1200(T) | 套 | 1090 | 967 | 13% |
| 827 | 机电抗震电缆桥架双向支撑 | 100~300(T+L) | 套 | 1551 | 1376 | 13% |
| 828 | 机电抗震电缆桥架双向支撑 | 400~600(T+L) | 套 | 1614 | 1432 | 13% |
| 829 | 机电抗震电缆桥架双向支撑 | 800~1200(T+L) | 套 | 2012 | 1785 | 13% |
| 830 | 综合成品支吊架门型吊架1层 | 总高度500mm~1000mm,宽度500~800mm | 套 | 612 | 543 | 13% |
| 831 | 综合成品支吊架门型吊架2层 | 总高度1000mm~1500mm,宽度500~800mm | 套 | 735 | 652 | 13% |
| 832 | 综合成品支吊架门型吊架3层 | 总高度1500mm~2000mm,宽度500~800mm | 套 | 947 | 840 | 13% |
| 833 | 综合成品支吊架门型吊架4层 | 总高度2000mm~2500mm,宽度500~800mm | 套 | 1078 | 957 | 13% |
| 834 | 综合抗震支吊架侧向(钢结构柱安装)1层 | 总高度500mm~1000mm,宽度500~800mm | 套 | 388 | 344 | 13% |
| 835 | 综合抗震支吊架侧向(钢结构柱安装)2层 | 总高度1000mm~1500mm,宽度500~800mm | 套 | 739 | 656 | 13% |
| 836 | 综合抗震支吊架侧向(钢结构柱安装)3层 | 总高度1500mm~2000mm,宽度500~800mm | 套 | 878 | 779 | 13% |
| 837 | 综合抗震支吊架侧向(钢结构柱安装)4层 | 总高度2000mm~2500mm,宽度500~800mm | 套 | 1082 | 960 | 13% |
| 838 | 综合抗震支吊架纵向(钢结构梁安装)2层 | 总高度1000mm~1500mm,宽度500~800mm | 套 | 1059 | 940 | 13% |
| 839 | 综合抗震支吊架纵向(钢结构梁安装)3层 | 总高度1500mm~2000mm,宽度500~800mm | 套 | 1457 | 1293 | 13% |
| 840 | 综合抗震支吊架纵向(钢结构梁安装)4层 | 总高度2000mm~2500mm,宽度500~800mm | 套 | 1920 | 1703 | 13% |
