分享好友 资料首页 资料分类 切换频道

2019年9月上海建设工程综合信息价

2022-07-27 23:413323下载
文件类别:综合信息价
文件类型:Excel工作表
文件大小:1.76M
资料系列:
2019年9月上海建设工程综合信息价

2019年9月信息价
序号 编码 后缀 名称 规格 计量单位 含税价(元) 除税价(元) 发布时间
1 00030111 000 普工 工日 130.00-163.00 2019-09-20
2 00030113 000 打桩工 工日 156.00-210.00 2019-09-20
3 00030115 000 制浆工 工日 150.00-195.00 2019-09-20
4 00030116 000 注浆工 工日 156.00-202.00 2019-09-20
5 00030117 000 模板工 工日 159.00-225.00 2019-09-20
6 00030119 000 钢筋 工日 154.00-197.00 2019-09-20
7 00030121 000 混凝土工 工日 147.00-191.00 2019-09-20
8 00030123 000 架子工 工日 149.00-197.00 2019-09-20
9 00030125 000 砌筑工 工日 165.00-220.00 2019-09-20
10 00030127 000 一般抹灰工 工日 162.00-224.00 2019-09-20
11 00030129 000 装饰抹灰工(镶贴) 工日 175.00-245.00 2019-09-20
12 00030131 000 装饰木工 工日 167.00-240.00 2019-09-20
13 00030133 000 防水工 工日 142.00-189.00 2019-09-20
14 00030137 000 金属工 工日 152.00-202.00 2019-09-20
15 00030139 000 油漆工 工日 150.00-204.00 2019-09-20
16 00030141 000 电焊工 工日 166.00-216.00 2019-09-20
17 00030143 000 起重工 工日 152.00-206.00 2019-09-20
18 00030145 000 玻璃工 工日 147.00-195.00 2019-09-20
19 00050101 010 综合人工 安装 工日 153.00-205.00 2019-09-20
20 00050101 020 综合人工 馈触线 工日 147.00-197.00 2019-09-20
21 00130123 000 加固工 工日 159.00-220.00 2019-09-20
22 00130131 000 白铁工 工日 158.00-210.00 2019-09-20
23 00130143 000 沟路工 工日 154.00-206.00 2019-09-20
24 01010100 010 钢筋(综合) t 4160.00 3683.70 2019-09-20
25 01010120 020 成型钢筋HPB300 t 4630.00 4099.88 2019-09-20
26 01010120 030 成型钢筋HRB400 t 4390.00 3887.36 2019-09-20
27 01010231 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺) t 4770.00 4223.86 2019-09-20
28 01010232 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺) t 4430.00 3922.78 2019-09-20
29 01010233 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10 t 4220.00 3736.83 2019-09-20
30 01010233 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺) t 4430.00 3922.78 2019-09-20
31 01010234 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12 t 4170.00 3692.55 2019-09-20
32 01010234 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺) t 4470.00 3958.20 2019-09-20
33 01010235 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ14 t 4070.00 3604.00 2019-09-20

举报
收藏 0
打赏 0
评论 0