分享好友 资料首页 资料分类 切换频道

2020年3月上海建设工程综合信息价

2022-07-28 06:512165下载
文件类别:综合信息价
文件类型:Excel工作表
文件大小:1.73M
资料系列:上海

2020年3月上海建设工程综合信息价

2020年3月信息价
序号 编码 后缀 名称 规格 计量单位 含税价(元) 除税价(元) 发布时间
1 00030111 000 普工 工日 138.00-173.00 2020-03-27
2 00030113 000 打桩工 工日 161.00-218.00 2020-03-27
3 00030115 000 制浆工 工日 155.00-202.00 2020-03-27
4 00030116 000 注浆工 工日 161.00-210.00 2020-03-27
5 00030117 000 模板工 工日 169.00-238.00 2020-03-27
6 00030119 000 钢筋 工日 163.00-208.00 2020-03-27
7 00030121 000 混凝土工 工日 152.00-198.00 2020-03-27
8 00030123 000 架子工 工日 150.00-203.00 2020-03-27
9 00030125 000 砌筑工 工日 176.00-234.00 2020-03-27
10 00030127 000 一般抹灰工 工日 171.00-222.00 2020-03-27
11 00030129 000 装饰抹灰工(镶贴) 工日 188.00-264.00 2020-03-27
12 00030131 000 装饰木工 工日 176.00-237.00 2020-03-27
13 00030133 000 防水工 工日 152.00-202.00 2020-03-27
14 00030137 000 金属工 工日 162.00-215.00 2020-03-27
15 00030139 000 油漆工 工日 156.00-217.00 2020-03-27
16 00030141 000 电焊工 工日 174.00-226.00 2020-03-27
17 00030143 000 起重工 工日 160.00-216.00 2020-03-27
18 00030145 000 玻璃工 工日 157.00-208.00 2020-03-27
19 00050101 010 综合人工 安装 工日 162.00-217.00 2020-03-27
20 00050101 020 综合人工 馈触线 工日 156.00-208.00 2020-03-27
21 00130123 000 加固工 工日 164.00-228.00 2020-03-27
22 00130131 000 白铁工 工日 168.00-224.00 2020-03-27
23 00130143 000 沟路工 工日 160.00-214.00 2020-03-27
24 01010100 010 钢筋(综合) t 3940.00 3488.89 2020-03-27
25 01010120 020 成型钢筋HPB300 t 4260.00 3772.25 2020-03-27
26 01010120 030 成型钢筋HRB400 t 4200.00 3719.12 2020-03-27
27 01010231 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺) t 4380.00 3878.51 2020-03-27
28 01010232 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺) t 4040.00 3577.44 2020-03-27
29 01010233 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10 t 4050.00 3586.29 2020-03-27
30 01010233 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺) t 4040.00 3577.44 2020-03-27
31 01010234 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12 t 4000.00 3542.02 2020-03-27
32 01010234 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺) t 4080.00 3612.86 2020-03-27
33 01010235 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ14 t 3900.00 3453.47 2020-03-27
34 01010236 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ16 t 3900.00 3453.47 2020-03-27
35 01010237 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ18 t 3820.00 3382.63 2020-03-27
36 01010238 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ20 t 3820.00 3382.63 2020-03-27
37 01010239 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ22 t 3820.00 3382.63 2020-03-27

26/31专辑:上海

举报
收藏 0
打赏 0
评论 0