分享好友 资料首页 资料分类 切换频道

2020年1月上海建设工程综合信息价

2022-07-28 06:492742下载
文件类别:综合信息价
文件类型:Excel工作表
文件大小:1.77M
资料系列:上海

2020年1月上海建设工程综合信息价

2020年1月信息价
序号 编码 后缀 名称 规格 计量单位 含税价(元) 除税价(元) 发布时间
1 00030111 000 普工 工日 131.00-164.00 2020-01-20
2 00030113 000 打桩工 工日 156.00-210.00 2020-01-20
3 00030115 000 制浆工 工日 150.00-195.00 2020-01-20
4 00030116 000 注浆工 工日 156.00-202.00 2020-01-20
5 00030117 000 模板工 工日 161.00-227.00 2020-01-20
6 00030119 000 钢筋 工日 154.00-197.00 2020-01-20
7 00030121 000 混凝土工 工日 147.00-191.00 2020-01-20
8 00030123 000 架子工 工日 142.00-192.00 2020-01-20
9 00030125 000 砌筑工 工日 166.00-221.00 2020-01-20
10 00030127 000 一般抹灰工 工日 160.00-222.00 2020-01-20
11 00030129 000 装饰抹灰工(镶贴) 工日 172.00-242.00 2020-01-20
12 00030131 000 装饰木工 工日 166.00-237.00 2020-01-20
13 00030133 000 防水工 工日 143.00-190.00 2020-01-20
14 00030137 000 金属工 工日 152.00-202.00 2020-01-20
15 00030139 000 油漆工 工日 145.00-202.00 2020-01-20
16 00030141 000 电焊工 工日 165.00-215.00 2020-01-20
17 00030143 000 起重工 工日 151.00-205.00 2020-01-20
18 00030145 000 玻璃工 工日 149.00-197.00 2020-01-20
19 00050101 010 综合人工 安装 工日 153.00-205.00 2020-01-20
20 00050101 020 综合人工 馈触线 工日 147.00-197.00 2020-01-20
21 00130123 000 加固工 工日 159.00-220.00 2020-01-20
22 00130131 000 白铁工 工日 158.00-210.00 2020-01-20
23 00130143 000 沟路工 工日 154.00-206.00 2020-01-20
24 01010100 010 钢筋(综合) t 4180.00 3701.41 2020-01-20
25 01010120 020 成型钢筋HPB300 t 4520.00 4002.48 2020-01-20
26 01010120 030 成型钢筋HRB400 t 4440.00 3931.64 2020-01-20
27 01010231 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺) t 4630.00 4099.88 2020-01-20
28 01010232 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺) t 4290.00 3798.81 2020-01-20
29 01010233 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10 t 4290.00 3798.81 2020-01-20
30 01010233 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺) t 4290.00 3798.81 2020-01-20
31 01010234 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12 t 4240.00 3754.54 2020-01-20
32 01010234 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺) t 4330.00 3834.23 2020-01-20

28/31专辑:上海

举报
收藏 0
打赏 0
评论 0