文件大小:1.72M
2020年11月上海建设工程综合信息价
| 2020年11月信息价 | ||||||||
| 序号 | 编码 | 后缀 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 发布时间 |
| 1 | 00030111 | 000 | 普工 | 工日 | 144.00-179.00 | 2020-11-23 | ||
| 2 | 00030113 | 000 | 打桩工 | 工日 | 164.00-221.00 | 2020-11-23 | ||
| 3 | 00030115 | 000 | 制浆工 | 工日 | 158.00-205.00 | 2020-11-23 | ||
| 4 | 00030116 | 000 | 注浆工 | 工日 | 164.00-213.00 | 2020-11-23 | ||
| 5 | 00030117 | 000 | 模板工 | 工日 | 171.00-241.00 | 2020-11-23 | ||
| 6 | 00030119 | 000 | 钢筋工 | 工日 | 169.00-216.00 | 2020-11-23 | ||
| 7 | 00030121 | 000 | 混凝土工 | 工日 | 155.00-201.00 | 2020-11-23 | ||
| 8 | 00030123 | 000 | 架子工 | 工日 | 150.00-204.00 | 2020-11-23 | ||
| 9 | 00030125 | 000 | 砌筑工 | 工日 | 179.00-238.00 | 2020-11-23 | ||
| 10 | 00030127 | 000 | 一般抹灰工 | 工日 | 175.00-227.00 | 2020-11-23 | ||
| 11 | 00030129 | 000 | 装饰抹灰工(镶贴) | 工日 | 191.00-268.00 | 2020-11-23 | ||
| 12 | 00030131 | 000 | 装饰木工 | 工日 | 178.00-239.00 | 2020-11-23 | ||
| 13 | 00030133 | 000 | 防水工 | 工日 | 153.00-203.00 | 2020-11-23 | ||
| 14 | 00030137 | 000 | 金属工 | 工日 | 164.00-217.00 | 2020-11-23 | ||
| 15 | 00030139 | 000 | 油漆工 | 工日 | 158.00-219.00 | 2020-11-23 | ||
| 16 | 00030141 | 000 | 电焊工 | 工日 | 182.00-236.00 | 2020-11-23 | ||
| 17 | 00030143 | 000 | 起重工 | 工日 | 159.00-215.00 | 2020-11-23 | ||
| 18 | 00030145 | 000 | 玻璃工 | 工日 | 156.00-207.00 | 2020-11-23 | ||
| 19 | 00050101 | 010 | 综合人工 安装 | 工日 | 165.00-221.00 | 2020-11-23 | ||
| 20 | 00050101 | 020 | 综合人工 馈触线 | 工日 | 159.00-212.00 | 2020-11-23 | ||
| 21 | 00130123 | 000 | 加固工 | 工日 | 167.00-231.00 | 2020-11-23 | ||
| 22 | 00130131 | 000 | 白铁工 | 工日 | 171.00-226.00 | 2020-11-23 | ||
| 23 | 00130143 | 000 | 沟路工 | 工日 | 163.00-217.00 | 2020-11-23 | ||
| 24 | 01010100 | 010 | 钢筋(综合) | t | 4320.00 | 3825.38 | 2020-11-23 | |
| 25 | 01010120 | 020 | 成型钢筋HPB300 | t | 4780.00 | 4232.71 | 2020-11-23 | |
| 26 | 01010120 | 030 | 成型钢筋HRB400 | t | 4530.00 | 4011.33 | 2020-11-23 | |
| 27 | 01010231 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺) | t | 4990.00 | 4418.67 | 2020-11-23 | |
| 28 | 01010232 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺) | t | 4640.00 | 4108.74 | 2020-11-23 | |
| 29 | 01010233 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10 | t | 4370.00 | 3869.65 | 2020-11-23 | |
| 30 | 01010233 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺) | t | 4640.00 | 4108.74 | 2020-11-23 | |
| 31 | 01010234 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12 | t | 4320.00 | 3825.38 | 2020-11-23 | |
| 32 | 01010234 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺) | t | 4680.00 | 4144.16 | 2020-11-23 | |
| 33 | 01010235 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ14 | t | 4250.00 | 3763.39 | 2020-11-23 | |
| 34 | 01010236 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ16 | t | 4210.00 | 3727.97 | 2020-11-23 | |
| 35 | 01010237 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ18 | t | 4170.00 | 3692.55 | 2020-11-23 | |
