文件大小:1.72M
2021年1月上海建设工程造价信息综合信息价
| 2021年1月信息价 | ||||||||
| 序号 | 编码 | 后缀 | 名称 | 规格 | 计量单位 | 含税价(元) | 除税价(元) | 发布时间 |
| 1 | 00030111 | 000 | 普工 | 工日 | 146.00-181.00 | 2021-01-20 | ||
| 2 | 00030113 | 000 | 打桩工 | 工日 | 165.00-222.00 | 2021-01-20 | ||
| 3 | 00030115 | 000 | 制浆工 | 工日 | 159.00-206.00 | 2021-01-20 | ||
| 4 | 00030116 | 000 | 注浆工 | 工日 | 165.00-214.00 | 2021-01-20 | ||
| 5 | 00030117 | 000 | 模板工 | 工日 | 172.00-242.00 | 2021-01-20 | ||
| 6 | 00030119 | 000 | 钢筋工 | 工日 | 170.00-217.00 | 2021-01-20 | ||
| 7 | 00030121 | 000 | 混凝土工 | 工日 | 156.00-202.00 | 2021-01-20 | ||
| 8 | 00030123 | 000 | 架子工 | 工日 | 150.00-204.00 | 2021-01-20 | ||
| 9 | 00030125 | 000 | 砌筑工 | 工日 | 182.00-242.00 | 2021-01-20 | ||
| 10 | 00030127 | 000 | 一般抹灰工 | 工日 | 176.00-228.00 | 2021-01-20 | ||
| 11 | 00030129 | 000 | 装饰抹灰工(镶贴) | 工日 | 191.00-268.00 | 2021-01-20 | ||
| 12 | 00030131 | 000 | 装饰木工 | 工日 | 180.00-241.00 | 2021-01-20 | ||
| 13 | 00030133 | 000 | 防水工 | 工日 | 153.00-203.00 | 2021-01-20 | ||
| 14 | 00030137 | 000 | 金属工 | 工日 | 165.00-218.00 | 2021-01-20 | ||
| 15 | 00030139 | 000 | 油漆工 | 工日 | 158.00-219.00 | 2021-01-20 | ||
| 16 | 00030141 | 000 | 电焊工 | 工日 | 183.00-237.00 | 2021-01-20 | ||
| 17 | 00030143 | 000 | 起重工 | 工日 | 161.00-217.00 | 2021-01-20 | ||
| 18 | 00030145 | 000 | 玻璃工 | 工日 | 157.00-208.00 | 2021-01-20 | ||
| 19 | 00050101 | 010 | 综合人工 安装 | 工日 | 166.00-222.00 | 2021-01-20 | ||
| 20 | 00050101 | 020 | 综合人工 馈触线 | 工日 | 160.00-213.00 | 2021-01-20 | ||
| 21 | 00130123 | 000 | 加固工 | 工日 | 168.00-232.00 | 2021-01-20 | ||
| 22 | 00130131 | 000 | 白铁工 | 工日 | 172.00-227.00 | 2021-01-20 | ||
| 23 | 00130143 | 000 | 沟路工 | 工日 | 164.00-218.00 | 2021-01-20 | ||
| 24 | 01010100 | 010 | 钢筋(综合) | t | 4830.00 | 4276.99 | 2021-01-20 | |
| 25 | 01010120 | 020 | 成型钢筋HPB300 | t | 5290.00 | 4684.32 | 2021-01-20 | |
| 26 | 01010120 | 030 | 成型钢筋HRB400 | t | 5040.00 | 4462.94 | 2021-01-20 | |
| 27 | 01010231 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺) | t | 5290.00 | 4684.32 | 2021-01-20 | |
| 28 | 01010232 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺) | t | 4970.00 | 4400.96 | 2021-01-20 | |
| 29 | 01010233 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10 | t | 4880.00 | 4321.26 | 2021-01-20 | |
| 30 | 01010233 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺) | t | 4970.00 | 4400.96 | 2021-01-20 | |
| 31 | 01010234 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12 | t | 4820.00 | 4268.13 | 2021-01-20 | |
| 32 | 01010234 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺) | t | 5000.00 | 4427.52 | 2021-01-20 | |
| 33 | 01010235 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ14 | t | 4770.00 | 4223.86 | 2021-01-20 | |
| 34 | 01010236 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ16 | t | 4720.00 | 4179.58 | 2021-01-20 | |
| 35 | 01010237 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ18 | t | 4680.00 | 4144.16 | 2021-01-20 | |
| 36 | 01010238 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ20 | t | 4680.00 | 4144.16 | 2021-01-20 | |
| 37 | 01010239 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ22 | t | 4680.00 | 4144.16 | 2021-01-20 | |
| 38 | 01010240 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ25 | t | 4730.00 | 4188.44 | 2021-01-20 | |
| 39 | 01010241 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ28 | t | 4780.00 | 4232.71 | 2021-01-20 | |
| 40 | 01010243 | 000 | 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ32 | t | 4780.00 | 4232.71 | 2021-01-20 | |
| 41 | 01010280 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ6(盘螺) | t | 5320.00 | 4710.88 | 2021-01-20 | |
| 42 | 01010281 | 010 | 热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ8(盘螺) | t | 5000.00 | 4427.52 | 2021-01-20 | |
