分享好友 资料首页 资料分类 切换频道

2021年3月上海建设工程​造价信息综合信息价

2022-09-05 19:433573下载
文件类别:综合信息价
文件类型:Excel工作表
文件大小:1.72M
资料系列:上海

2021年3月上海建设工程造价信息综合信息价

2021年3月信息价
序号 编码 后缀 名称 规格 计量单位 含税价(元) 除税价(元) 发布时间
1 00030111 000 普工   工日 146.00-181.00   2021-03-22
2 00030113 000 打桩工   工日 165.00-222.00   2021-03-22
3 00030115 000 制浆工   工日 159.00-206.00   2021-03-22
4 00030116 000 注浆工   工日 165.00-214.00   2021-03-22
5 00030117 000 模板工   工日 172.00-242.00   2021-03-22
6 00030119 000 钢筋   工日 170.00-217.00   2021-03-22
7 00030121 000 混凝土工   工日 156.00-202.00   2021-03-22
8 00030123 000 架子工   工日 150.00-204.00   2021-03-22
9 00030125 000 砌筑工   工日 182.00-242.00   2021-03-22
10 00030127 000 一般抹灰工   工日 176.00-228.00   2021-03-22
11 00030129 000 装饰抹灰工(镶贴)   工日 191.00-268.00   2021-03-22
12 00030131 000 装饰木工   工日 180.00-241.00   2021-03-22
13 00030133 000 防水工   工日 153.00-203.00   2021-03-22
14 00030137 000 金属工   工日 165.00-218.00   2021-03-22
15 00030139 000 油漆工   工日 158.00-219.00   2021-03-22
16 00030141 000 电焊工   工日 183.00-237.00   2021-03-22
17 00030143 000 起重工   工日 161.00-217.00   2021-03-22
18 00030145 000 玻璃工   工日 157.00-208.00   2021-03-22
19 00050101 010 综合人工 安装   工日 166.00-222.00   2021-03-22
20 00050101 020 综合人工 馈触线   工日 160.00-213.00   2021-03-22
21 00130123 000 加固工   工日 168.00-232.00   2021-03-22
22 00130131 000 白铁工   工日 172.00-227.00   2021-03-22
23 00130143 000 沟路工   工日 164.00-218.00   2021-03-22
24 01010100 010 钢筋(综合)   t 4960.00 4392.10 2021-03-22
25 01010120 020 成型钢筋HPB300   t 5400.00 4781.72 2021-03-22
26 01010120 030 成型钢筋HRB400   t 5180.00 4586.91 2021-03-22
27 01010231 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺)   t 5310.00 4702.03 2021-03-22
28 01010232 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺)   t 5020.00 4445.23 2021-03-22
29 01010233 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10   t 5020.00 4445.23 2021-03-22
30 01010233 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺)   t 5020.00 4445.23 2021-03-22
31 01010234 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12   t 4960.00 4392.10 2021-03-22
32 01010234 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺)   t 5010.00 4436.38 2021-03-22
33 01010235 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ14   t 4910.00 4347.83 2021-03-22
34 01010236 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ16   t 4860.00 4303.55 2021-03-22
35 01010237 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ18   t 4820.00 4268.13 2021-03-22
36 01010238 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ20   t 4820.00 4268.13 2021-03-22
37 01010239 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ22   t 4820.00 4268.13 2021-03-22
38 01010240 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ25   t 4870.00 4312.41 2021-03-22

14/31专辑:上海

举报
收藏 0
打赏 0
评论 0