分享好友 资料首页 资料分类 切换频道

2020年8月上海建设工程综合信息价

2022-07-28 06:552122下载
文件类别:综合信息价
文件类型:Excel工作表
文件大小:1.68M
资料系列:上海

2020年8月上海建设工程综合信息价

2020年8月信息价
序号 编码 后缀 名称 规格 计量单位 含税价(元) 除税价(元) 发布时间
1 00030111 000 普工 工日 141.00-176.00 2020-08-24
2 00030113 000 打桩工 工日 164.00-221.00 2020-08-24
3 00030115 000 制浆工 工日 158.00-205.00 2020-08-24
4 00030116 000 注浆工 工日 164.00-213.00 2020-08-24
5 00030117 000 模板工 工日 174.00-245.00 2020-08-24
6 00030119 000 钢筋 工日 170.00-217.00 2020-08-24
7 00030121 000 混凝土工 工日 155.00-201.00 2020-08-24
8 00030123 000 架子工 工日 152.00-206.00 2020-08-24
9 00030125 000 砌筑工 工日 179.00-238.00 2020-08-24
10 00030127 000 一般抹灰工 工日 174.00-226.00 2020-08-24
11 00030129 000 装饰抹灰工(镶贴) 工日 191.00-268.00 2020-08-24
12 00030131 000 装饰木工 工日 178.00-239.00 2020-08-24
13 00030133 000 防水工 工日 155.00-205.00 2020-08-24
14 00030137 000 金属工 工日 164.00-217.00 2020-08-24
15 00030139 000 油漆工 工日 159.00-220.00 2020-08-24
16 00030141 000 电焊工 工日 178.00-231.00 2020-08-24
17 00030143 000 起重工 工日 161.00-217.00 2020-08-24
18 00030145 000 玻璃工 工日 159.00-210.00 2020-08-24
19 00050101 010 综合人工 安装 工日 165.00-221.00 2020-08-24
20 00050101 020 综合人工 馈触线 工日 159.00-212.00 2020-08-24
21 00130123 000 加固工 工日 167.00-231.00 2020-08-24
22 00130131 000 白铁工 工日 171.00-226.00 2020-08-24
23 00130143 000 沟路工 工日 163.00-217.00 2020-08-24
24 01010100 010 钢筋(综合) t 4050.00 3586.29 2020-08-24
25 01010120 020 成型钢筋HPB300 t 4410.00 3905.07 2020-08-24
26 01010120 030 成型钢筋HRB400 t 4300.00 3807.67 2020-08-24
27 01010231 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺) t 4580.00 4055.61 2020-08-24
28 01010232 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺) t 4260.00 3772.25 2020-08-24
29 01010233 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10 t 4140.00 3665.99 2020-08-24
30 01010233 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺) t 4260.00 3772.25 2020-08-24
31 01010234 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12 t 4090.00 3621.71 2020-08-24
32 01010234 010 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺) t 4290.00 3798.81 2020-08-24
33 01010235 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ14 t 4020.00 3559.73 2020-08-24
34 01010236 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ16 t 3980.00 3524.31 2020-08-24
35 01010237 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ18 t 3940.00 3488.89 2020-08-24
36 01010238 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ20 t 3940.00 3488.89 2020-08-24
37 01010239 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ22 t 3940.00 3488.89 2020-08-24
38 01010240 000 热轧带肋钢筋(HRB400)Φ25 t 3980.00 3524.31 2020-08-24

21/31专辑:上海

举报
收藏 0
打赏 0
评论 0